1. oløb 2001/2002  Tokkekøb Hegn   Søndag den 7. Oktober 2001
Udlægger:  Martin Møller Nord
      Tid Point Start Slut
Piger
1 Christina Duun Lyngby 1,53 100 1007 1200
Drenge
1 Rune Boas 361 0,54 100 1021 1115
Damer
1 Janet Bentzen Pilen 1,01 100 1001 1102
2 Birgit Knudsen ARK 1,08 93 1027 1135
3 Anna C. W. Simonsen ARK 1,11 90 1034 1145
4 Majken J. Jensen Nybro-Furå 1,14 87 1022 1136
5 Helle Luthmann NOVA 1,16 85 1018 1134
6 Ulla Stuart Sundby 1,17 84 1019 1136
7 Susanne Finsen Hvidovre 1,17 84 1028 1145
8 Mie Ringsted Neptun 1,19 82 1017 1136
9 Tina Hansen ARK 1,21 80 1016 1137
10 Maj Britt Nielsen Vallensbæk 1,25 76 1011 1136
11 Lene Toft Klampenborg 1,25 76 1032 1157
12 Jytte Duun Lyngby 1,27 74 1031 1158
13 Maria Sell Petersen Skovshoved 1,30 71 1029 1159
14 Susanne Brun Esrum 1,31 70 1005 1136
15 Sanne Larsen Hvidovre 1,32 69 1010 1142
16 Lone Holm Hansen Hellerup 1,32 69 1030 1202
17 Laura & Birgitte ARK 1,33 68 1002 1135
18 Karen Juul Farum 1,35 66 1026 1201
19 Gudrun Colding Vallensbæk 1,39 62 1003 1142
20 Mona Brøgger Pilen 1,41 60 1015 1156
21 Pia Sørensen Lyngby 1,48 53 1013 1201
22 Christina Duun Lyngby 1,53 48 1007 1200
23 Kirsten Hamann Neptun 1,54 47 1008 1202
24 Dot Preil Esrum 2,00 41 1025 1225
25 Lone Winther Esrum 2,05 36 1020 1225
26 Rikke Sibbesen Hvidovre 2,06 35 1014 1220
27 Lisbeth Clausen Pilen 2,14 27 1006 1220
28 Susanne Fenge Pilen 0,00 0 1023 U
29 Stine & Troels Brix Vallensbæk 0,00 0 1033 U
30 Helene Rasmussen Sundby 0,00 0 1000 U
Herrer
1 Bjarne Vinsløv Esrum 1,16 100 1040 1156
2 Jørgen Nielsen Nord 1,17 99 1038 1155
3 Claus Sørensen Neptun 1,23 93 1027 1150
4 Henrik Bo Pedersen NOVA 1,24 92 1026 1150
5 Peter Wulff Røse 1,26 90 1037 1203
6 Henrik Strøberg Esrum 1,28 88 1019 1147
7 Anders Glæsel & Kim Nord 1,29 87 1014 1143
8 Mads Daubjerg Klampenborg 1,29 87 1030 1159
9 Arne Drygaard NOVA 1,31 85 1012 1143
10 Claus Jørgensen Neptun 1,35 81 1015 1150
11 Jens Lyk Esrum 1,36 80 1013 1149
12 Jakob Holm Røse 1,38 78 1005 1143
13 Henning Hansen Klampenborg 1,40 76 1016 1156
14 Anders Sørensen Nord 1,40 76 1000 1140
15 Jens J, Mortensen Nord 1,40 76 1002 1142
16 Ole Plass Hvidovre 1,42 74 1008 1150
17 Jan & Henning Jacobsen Gladsaxe 1,45 71 1021 1206
18 Morten & Henrik Lyngby 1,46 70 1020 1206
19 Jørgen Jacobi Neptun 1,47 69 1018 1205
20 Claus Søe Kastrup 1,47 69 1003 1150
21 Nikolaj Ladegaard Lyngby 1,47 69 1004 1151
22 Kai Vest NOVA 1,48 68 1036 1224
23 Allan Bregendahl Neptun 1,48 68 1034 1222
24 Torben Beck Nybro-Furå 1,49 67 1011 1200
25 Henrik Petersen Hvidovre 1,49 67 1017 1206
26 Stig & Signe Hansen Vallensbæk 1,52 64 1028 1220
27 Jesper Lykke Nielsen Nord 1,53 63 1031 1224
28 Kim Andersen Esrum 1,57 59 1023 1220
29 Christian Bovet Hellerup 1,59 57 1007 1206
30 Bob Rosendal Røse 2,00 56 1025 1225
31 Morten Albertsen NOVA 2,13 43 1032 1245
32 Kurt Svendsen Hvidovre 2,15 41 1022 1237
33 Heine Jensen Neptun 2,23 33 1001 1224
34 Johnny Jensen Skovshoved 2,23 33 1006 1229
35 Jens Jørgensen Neptun 0,00 0 1010 F
36 Morten Kisbæk & Henrik Dragør 0,00 0 1029 U
Gamle Piger
1 Karen Juul Farum 1,35 100 1026 1201
2 Gudrun Colding Vallensbæk 1,39 96 1003 1142
3 Mona Brøgger Pilen 1,41 94 1015 1156
4 Kirsten Hamann Neptun 1,54 81 1008 1202
5 Dot Preil Esrum 2,00 75 1025 1225
6 Susanne Fenge Pilen 0,00 0 1023 U
Gamle Drenge
1 Carl Henrik Guldbæk Nord 0,53 100 1036 1129
2 Bent Johansen Pilen 0,56 97 1034 1130
3 Karsten Hansen Lyngby 0,57 96 1023 1120
4 Lars Erik Holmegård Pilen 1,06 87 1031 1137
5 Karl Hougaard Nybro-Furå 1,08 85 1035 1143
6 Viggo Olsen Hvidovre 1,16 77 1015 1131
7 Gøther Mathiesen Hvidovre 1,17 76 1019 1136
8 Peter Als Farum 1,18 75 1032 1150
9 Jørn Clemmesen Farum 1,19 74 1013 1132
10 Jørn Skov Nybro-Furå 1,22 71 1028 1150
11 Joim Christensen Farum 1,22 71 1025 1147
12 Henrik Specht & Ask Pilen 1,24 69 1016 1140
13 Jan Bertelsen Pilen 1,27 66 1024 1151
14 Bent Drost Jensen Pilen 1,27 66 1018 1145
15 Jan Engel Pilen 1,28 65 1022 1150
16 Claus Brøgger Pilen 1,30 63 1020 1150
17 Erik Kolmoes Hvidovre 1,31 62 1001 1132
18 Anders Schmidt & Claus Pilen 1,33 60 1026 1159
19 Jan Bertelsen Hvidovre 1,33 60 1033 1206
20 John A Nielsen Neptun 1,36 57 1017 1153
21 Finn Rasmussen Pilen 1,36 57 1000 1136
22 Søren & Jens & Palle Pilen 1,40 53 1012 1152
23 Hans-Erik Palm Pilen 1,42 51 1029 1211
24 Frank Thinghus Pilen 1,42 51 1008 1150
25 Jeppe Hansen Farum 1,42 51 1003 1145
26 Peter Ringsted Neptun 1,43 50 1027 1210
27 Steen & Hanne Borg Nybro-Furå 1,43 50 1009 1152
28 John Rungsted Nord 1,43 50 1005 1148
29 Jens Karkov Hellerup 1,51 42 1007 1158
30 Benny Petersen Pilen 1,51 42 1002 1153
31 Ole Nørgård Pilen 2,49 0 1006 1255
32 Niels Andersen & Søs Pilen 2,39 0 1004 1243
33 André Boas 361 0,00 0 1030 U