6. oløb 2001/2002   Jonstrup Vang     3. Marts  2002
Udlægger:   Jørn Clemmesen og Karen Juul  Farum
Piger
1 Marie Rasmussen / Mie Hvidovre 1019 1144 1,25 100
2 Christina Duun Lyngby 1014 1144 1,30 95
Drenge
Damer
1 Helle Luthmann NOVA 1031 1133 1,02 100
2 Anna C. W. Simonsen ARK 1044 1149 1,05 97
3 Lise Linde Klampenborg 1040 1145 1,05 97
4 Eva Christensen Neptun 1043 1149 1,06 96
5 Tina Hansen ARK 1039 1151 1,12 90
6 Jytte Duun Lyngby 1037 1150 1,13 89
7 Tina Olsen Hvidovre 1020 1133 1,13 89
8 Birgit Knudsen ARK 1023 1139 1,16 86
9 Lone Holm Hansen Hellerup 1007 1125 1,18 84
10 Elsabeth J. / Anna Vallensbæk 1015 1134 1,19 83
11 Birgitte Gliemann ARK 1030 1151 1,21 81
12 Sanne Larsen Hvidovre 1027 1149 1,22 80
13 Mie Ringsted Neptun 1032 1155 1,23 79
14 Susanne Brun Esrum 1001 1125 1,24 78
15 Maria Sell Petersen Skovshoved 1045 1209 1,24 78
16 Marie Rasmussen / Mie Hvidovre 1019 1144 1,25 77
17 Tine Frederiksen Farum 1041 1206 1,25 77
18 Mona Brøgger Pilen 1021 1147 1,26 76
19 Rikke Hansen + Charlotte Røse 1009 1138 1,29 73
20 Christina Duun Lyngby 1014 1144 1,30 72
21 Jeanet Diemer Sundby 1025 1156 1,31 71
22 Charlotte Ardal Hellerup 1034 1206 1,32 70
23 Dot Preil Esrum 1012 1146 1,34 68
24 Kirsten Hamann Neptun 1010 1145 1,35 67
25 Ingelise Illum Hellerup 1028 1203 1,35 67
26 Gudrun Colding Vallensbæk 1033 1213 1,40 62
27 Gitte  H-M & Vivi H Farum 1029 1209 1,40 62
28 Rine + Birgitte ARK 1004 1149 1,45 57
29 Liselotte Hughes Klampenborg 1017 1203 1,46 56
30 Bodil & Helene & Inge-lis Farum 1024 1210 1,46 56
31 Birgitte Jørgensen Hellerup 1002 1156 1,54 48
32 Helene Rasmussen Sundby 1005 1202 1,57 45
33 Lis Larsen & Inge Christ. Sundby 1000 1201 2,01 41
34 Inge-Lis Holst Farum 1003 1209 2,06 36
35 Janet Bentzen Pilen 1042 F 0,00  Fejlklip
36 Camilla Geisler Klampenborg 1035 F 0,00  Fejlklip
Herrer
1 Carsten Rytter Røse 1049 1147 0,58 100
2 Bjarne Vinsløv Esrum 1025 1129 1,04 94
3 Henrik Bo Pedersen NOVA 1045 1152 1,07 91
4 Morten Grove Klampenborg 1047 1155 1,08 90
5 Jørgen Nielsen Nord 1016 1126 1,10 88
6 Peter Colding Vallensbæk 1041 1152 1,11 87
7 Kurt Hansen Røse 1015 1126 1,11 87
8 Ole Plass Hvidovre 1039 1153 1,14 84
9 Anders Sørensen Nord 1043 1157 1,14 84
10 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1046 1200 1,14 84
11 Morten & Henrik Lyngby 1044 1200 1,16 82
12 Claus Jørgensen Neptun 1042 1158 1,16 82
13 Allan Engsig-Karup Neptun 1013 1131 1,18 80
14 Peter Wulff Røse 1024 1146 1,22 76
15 Carsten Scales Nybro-Furå 1035 1157 1,22 76
16 Claus Sørensen Neptun 1036 1200 1,24 74
17 Henning Hansen Klampenborg 1038 1202 1,24 74
18 Morten Vanggaard Nybro-Furå 1022 1147 1,25 73
19 Nikolaj Ladegaard Lyngby 1023 1150 1,27 71
20 Rasmus Linde Klampenborg 1030 1157 1,27 71
21 Torben og Berit Schrader Vallensbæk 1020 1147 1,27 71
22 Henrik Strøberg Esrum 1004 1132 1,28 70
23 Bob Rosendal Røse 1032 1200 1,28 70
24 Henrik Petersen Hvidovre 1048 1217 1,29 69
25 Axel Thøgersen Klampenborg 1014 1143 1,29 69
26 Christian Bovet Hellerup 1017 1147 1,30 68
27 Heino og Heine Weihe Esrum 1001 1132 1,31 67
28 Jens Jørgensen Neptun 1028 1200 1,32 66
29 Morten Albertsen NOVA 1034 1207 1,33 65
30 Jan & Henning Jacobsen Gladsaxe 1026 1200 1,34 64
31 Lars Bojsen Røse 1010 1144 1,34 64
32 Finn Rasmussen Neptun 1033 1207 1,34 64
33 Morten Kisbæk & Henrik Dragør 1000 1137 1,37 61
34 Michael Guldbrandsen Røse 1006 1144 1,38 60
35 Marc Reifling Hellerup 1007 1151 1,44 54
36 Steen Røsnæs NOVA 1011 1201 1,50 48
37 Stig & Signe Hansen Vallensbæk 1008 1203 1,55 43
38 Peter Engsig-Karup Neptun 1003 1200 1,57 41
39 Erik Hougs Klampenborg 1019 U 0,00 Udgået
Gamle piger
1 Eva Christensen Neptun 1043 1149 1,06 100
2 Mona Brøgger Pilen 1021 1147 1,26 80
3 Jeanet Diemer Sundby 1025 1156 1,31 75
4 Dot Preil Esrum 1012 1146 1,34 72
5 Kirsten Hamann Neptun 1010 1145 1,35 71
6 Gudrun Colding Vallensbæk 1033 1213 1,40 66
7 Gitte  H-M & Vivi H Farum 1029 1209 1,40 66
8 Bodil & Helene & Inge-lis Farum 1024 1210 1,46 60
9 Lis Larsen & Inge Christ. Sundby 1000 1201 2,01 45
10 Inge-Lis Holst Farum 1003 1209 2,06 40
11 Karen Juul Farum 1000 G 0,00 91
Gamle drenge
1 Bent Johansen Pilen 1047 1136 0,49 100
2 Flemming Jensen Nybro-Furå 1028 1124 0,56 93
3 Peter Als Farum 1041 1140 0,59 90
4 Karl Hougaard Nybro-Furå 1035 1134 0,59 90
5 Erik Kolmoes Hvidovre 1023 1123 1,00 89
6 Lars Erik Holmegård Pilen 1043 1145 1,02 87
7 Hans-Erik Palm Pilen 1031 1135 1,04 85
8 Carsten Illum Hellerup 1019 1124 1,05 84
9 Michael Madsen Sundby 1029 1134 1,05 84
10 Anders Schmidt & Claus Pilen 1045 1151 1,06 83
11 Hans Nielsen Nybro-Furå 1033 1139 1,06 83
12 Arne Jensen & Lars Peters Vallensbæk 1021 1128 1,07 82
13 Jan Bertelsen Hvidovre 1018 1126 1,08 81
14 Sven Heckermann Hvidovre 1044 1152 1,08 81
15 Jan Bertelsen Pilen 1037 1146 1,09 80
16 Henrik Specht & Ask Pilen 1020 1132 1,12 77
17 Per Scales Nybro-Furå 1040 1152 1,12 77
18 Kurt Svendsen 2 Hvidovre 1035 1147 1,12 77
19 John A Nielsen Neptun 1022 1135 1,13 76
20 Bent Drost Jensen Pilen 1039 1152 1,13 76
21 Johnny Gullander / Finn H Farum 1038 1152 1,14 75
22 Claus Brøgger Pilen 1034 1151 1,17 72
23 Niels Ibesen & Ruth Albek Gladsaxe 1017 1135 1,18 71
24 Jan Engel Pilen 1026 1146 1,20 69
25 Preben Sørensen Vallensbæk 1013 1134 1,21 68
26 Karsten Christensen Hvidovre 1030 1151 1,21 68
27 John Rungsted Nord 1010 1134 1,24 65
28 Benny Petersen & Leise Pilen 1009 1134 1,25 64
29 Niels Rytter/Lis Schapiro Farum 1014 1139 1,25 64
30 Leif Pedersen Vallensbæk 1002 1128 1,26 63
31 Gert Frederiksen Neptun 1000 1127 1,27 62
32 Jens Karkov Hellerup 1005 1133 1,28 61
33 Søren & Jens & Palle Pilen 1015 1144 1,29 60
34 Frank Thinghus Pilen 1012 1145 1,33 56
35 Steen & Hanne Borg Nybro-Furå 1008 1142 1,34 55
36 Richard Fajerberg Vallensbæk 1016 1153 1,37 52
37 Erik Jensen Farum 1007 1158 1,51 38
38 Poul Hansen og Jytte Farum 1003 1158 1,55 34
39 Jørgen Linde Klampenborg 1032 1236 2,04 25
40 Ole Nørgård Pilen 1004 1228 2,24 5
42 Henry Qvammen Pilen 1006 F 0,00  Fejlklip
 

Holdresultatet

Damer
1 ARK 97 + 90 + 86 = 273
2 Hvidovre 89 + 80 + 77 = 246
3 Neptun 96 + 79 + 67 = 242
4 Hellerup 84 + 70 + 67 = 221
5 Farum 77 + 62 + 56 = 195
6 Lyngby 89 + 72 + 0 = 161
7 Sundby 71 + 45 + 41 = 157
8 Klampenborg 97 + 56 + 0 = 153
9 Esrum 78 + 68 + 0 = 146
10 Vallensbæk 83 + 62 + 0 = 145
11 NOVA 100 + 0 + 0 = 100
12 Skovshoved 78 + 0 + 0 = 78
13 Pilen 76 + 0 + 0 = 76
14 Røse 73 + 0 + 0 = 73
Herrer
1 Røse 100 + 87 + 76 = 263
2 Neptun 82 + 80 + 74 = 236
3 Klampenborg 90 + 74 + 71 = 235
4 Nybro-Furå 84 + 76 + 73 = 233
5 Esrum 94 + 70 + 67 = 231
6 NOVA 91 + 65 + 48 = 204
7 Vallensbæk 87 + 71 + 43 = 201
8 Nord 88 + 84 + 0 = 172
9 Lyngby 82 + 71 + 0 = 153
10 Hvidovre 84 + 69 + 0 = 153
11 Hellerup 68 + 54 + 0 = 122
12 Gladsaxe 64 + 0 + 0 = 64
13 Dragør 61 + 0 + 0 = 61
Gamle drenge
1 Pilen 100 + 87 + 85 = 272
2 Nybro-Furå 93 + 90 + 83 = 266
3 Hvidovre 89 + 81 + 81 = 251
4 Farum 90 + 79 + 75 = 244
5 Vallensbæk 82 + 68 + 63 = 213
6 Hellerup 84 + 61 + 0 = 145
7 Neptun 76 + 62 + 0 = 138
8 Sundby 84 + 0 + 0 = 84
9 Gladsaxe 71 + 0 + 0 = 71
10 Nord 65 + 0 + 0 = 65
11 Klampenborg 25 + 0 + 0 = 25