Samlet stilling 2001/2002
Minus det dårligste løb
Piger
1 Christina Duun Lyngby 100 + 100 + 90 + 100 + 90 + 95 = 485
2 Marie Rasmussen / Mie Hvidovre 0 + 0 + 100 + 90 + 100 + 100 = 390
Drenge
1 Rune Boas 361 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 0 = 500
2 Mad / Mikkel / Christian Esrum 0 + 0 + 11 + 0 + 0 + 0 = 11
Damer
1 Janet Bentzen Pilen 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 0 = 500
2 Anna C. W. Simonsen ARK 90 + 90 + 97 + 0 + 92 + 97 = 466
3 Helle Luthmann NOVA 85 + 83 + 93 + 85 + 98 + 100 = 461
4 Lise Linde Klampenborg 0 + 88 + 100 + 81 + 94 + 97 = 460
5 Susanne Findsen Hvidovre 84 + 88 + 97 + 81 + 91 + 0 = 441
6 Jytte Duun Lyngby 74 + 87 + 88 + 78 + 89 + 89 = 431
7 Birgit Knudsen ARK 93 + 77 + 77 + 74 + 83 + 86 = 416
8 Tina Hansen ARK 80 + 76 + 79 + 64 + 86 + 90 = 411
9 Mie Ringsted Neptun 82 + 87 + 0 + 73 + 90 + 79 = 411
10 Tina Olsen Hvidovre 0 + 83 + 86 + 54 + 87 + 89 = 399
11 Sanne Larsen Hvidovre 69 + 68 + 88 + 0 + 85 + 80 = 390
12 Ulla Sidelmann Klampenborg 0 + 91 + 98 + 91 + 92 + 0 = 372
13 Maria Sell Petersen Skovshoved 71 + 69 + 71 + 63 + 80 + 78 = 369
14 Susanne Brun Esrum 70 + 65 + 0 + 62 + 72 + 78 = 347
15 Charlotte Ardal Hellerup 0 + 71 + 77 + 65 + 45 + 70 = 328
16 Lene Toft Klampenborg 76 + 0 + 92 + 76 + 78 + 0 = 322
17 Camilla Geisler Klampenborg 0 + 70 + 84 + 72 + 83 + 0 = 309
18 Pia Sørensen Lyngby 53 + 62g + 64 + 55 + 74 + 0 = 308
19 Liselotte Hughes Klampenborg 0 + 65 + 69 + 0 + 74 + 56 = 264
20 Lone Holm Hansen Hellerup 69 + 52 + 0 + 0 + 47 + 84 = 252
21 Maj-Britt Mathisen Esrum 0 + 62 + 63 + 51 + 76 + 0 = 252
22 Merete Schmidt Esrum 0 + 78 + 78 + 0 + 81 + 0 = 237
23 Maj Britt Nielsen Vallensbæk 76 + 0 + 81 + 0 + 70 + 0 = 227
24 Birgitte Gliemann ARK 0 + 64 + 0 + 0 + 77 + 81 = 222
25 Sussie Rytter Røse 0 + 0 + 64 + 58 + 84 + 0 = 206
26 Laura & Birgitte ARK 68 + 60 + 74 + 0 + 0 + 0 = 202
27 Birgitte Jørgensen Hellerup 0 + 0 + 59 + 0 + 76 + 48 = 183
28 Tine Frederiksen Farum 79 + 0 + 0 + 0 + 0 + 77 = 156
29 Elsabeth J. / Anna Vallensbæk 0 + 0 + 68 + 0 + 0 + 83 = 151
30 Ingelise Illum Hellerup 0 + 0 + 0 + 0 + 49 + 67 = 116
31 Nanna Schmidt Hvidovre 0 + 48 + 0 + 48 + 0 + 0 = 96
32 Majken J. Jensen Nybro-Furå 87 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 87
33 Ulla Stuart Sundby 84 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 84
34 Rine + Birgitte ARK 0 + 0 + 0 + 27 + 0 + 57 = 84
35 Tine Ringsted / Nanna Ytt Neptun 0 + 0 + 0 + 35 + 41 + 0 = 76
36 Rikke Hansen + Charlotte Røse 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 73 = 73
37 Elisabeth og Anna Vallensbæk 0 + 0 + 0 + 0 + 68 + 0 = 68
38 Charlotte Boesen Røse 0 + 0 + 0 + 0 + 61 + 0 = 61
39 Nadia Haupt & Kisser Bagg NOVA 0 + 55 + 0 + 0 + 0 + 0 = 55
40 Louise Holck Skovshoved 0 + 51 + 0 + 0 + 0 + 0 = 51
41 Tine Ringsted Neptun 0 + 51 + 0 + 0 + 0 + 0 = 51
42 Winnie Feldtmose / Signe Nybro-Furå 0 + 50 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
43 Helene Rasmussen Sundby 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 45 = 45
44 Lone Winther Esrum 36 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 36
45 Rikke Sibbesen Hvidovre 35 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 35
46 Lis Brunbjerg NOVA 0 + 34 + 0 + 0 + 0 + 0 = 34
47 Lisbeth Clausen Pilen 27 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 27
Herrer
1 Carsten Rytter Røse 0 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500
2 Bjarne Vinsløv Esrum 100 + 97g + 98 + 94 + 90 + 94 = 483
3 Jørgen Nielsen Nord 99 + 94 + 96 + 90 + 87 + 88 = 467
4 Peter Colding Vallensbæk 0 + 97 + 95 + 88 + 77 + 87 = 444
5 Claus Sørensen Neptun 93 + 92 + 90 + 0 + 75 + 74 = 424
6 Peter Wulff Røse 90 + 69 + 88 + 87 + 81 + 76 = 422
7 Jørgen Lassen Nybro-Furå 0 + 87 + 83 + 85 + 82 + 84 = 421
8 Claus Jørgensen Neptun 81 + 81 + 75 + 75 + 78 + 82 = 397
9 Anders Sørensen Nord 76 + 72 + 86 + 72 + 60 + 84 = 390
10 Morten Vanggaard Nybro-Furå 0 + 83 + 79 + 82 + 72 + 73 = 389
11 Henrik Strøberg Esrum 88 + 79 + 0 + 76 + 75 + 70 = 388
12 Morten & Henrik Lyngby 70 + 69 + 81 + 74 + 59 + 82 = 376
13 Anders Glæsel & Kim Nord 87 + 68 + 85 + 54 + 82 + 0 = 376
14 Henning Hansen Klampenborg 76 + 68 + 80 + 71 + 0 + 74 = 369
15 Ole Plass Hvidovre 74 + 74 + 62 + 54 + 67 + 84 = 361
16 Henrik Bo Pedersen NOVA 92 + 90 + 85 + 0 + 0 + 91 = 358
17 Henrik Petersen Hvidovre 67 + 61 + 75 + 70g + 68 + 69 = 349
18 Bob Rosendal Røse 56 + 0 + 82 + 61 + 78 + 70 = 347
19 Jørgen Jacobi Neptun 69 + 81 + 86 + 48 + 53 + 0 = 337
20 Nikolaj Ladegaard Lyngby 69 + 63 + 71 + 61 + 54 + 71 = 335
21 Jens Lyk Esrum 80 + 81 + 84g + 89 + 0 + 0 = 334
22 Rasmus Linde Klampenborg 0 + 62 + 76 + 63 + 59 + 71 = 331
23 Carsten Scales Nybro-Furå 0 + 0 + 89 + 80 + 73 + 76 = 318
24 Morten Albertsen NOVA 43 + 64 + 59 + 52 + 65 + 65 = 305
25 Christian Bovet Hellerup 57 + 46 + 62 + 0 + 72 + 68 = 305
26 Jens Jørgensen Neptun 0 + 73 + 65 + 64 + 36 + 66 = 304
27 Jan & Henning Jacobsen Gladsaxe 71 + 51 + 71 + 45 + 45 + 64 = 302
28 Jesper Lykke Nielsen Nord 63 + 84 + 78 + 72 + 0 + 0 = 297
29 Michael Guldbrandsen Røse 0 + 64 + 47 + 51 + 70 + 60 = 292
30 Lars Ellebjerg Larsen Skovshoved 0 + 67 + 62 + 67 + 72 + 0 = 268
31 Morten Grove Klampenborg 0 + 86 + 88 + 0 + 0 + 90 = 264
32 Stig & Signe Hansen Vallensbæk 64 + 52 + 62 + 41 + 0 + 43 = 262
33 Jakob Holm Røse 78 + 91 + 89 + 0 + 0 + 0 = 258
34 Lars Bojsen Røse 0 + 53 + 0 + 62 + 76 + 64 = 255
35 Ole Theut Dragør 0 + 83 + 90 + 78 + 0 + 0 = 251
36 Jens J, Mortensen Hvidovre 76 + 0 + 86 + 66 + 0 + 0 = 228
37 Kurt Hansen Røse 0 + 0 + 0 + 71 + 68 + 87 = 226
38 Allan Engsig-Karup Neptun 0 + 0 + 0 + 65 + 64 + 80 = 209
39 Kai Vest NOVA 68 + 46 + 0 + 41 + 53 + 0 = 208
40 Kurt Svendsen Hvidovre 41 + 61 + 61 + 38 + 0 + 0 = 201
41 Torben og Berit Schrader Vallensbæk 0 + 0 + 72 + 49 + 0 + 71 = 192
42 Uwe Lundberg Esrum 0 + 0 + 68 + 55 + 62 + 0 = 185
43 Torben Beck Nybro-Furå 67 + 0 + 80 + 36 + 0 + 0 = 183
44 Arne Drygaard NOVA 85 + 79 + 0 + 0 + 0 + 0 = 164
45 Axel Thøgersen Klampenborg 94 + 0 + 0 + 0 + 0 + 69 = 163
46 Heino og Heine Weihe Esrum 94 + 0 + 0 + 0 + 0 + 67 = 161
47 Peter Engsig-Karup Neptun 0 + 29 + 0 + 41 + 45 + 41 = 156
48 Marc Reifling Hellerup 94 + 0 + 0 + 0 + 0 + 54 = 148
49 Jeanne T. / John Jepsen Vallensbæk 0 + 0 + 72 + 73 + 0 + 0 = 145
50 Kim Andersen Esrum 59 + 0 + 78 + 0 + 0 + 0 = 137
51 Finn Rasmussen Neptun 0 + 0 + 0 + 65 + 0 + 64 = 129
52 Rasmus Stensler-Thomsen Klampenborg 0 + 0 + 0 + 78 + 39 + 0 = 117
53 Erik Hougs Klampenborg 94 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 94
54 Steen Røsnæs NOVA 0 + 0 + 0 + 0 + 45 + 48 = 93
55 Mads Daubjerg Klampenborg 87 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 87
56 Jimmy Christensen Neptun 0 + 0 + 54 + 22 + 0 + 0 = 76
57 Claus Søe Kastrup 69 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 69
58 Allan Bregendahl Neptun 68 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 68
59 Per Christiansen Røse 0 + 65 + 0 + 0 + 0 + 0 = 65
60 John Jepsen & Jeanne Vallensbæk 0 + 62 + 0 + 0 + 0 + 0 = 62
61 Karsten n./ Tina Wallenst Vallensbæk 0 + 0 + 62 + 0 + 0 + 0 = 62
62 Morten Kisbæk & Henrik Dragør 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 61 = 61
63 Mikael Knudsen Hvidovre 0 + 0 + 39 + 20 + 0 + 0 = 59
64 Kristian Sømer Skovshoved 0 + 58 + 0 + 0 + 0 + 0 = 58
65 Uwe / Axel / Ole Skovshoved 0 + 0 + 0 + 51 + 0 + 0 = 51
66 Robert Jespersen Lyngby 0 + 47 + 0 + 0 + 0 + 0 = 47
67 Per Spejder Larsen Hvidovre 0 + 0 + 0 + 0 + 37 + 0 = 37
68 Heine Jensen Neptun 33 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 33
69 Johnny Jensen Skovshoved 33 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 33
70 Martin Wegge Lyngby 0 + 0 + 0 + 16 + 0 + 0 = 16
Gamle piger
1 Eva Christensen Neptun 0 + 88 + 100 + 100 + 100 + 100 = 488
2 Karen Juul Farum 100 + 98 + 87 + 76 + 75 + 91g = 452
3 Mona Brøgger Pilen 94 + 96 + 79 + 52 + 70 + 80 = 419
4 Gudrun Colding Vallensbæk 96 + 69 + 72 + 74 + 79 + 66 = 390
5 Kirsten Hamann Neptun 81 + 79 + 86 + 72 + 0 + 71 = 389
6 Dot Preil Esrum 75 + 80 + 94 + 68 + 67 + 72 = 389
7 Hanne Mathisen Hvidovre 0 + 100 + 73 + 78 + 87 + 0 = 338
8 Gitte  H-M & Vivi H Farum 0 + 92 + 0 + 64 + 64 + 66 = 286
9 Ruth Scales Nybro-Furå 0 + 90 + 93 + 65 + 0 + 0 = 248
10 Jeanet Diemer Sundby 0 + 53 + 0 + 54 + 63 + 75 = 245
11 Bodil & Helene & Inge-lis Farum 0 + 65 + 55 + 58 + 0 + 60 = 238
12 Lis Larsen & Inge Christ. Sundby 0 + 47 + 61 + 31 + 41 + 45 = 225
13 Inge-Lis Holst Farum 0 + 0 + 0 + 0 + 74 + 40 = 114
14 Kirsten Gamst Esrum 0 + 0 + 0 + 0 + 68 + 0 = 68
Gamle drenge
1 Carl Henrik Guldbæk Nord 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 0 = 500
2 Bent Johansen Pilen 97 + 84 + 100 + 100g + 99 + 100 = 496
3 Karl Hougaard Nybro-Furå 85 + 98 + 85 + 92 + 90 + 90 = 455
4 Gøther Mathiesen Hvidovre 76 + 82 + 99 + 88 + 99 + 0 = 444
5 Peter Als Farum 75 + 84 + 80 + 93 + 85 + 90 = 432
6 Erik Kolmoes Hvidovre 62 + 69 + 90 + 94 + 87 + 89 = 429
7 Lars Erik Holmegård Pilen 87 + 91 + 92 + 0 + 65 + 87 = 422
8 Jørn Skov Nybro-Furå 71 + 82 + 79 + 92 + 90 + 0 = 414
9 Jan Bertelsen Hvidovre 60 + 78 + 88 + 80 + 83 + 81 = 410
10 Jan Bertelsen Pilen 66 + 68 + 94 + 85 + 83 + 80 = 410
11 Anders Schmidt & Claus Pilen 60 + 81 + 76 + 82 + 75 + 83 = 397
12 Jørn Clemmesen Farum 74 + 83 + 82 + 0g + 75 + 79g = 393
13 John A Nielsen Neptun 57 + 71 + 67 + 89 + 80 + 76 = 383
14 Per Scales Nybro-Furå 0 + 53 + 84 + 84 + 77 + 77 = 375
15 Henrik Specht & Ask Pilen 69 + 79 + 80 + 68 + 47 + 77 = 373
16 Sven Heckermann Hvidovre 0 + 69 + 81 + 74 + 65 + 81 = 370
17 Bent Drost Jensen Pilen 66 + 72 + 84 + 63 + 67 + 76 = 365
18 Flemming Jensen Nybro-Furå 0 + 79 + 94 + 91 + 0 + 93 = 357
19 Hans-Erik Palm Pilen 51 + 51 + 86 + 0 + 81 + 85 = 354
20 Finn Rasmussen Pilen 57 + 79 + 73 + 69 + 69 + 0 = 347
21 Claus Brøgger Pilen 63 + 0 + 63 + 70g + 78 + 72 = 346
22 Viggo Olsen Hvidovre 77 + 89 + 86 + 0 + 92 + 0 = 344
23 Søren & Jens & Palle Pilen 53 + 75 + 76 + 66 + 57 + 60 = 334
24 Jeppe Hansen Farum 51 + 66 + 75 + 64 + 75 + 0 = 331
25 Jan Engel Pilen 65 + 72 + 0 + 68 + 55 + 69 = 329
26 Preben Sørensen Vallensbæk 0 + 67 + 80 + 57 + 57 + 68 = 329
27 Jens Karkov Hellerup 42 + 69 + 50 + 69 + 70 + 61 = 319
28 John Rungsted Nord 50 + 63 + 77 + 49 + 58 + 65 = 313
29 Per Grove Klampenborg 0 + 80 + 83 + 72 + 77 + 0 = 312
30 Carsten Illum Hellerup 0 + 73 + 73 + 0 + 73 + 84 = 303
31 Hans Nielsen Nybro-Furå 0 + 75 + 0 + 66 + 59 + 83 = 283
32 Arne Jensen & Lars Peters Vallensbæk 0 + 41 + 78 + 0 + 71 + 82 = 272
33 Søren Christensen Farum 71 + 71 + 0 + 63 + 62 + 0 = 267
34 Niels Ibesen & Ruth Albek Gladsaxe 0 + 63 + 66 + 0 + 58 + 71 = 258
35 Johnny Gullander / Finn H Farum 0 + 65 + 0 + 45 + 58 + 75 = 243
36 Frank Thinghus Pilen 51 + 70 + 0 + 60g + 0 + 56 = 237
37 Leif Pedersen Vallensbæk 0 + 41 + 0 + 62 + 64 + 63 = 230
38 Benny Petersen & Leise Pilen 42 + 49 + 0 + 37 + 31 + 64 = 223
39 Hans Ravn Farum 0 + 77 + 0 + 63 + 71 + 0 = 211
40 Steen & Hanne Borg Nybro-Furå 50 + 0 + 46 + 0 + 57 + 55 = 208
41 Niels Rytter/Lis Schapiro Farum 0 + 0 + 27 + 53 + 60 + 64 = 204
42 Ole Olsen Farum 0 + 62 + 0 + 59 + 81 + 0 = 202
43 Peter Ringsted Neptun 50 + 64 + 0 + 0 + 70 + 0 = 184
44 Claus Mortensen Nybro-Furå 0 + 0 + 62 + 52 + 62 + 0 = 176
45 Michael Madsen Sundby 0 + 0 + 0 + 80 + 0 + 84 = 164
46 Jørgen Jensen Lyngby 0 + 0 + 50 + 49 + 57 + 0 = 156
47 Kurt Svendsen 2 Hvidovre 71 + 0 + 0 + 0 + 0 + 77 = 148
48 Anders Baarts Esrum 0 + 0 + 73 + 69 + 0 + 0 = 142
49 Ole Nørgård Pilen 0 + 33 + 24 + 30 + 47 + 5 = 139
50 André Boas 361 0 + 0 + 0 + 69 + 70g + 0 = 139
51 Karsten Christensen Hvidovre 0 + 0 + 0 + 0 + 71 + 68 = 139
52 Ebbe Munch Hellerup 0 + 66 + 0 + 49 + 0 + 0 = 115
53 Gert Frederiksen Neptun 0 + 0 + 0 + 0 + 49 + 62 = 111
54 Erik Jensen Farum 71 + 0 + 0 + 0 + 0 + 38 = 109
55 Poul Hansen og Jytte Farum 71 + 0 + 0 + 0 + 0 + 34 = 105
56 Karsten Hansen Lyngby 96 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 96
57 Jørgen Linde Klampenborg 0 + 0 + 0 + 0 + 66 + 25 = 91
58 Richard Fajerberg Vallensbæk 0 + 14 + 0 + 0 + 23 + 52 = 89
59 Preben Rasmussen / Henrik Pilen 0 + 0 + 66 + 0 + 0 + 0 = 66
60 Henry Qvammen Pilen 0 + 0 + 55 + 0 + 0 + 0 = 55
61 Henrik Brusch Pilen 0 + 0 + 0 + 0 + 50 + 0 = 50
62 Peter Larsen & Erik Jense Farum 0 + 47 + 0 + 0 + 0 + 0 = 47
63 Ole Hansen & Lisbeth Pilen 0 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 = 45
64 Allan Kenny Esrum 0 + 36 + 0 + 0 + 0 + 0 = 36