Udskriv denne side

3. orienteringsløb    Danstrup Hegn    Søndag den 7. december 2003

Piger
1 Christina Duun Lyngby 1,01 100 1047 1148
2 Maria Rasmussen Hvidovre 1,18 83 1021 1139

Drenge
1 Tim Hemmingsen Neptun 1,14 100 1044 1158
2 Tobias Vallø + Aske Lyngby 1,21 93 1035 1156

Damer
1 Janet Bentzen Pilen 0,48 100 1059 1147
2 Anne Mette Nørregård Sundby 0,49 99 1101 1150
3 Eva Christensen Neptun 0,53 95 1057 1150
4 Lise Linde Klampenborg 0,55 93 1052 1147
5 Mette Dalgård Neptun 0,58 90 1055 1153
6 Birgit Knudsen ARK 0,59 89 1038 1137
7 Ulla Sidelmann Klampenborg 0,59 89 1037 1136
8 Tina Hansen ARK 1,01 87 1036 1137
9 Christina Duun Lyngby 1,01 87 1047 1148
10 Jytte Duhn Lyngby 1,02 86 1053 1155
11 Lone Holm Hansen Hellerup 1,04 84 1039 1143
12 Mie Ringsted Neptun 1,05 83 1050 1155
13 Tine Frederiksen Kano44 1,07 81 1048 1155
14 Liselotte Hughes Klampenborg 1,07 81 1030 1137
15 Eva Hemmingsen Neptun 1,08 80 1018 1126
16 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,09 79 1028 1137
17 Tina Olsen Hvidovre 1,10 78 1007 1117
18 Anna Carina W. Simonsesn ARK 1,11 77 1033 1144
19 Henriette Kold Nybro-Furå 1,12 76 1023 1135
20 Hanne Mathiesen Hvidovre 1,13 75 1054 1207
21 Signe Lykkeboe Hvidovre 1,13 75 1026 1139
22 Rikke Sørensen Røse 1,13 75 1024 1137
23 Mona Brøgger + Lotte Pilen 1,14 74 1043 1157
24 lone Nielsen + Lis Kano44 1,15 73 1100 1215
25 Vivi Hansen Kano44 1,15 73 1034 1149
26 Karen Juul Kano44 1,17 71 1017 1134
27 Annette Als + Anne Kano44 1,17 71 1032 1149
28 Charlotte B + Rikke Røse 1,18 70 1019 1137
29 Maria Rasmussen Hvidovre 1,18 70 1021 1139
30 Ann Carina Nielsen Røse 1,21 67 1040 1201
31 Birgitte Gliemann ARK 1,24 64 1013 1137
32 Line Aagaard / Rine ARK 1,26 62 1011 1137
33 Rikke Hansen Hvidovre 1,27 61 1040 1207
34 Jeanette Diemer Neptun 1,27 61 1029 1156
35 Maj-Britt Nielsen Vallensbæk 1,28 60 1010 1138
36 Kirsten Hamann Neptun 1,31 57 1015 1146
37 Kirsten / Mille Kano44 1,33 55 1012 1145
38 Malene Hjorth Esrum 1,35 53 1004 1139
39 Gudrun Colding Vallensbæk 1,35 53 1003 1138
40 Anne Vallø + Lisbeth Lyngby 1,36 52 1008 1144
41 Signe Hansen Hellerup 1,37 51 1005 1142
42 Pia Sørensen Lyngby 1,50 38 1014 1204
43 Lis Larsen Sundby 1,53 35 1000 1153
44 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,54 34 1002 1156
45 Kirsten Gamst Esrum 1,55 33 1001 1156
46 Gitte Hansen Kano44 0,00 Udgået 1027 U
47 Kamilla / Gritt Palo 0,00 Fejlklip 1020 F

Herrer
1 Carsten Rytter Røse 0,57 100 1051 1148
2 Bjarne Vinsløv Esrum 1,05 92 1054 1159
3 Morten Grove Klampenborg 1,07 90 1050 1157
4 Kim Breuning Nord 1,08 89 1048 1156
5 Mads Daubjerg Klampenborg 1,10 87 1008 1118
6 Bob Rosendahl Røse 1,12 85 1044 1156
7 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,13 84 1045 1158
8 Ole Theut & Mads Dragør 1,14 83 1035 1149
9 Claus Sørensen Neptun 1,14 83 1042 1156
10 Henrik Strøberg Esrum 1,15 82 1041 1156
11 Carsten Scales Nybro-Furå 1,15 82 1043 1158
12 Allan Engsig-Karup Neptun 1,16 81 1032 1148
13 Allan Pedersen Sundby 1,18 79 1038 1156
14 Rune Boas 361 1,19 78 1025 1144
15 Morten Jensen + Henrik Nord 1,21 76 1033 1154
16 Ole Lyd SBBU 1,22 75 1017 1139
17 Jesper Lykke Nielsen Nord 1,24 73 1004 1128
18 Peter Colding Vallensbæk 1,24 73 1011 1135
19 Ole Plass Jensen Hvidovre 1,25 72 1014 1139
20 Axel Brask Neptun 1,26 71 1009 1135
21 Kurt Hansen Røse 1,27 70 1027 1154
22 Arne Drygaard NOVA 1,27 70 1026 1153
23 Jørgen Jacobi Neptun 1,29 68 1029 1158
24 Karsten Andersen Hvidovre 1,32 65 1024 1156
25 Stig Hansen Vallensbæk 1,33 64 1002 1135
26 Christian Bovet Hellerup 1,35 62 1021 1156
27 Kasper Darfelt Skovshoved 1,35 62 1047 1222
28 Rasmus Linde Klampenborg 1,36 61 1046 1222
29 Kurt Svendsen Hvidovre 1,37 60 1018 1155
30 Nikolej Ladegård Lyngby 1,39 58 1040 1219
31 Lars Bojesen Røse 1,39 58 1015 1154
32 Henrik Petersen Hvidovre 1,40 57 1003 1143
33 Anders Kjær Sørensen Nord 1,44 53 1012 1156
34 Jan Lynge Jacobsen Gladsaxe 1,44 53 1013 1157
35 Niels Heech Lyngby 1,57 40 1022 1219
36 Per F. Hansen Hellerup 1,58 39 1000 1158
37 Jens Jørgensen Neptun 2,08 29 1001 1209
38 Kai Vest / Sanne Hede NOVA 2,10 27 1016 1226
39 Kristian Witt Kano44 0,00 Fejlklip 1031 F

Gamle piger
1 Eva Christensen Neptun 0,53 100 1057 1150
2 Eva Hemmingsen Neptun 1,08 85 1018 1126
3 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,09 84 1028 1137
4 Hanne Mathiesen Hvidovre 1,13 80 1054 1207
5 Mona Brøgger + Lotte Pilen 1,14 79 1043 1157
6 lone Nielsen + Lis Kano44 1,15 78 1100 1215
7 Annette Als + Anne Kano44 1,17 76 1032 1149
8 Jeanette Diemer Neptun 1,27 66 1029 1156
9 Kirsten Hamann Neptun 1,31 62 1015 1146
10 Kirsten / Mille Kano44 1,33 60 1012 1145
11 Gudrun Colding Vallensbæk 1,35 58 1003 1138
12 Signe Hansen Hellerup 1,37 56 1005 1142
13 Lis Larsen Sundby 1,53 40 1000 1153
14 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,54 39 1002 1156
15 Kirsten Gamst Esrum 1,55 38 1001 1156
16 Gitte Hansen Kano44 0,00 Udgået 1027 U

Gamle drenge
1 Carl-Henrik Guldbæk Nord 0,49 100 1055 1144
2 Peter Als Kano44 0,51 98 1104 1155
3 Bent Johansen Pilen 0,52 97 1102 1154
4 Gøther Matthiesen Hvidovre 0,59 90 1044 1143
5 Lars Erik Holmegård Pilen 1,01 88 1056 1157
6 Henning Gad ob Neptun 1,01 88 1053 1154
7 Søren Heugsted Hvidovre 1,02 87 1023 1125
8 Per Scales Nybro-Furå 1,02 87 1054 1156
9 Jan Darfeldt Skovshoved 1,02 87 1041 1143
10 Karl Haugaard Nybro-Furå 1,04 85 1059 1203
11 Torben Schrader Vallensbæk 1,05 84 1040 1145
12 Mogens Stockholm Neptun 1,05 84 1105 1210
13 Jan Bertelsen Pilen 1,06 83 1017 1123
14 John Nielsen Neptun 1,07 82 1030 1137
15 Henrik Specht & Ask Pilen 1,08 81 1021 1129
16 Hans-Erik Palm Pilen 1,10 79 1051 1201
17 Per Sørensen Lyngby 1,10 79 1019 1129
18 Claus Brøgger Pilen 1,11 78 1026 1137
19 Bent Drost Pilen 1,12 77 1039 1151
20 Ole Hasfelt Kano44 1,12 77 1057 1209
21 Ole Jacobsen Neptun 1,14 75 1002 1116
22 Claus Rohr Gladsaxe 1,14 75 1018 1132
23 Anders Baarts Esrum 1,15 74 1038 1153
24 Jørn Clemmesen Kano44 1,16 73 1012 1128
25 Niels Rytter + Lis Schapi Kano44 1,16 73 1034 1150
26 Peter Jørgensen Neptun 1,16 73 1045 1201
27 Hans Nielsen + Claus Nybro-Furå 1,18 71 1036 1154
28 Jørn Skov Nybro-Furå 1,19 70 1005 1124
29 Anders Schmidt & Claus Pilen 1,19 70 1042 1201
30 Niclas Jensen Klampenborg 1,19 70 1009 1128
31 Per Grove Klampenborg 1,19 70 1101 1220
32 Sven Heckermann Hvidovre 1,20 69 1058 1218
33 Lars Lamp Hellerup 1,20 69 1015 1135
34 Carsten Illum Hellerup 1,21 68 1035 1156
35 Søren Clausen & Palle Pilen 1,24 65 1013 1137
36 Vagn Rasmussen Nybro-Furå 1,24 65 1027 1151
37 Viggo Olsen Hvidovre 1,24 65 1001 1125
38 Preben S. + Kim + Bjørn Vallensbæk 1,24 65 1047 1211
39 Benny Petersen & Leise Pilen 1,26 63 1011 1137
40 Peter Ringsted Neptun 1,27 62 1008 1135
41 Lars Pedersen 361 1,27 62 1031 1158
42 Steen Borg Nybro-Furå 1,27 62 1010 1137
43 Flemming Jensen Nybro-Furå 1,28 61 1043 1211
44 Jens Haislund Vallensbæk 1,29 60 1025 1154
45 Peter Ensig-Karup Neptun 1,32 57 1032 1204
46 John Rungsted Nord 1,33 56 1020 1153
47 Jørgen Jensen Lyngby 1,33 56 1014 1147
48 Ole Nørgård Pilen 1,38 51 1003 1141
49 Frank Tinghus Pilen 1,39 50 1006 1145
50 Asger Djørup / Keld Pilen 1,40 49 1000 1140
51 Henrik Kleffel SBBU 1,41 48 1028 1209
52 Niels-Holger Ibsen & Ruth Nord 1,43 46 1050 1233
53 Johnny, Mille, Lene Kano44 1,51 38 1004 1155
54 Hans / Poul Kano44 1,52 37 1029 1221
55 Andre Boas 361 0,00 Fejlklip 1052 F
56 Finn Rasmussen Pilen 0,00 Fejlklip 1046 F
57 Per Spejder Hvidovre 0,00 Udgået 1049 U
58 Ole Olsen Kano44 0,00 Udgået 1048 U
59 Ole Cronborg Neptun 0,00 Fejlklip 1100 F
60 Jeppe Hansen Kano44 0,00 Udgået 1024 U
61 Jan / Hanne / Hans Kano44 2,48 0 1007 1255