Udskriv denne side

6. orienteringsløb    2003/2004      Lille Hareskov       7. marts 2004

Piger
1 Christina Duun Lyngby 1,05 100 1035 1140

Drenge
1 Tim Hemmingsen Neptun 0,57 100 1024 1121
2 Tobias Vallø + Aske Lyngby 1,29 68 1034 1203

Damer
1 Janet Bentzen Pilen 0,51 100 1056 1147
2 Tina Jakobsen Neptun 0,53 98 1048 1141
3 Jytte Duhn Lyngby 0,56 95 1047 1143
4 Lone Holm Hansen Hellerup 0,56 95 1037 1133
5 Tina Olsen Hvidovre 0,56 95 1052 1148
6 Birgit Knudsen ARK 0,57 94 1045 1142
7 Mie Ringsted Neptun 0,59 92 1042 1141
8 Mette Dalgård Neptun 0,59 92 1041 1140
9 Tine Frederiksen Kano44 1,00 91 1053 1153
10 Ulla Sidelmann Klampenborg 1,01 90 1054 1155
11 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,02 89 1021 1123
12 Eva Christensen Neptun 1,03 88 1027 1130
13 Rikke Sørensen Røse 1,03 88 1020 1123
14 Christina Duun Lyngby 1,05 86 1035 1140
15 Henriette Kold Nybro-Furå 1,05 86 1002 1107
16 Kamilla / Gritt Palo 1,06 85 1032 1138
17 Lene Toft Klampenborg 1,08 83 1040 1148
18 Christina Scales og Hanne Nybro-Furå 1,08 83 1014 1122
19 Karen Juul Kano44 1,09 82 1044 1153
20 Mona Brøgger + Lotte Pilen 1,10 81 1043 1153
21 Grethe Bernth/Christel Neptun 1,10 81 1029 1139
22 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,12 79 1031 1143
23 Sara F. Hansen Hellerup 1,12 79 1011 1123
24 Anne Grete Lindberg Røse 1,19 72 1003 1122
25 Anne Vallø + Lisbeth Lyngby 1,21 70 1010 1131
26 Ann Carina Nielsen Røse 1,22 69 1026 1148
27 Helen og Bodil Kano44 1,23 68 1030 1153
28 Maria og Camilla Kano44 1,24 67 1004 1128
29 Kirsten Hamann Neptun 1,25 66 1033 1158
30 Gitte Hansen Kano44 1,26 65 1019 1145
31 Inge lise Illum Hellerup 1,31 60 1018 1149
32 Winnie Olsen Neptun 1,32 59 1022 1154
33 Liselotte Hughes Klampenborg 1,33 58 1008 1141
34 Annette Als + Anne Kano44 1,34 57 1036 1210
35 Louise Hansen Kano44 1,34 57 1050 1224
36 Mille, Lene og Maria Kano44 1,36 55 1009 1145
37 Ane og Nanna Kano44 1,36 55 1015 1151
38 Jenny Jensen Neptun 1,40 51 1001 1141
39 Signe Hansen Hellerup 1,46 45 1007 1153
40 Pia Sørensen Lyngby 1,51 40 1006 1157
41 Lis Larsen Sundby 2,07 24 1000 1207
42 Jeanette Diemer Neptun 2,14 17 1012 1226

Herrer
1 Carsten Rytter Røse 0,51 100 1043 1134
2 Carsten Scales Nybro-Furå 0,59 92 1022 1121
3 Morten Mærsk SBBU 1,01 90 1028 1129
4 Allan Engsig-Karup Neptun 1,02 89 1019 1121
5 Ole Theut & Mads Dragør 1,04 87 1044 1148
6 Ole Lyd SBBU 1,04 87 1025 1129
7 Morten Vanggaard Nybro-Furå 1,05 86 1007 1112
8 Morten Kisbæk Dragør 1,06 85 1026 1132
9 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,07 84 1033 1140
10 Claus Sørensen Neptun 1,07 84 1042 1149
11 Kurt Hansen Røse 1,08 83 1032 1140
12 Morten Jensen + Henrik Nord 1,09 82 1015 1124
13 Claus Jørgensen Neptun 1,10 81 1034 1144
14 Alex Brask Neptun 1,10 81 1016 1126
15 Nikolej Ladegård Lyngby 1,11 80 1013 1124
16 Kristian Witt Kano44 1,11 80 1039 1150
17 Arne Drygaard NOVA 1,11 80 1018 1129
18 Bjarne Vinsløv Esrum 1,12 79 1037 1149
19 Ole Plass Jensen Hvidovre 1,12 79 1041 1153
20 Bob Rosendahl Røse 1,13 78 1024 1137
21 Henning Hansen Klampenborg 1,13 78 1020 1133
22 Stig Hansen Vallensbæk 1,14 77 1001 1115
23 Kim Breuning Nord 1,14 77 1036 1150
24 Jørgen Jacobi Neptun 1,15 76 1010 1125
25 Niels Heech Lyngby 1,16 75 1021 1137
26 Carl Damgren Madsen Hvidovre 1,18 73 1003 1121
27 Steen Jespersen NOVA 1,22 69 1012 1134
28 Kasper Darfelt Skovshoved 1,22 69 1040 1202
29 Henrik Petersen Hvidovre 1,23 68 1030 1153
30 Lars Bojesen Røse 1,23 68 1008 1131
31 Per F. Hansen Hellerup 1,24 67 1014 1138
32 Jimmy Christensen Neptun 1,24 67 1000 1124
33 Thomas Funch-Eilersen Hvidovre 1,25 66 1009 1134
34 Jens Jørgensen Neptun 1,26 65 1005 1131
35 Poul Jacobsen Hellerup 1,32 59 1006 1138
36 Gunner Ørergård SBBU 1,32 59 1011 1143
37 Kurt Svendsen Hvidovre 1,36 55 1017 1153
38 Jan Lynge Jacobsen Gladsaxe 1,38 53 1035 1213
39 Anders Kjær Sørensen Nord 0,00 60 1000 G

Gamle piger
1 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,02 100 1021 1123
2 Eva Christensen Neptun 1,03 99 1027 1130
3 Karen Juul Kano44 1,09 93 1044 1153
4 Mona Brøgger + Lotte Pilen 1,10 92 1043 1153
5 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,12 90 1031 1143
6 Kirsten Hamann Neptun 1,25 77 1033 1158
7 Gitte Hansen Kano44 1,26 76 1019 1145
8 Annette Als + Anne Kano44 1,34 68 1036 1210
9 Jenny Jensen Neptun 1,40 62 1001 1141
10 Signe Hansen Hellerup 1,46 56 1007 1153
11 Lis Larsen Sundby 2,07 35 1000 1207
12 Jeanette Diemer Neptun 2,14 28 1012 1226

Gamle drenge
1 Carl-Henrik Guldbæk Nord 0,46 100 1050 1136
2 Bent Johansen Pilen 0,48 98 1107 1155
3 Ole Jacobsen Neptun 0,51 95 1053 1144
4 Mogens Stockholm Neptun 0,54 92 1059 1153
5 Peter Als Kano44 0,55 91 1040 1135
6 Per Scales Nybro-Furå 0,56 90 1049 1145
7 Lars Erik Holmegård Pilen 0,58 88 1102 1200
8 Lars og Arne Jensen Vallensbæk 0,58 88 1057 1155
9 Leon Andreasen + Christel Neptun 1,00 86 1043 1143
10 Jesper Larsen Neptun 1,00 86 1028 1128
11 Karl Haugaard Nybro-Furå 1,02 84 1105 1207
12 Carsten Illum Hellerup 1,02 84 1055 1157
13 Søren Christensen Kano44 1,02 84 1058 1200
14 Hans-Erik Palm Pilen 1,03 83 1052 1155
15 Per Sørensen Lyngby 1,03 83 1034 1137
16 Jan Bertelsen Pilen 1,04 82 1056 1200
17 Henrik Specht & Ask Pilen 1,04 82 1026 1130
18 Jeppe Hansen Kano44 1,04 82 1051 1155
19 Ole Hasfelt Kano44 1,04 82 1037 1141
20 Jørn Skov Nybro-Furå 1,05 81 1048 1153
21 Søren Heugsted Hvidovre 1,07 79 1047 1154
22 Lars Pedersen 361 1,07 79 1103 1210
23 Preben S. + Kim + Bjørn Vallensbæk 1,07 79 1021 1128
24 Anders Schmidt & Claus Pilen 1,08 78 1054 1202
25 Flemming Jensen Nybro-Furå 1,08 78 1100 1208
26 Niclas Jensen Klampenborg 1,08 78 1106 1214
27 Claus Rohr Gladsaxe 1,09 77 1016 1125
28 Henning Gad ob Neptun 1,09 77 1015 1124
29 Peter Ensig-Karup Neptun 1,10 76 1035 1145
30 Johnny Agerklint Neptun 1,10 76 1018 1128
31 Finn Rasmussen Pilen 1,12 74 1039 1151
32 Peter Ringsted Neptun 1,13 73 1019 1132
33 Henrik Kleffel SBBU 1,13 73 1011 1124
34 Arne og Steen Kano44 1,13 73 1032 1145
35 John Nielsen Neptun 1,15 71 1036 1151
36 Jan Bertelsen Hvidovre 1,16 70 1027 1143
37 John Rungsted Nord 1,18 68 1014 1132
38 Claus Brøgger Pilen 1,19 67 1041 1200
39 Benny Petersen & Leise Pilen 1,20 66 1013 1133
40 Hans Nielsen + Claus Nybro-Furå 1,22 64 1004 1126
41 Jan Darfeldt Skovshoved 1,22 64 1104 1226
42 Hans / Poul Kano44 1,22 64 1024 1146
43 Søren Clausen & Palle Pilen 1,24 62 1022 1146
44 Bent Lund Pedersen NOVA 1,25 61 1020 1145
45 Ole Nørgård Pilen 1,27 59 1008 1135
46 Lars Lamp Hellerup 1,27 59 1000 1127
47 Karsten Christensen Hvidovre 1,29 57 1009 1138
48 Ole Olsen Kano44 1,30 56 1017 1147
49 Sven Heckermann Hvidovre 1,31 55 1101 1232
50 Kim Hansen og Jens Hansen Nybro-Furå 1,32 54 1045 1217
51 Johnny, Berit, Lone Kano44 1,35 51 1010 1145
52 Jan / Hanne / Hans Kano44 1,40 46 1007 1147
53 Jens Haislund Vallensbæk 1,41 45 1006 1147
54 Johannes Hansen Kano44 1,51 35 1033 1224
55 Niels-Holger Ibsen & Ruth Nord 0,00 58 1000 G