Udskriv denne side

6. orienteringsløb samlet stilling

Piger
1 Christina Duun Lyngby 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500
2 Maria Rasmussen Hvidovre 76 + 54 + 83 + 72 + 0 + 0 = 285
3 Emile Hansen Neptun 68 + 50 + 0 + 68 + 0 + 0 = 186
4 Lisa Lamarche + Henriette 361 0 + 21 + 0 + 0 + 73 + 0 = 94

Drenge
1 Tim Hemmingsen Neptun 100 + 100 + 100 + 100 + 0 + 100 = 500
2 Tobias Vallø + Aske Lyngby 0 + 57 + 93 + 65 + 100 + 68 = 383
3 Emil Løvenrose 361 0 + 75 + 0 + 0 + 0 + 0 = 75
4 Julius Lyk Esrum 0 + 14 + 0 + 0 + 0 + 0 = 14

Damer
1 Janet Bentzen Pilen 100 + 100 + 100 + 100g + 100 + 100 = 500
2 Jytte Duhn Lyngby 92 + 84 + 86 + 88 + 90 + 95 = 451
3 Ulla Sidelmann Klampenborg 92 + 94 + 89 + 81 + 76 + 90 = 446
4 Mie Ringsted Neptun 94 + 95 + 83 + 0 + 81 + 92 = 445
5 Mette Dalgård Neptun 83 + 86 + 90 + 80 + 0 + 92 = 431
6 Birgit Knudsen ARK 82 + 84 + 89 + 77 + 73 + 94 = 426
7 Tina Jakobsen Neptun 78 + 79 + 0 + 74 + 76 + 98 = 405
8 Tine Frederiksen Kano44 0 + 79 + 81 + 66 + 77 + 91 = 394
9 Tina Hansen ARK 68 + 77 + 87 + 73 + 75 + 0 = 380
10 Henriette Kold Nybro-Furå 68 + 0 + 76 + 76 + 66 + 86 = 372
11 Lise Linde Klampenborg 0 + 88 + 93 + 91 + 71 + 0 = 343
12 Liselotte Hughes Klampenborg 0 + 76 + 81 + 79 + 48 + 58 = 342
13 Ann Carina Nielsen Røse 59 + 62 + 67 + 77 + 60 + 69 = 335
14 Birgitte Gliemann ARK 73 + 66 + 64 + 74 + 57 + 0 = 334
15 Lene Toft Klampenborg 94 + 87 + 0 + 66 + 0 + 83 = 330
16 Lone Holm Hansen Hellerup 63 + 68 + 84 + 0 + 0 + 95 = 310
17 Sara F. Hansen Hellerup 68 + 80 + 0 + 81 + 0 + 79 = 308
18 Rikke Sørensen Røse 0 + 70 + 75 + 69 + 0 + 88 = 302
19 Anne Mette Nørregård Sundby 0 + 100g + 99 + 100 + 0 + 0 = 299
20 Anne Vallø + Lisbeth Lyngby 0 + 42 + 52 + 49 + 54 + 70 = 267
21 Tina Olsen Hvidovre 0 + 0 + 78 + 42 + 42 + 95 = 257
22 Anna Carina W. Simonsesn ARK 0 + 0 + 77 + 80 + 87 + 0 = 244
23 Inge lise Illum Hellerup 0 + 70 + 0 + 43 + 60 + 60 = 233
24 Malene Hjorth Esrum 70 + 94 + 53 + 0 + 0 + 0 = 217
25 Grethe Bernth/Christel Neptun 0 + 0 + 0 + 73 + 56 + 81 = 210
26 Pia Sørensen Lyngby 49 + 43 + 38 + 33 + 18 + 40 = 203
27 Susanne Bruun Esrum 71 + 69 + 0 + 56 + 0 + 0 = 196
28 Rikke Hansen Hvidovre 0 + 80 + 61 + 55 + 0 + 0 = 196
29 Anne Grete Lindberg Røse 57 + 38 + 0 + 0 + 27 + 72 = 194
30 Signe Lykkeboe Hvidovre 0 + 57 + 75 + 0 + 62 + 0 = 194
31 Karin G. Jensen Nord 92 + 81 + 0 + 0 + 0 + 0 = 173
32 Kamilla / Gritt Palo 0 + 0 + 0 + 59 + 0 + 85 = 144
33 Charlotte B + Rikke Røse 39 + 0 + 70 + 34 + 0 + 0 = 143
34 Rikke Traberg NOVA 0 + 76 + 0 + 52 + 0 + 0 = 128
35 Maj-Britt Nielsen Vallensbæk 65 + 0 + 60 + 0 + 0 + 0 = 125
36 Vivi Hansen Kano44 0 + 0 + 73 + 45 + 0 + 0 = 118
37 Winnie Olsen Neptun 0 + 52 + 0 + 0 + 0 + 59 = 111
38 Lisbeth Sørensen Lyngby 0 + 0 + 0 + 60 + 49 + 0 = 109
39 Line Aagaard / Rine ARK 0 + 29 + 62 + 0 + 0 + 0 = 91
40 Mille, Lene og Maria Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 32 + 55 = 87
41 Ulla Stuart Sundby 0 + 87 + 0 + 0 + 0 + 0 = 87
42 Helle Luthmann NOVA 84 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 84
43 Laura Munk Sundby 0 + 85 + 0 + 0 + 0 + 0 = 85
44 Christina Scales og Hanne Nybro-Furå 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 83 = 83
45 Henriette E. Hansen 361 0 + 82 + 0 + 0 + 0 + 0 = 82
46 Ulla Pleng Sundby 0 + 79 + 0 + 0 + 0 + 0 = 79
47 Jette Baastrup Lyngby 77 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 77
48 Lone Sand NOVA 0 + 78 + 0 + 0 + 0 + 0 = 78
49 Anne Reinholdt Holte 76 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 76
50 Susanne Findsen Esrum 0 + 0 + 0 + 0 + 68 + 0 = 68
51 Helen og Bodil Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 68 = 68
52 Majken J. Jensen Nybro-Furå 67 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 67
53 Maria og Camilla Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 67 = 67
54 L. Baastrup 361 63 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 63
55 Louise Hansen Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 57 = 57
56 Didde Friis Pedersen Sundby 56 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 56
57 Ane og Nanna Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 55 = 55
58 Merry Andresen Skovshoved 0 + 0 + 0 + 0 + 48 + 0 = 48
59 Anne Rosell Nybro-Furå 47 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 47
60 Lene T. Madsen Nord 0 + 0 + 0 + 0 + 46 + 0 = 46
61 Helle Jensen Esrum 0 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10

Herrer
1 Carsten Rytter Røse 0 + 99 + 100 + 100 + 100 + 100 = 499
2 Bjarne Vinsløv Esrum 100 + 92 + 92 + 84 + 88 + 79 = 456
3 Ole Theut & Mads Dragør 90 + 90 + 83 + 0 + 83 + 87 = 433
4 Kim Breuning Nord 0 + 84 + 89 + 94 + 87 + 77 = 431
5 Jørgen Lassen Nybro-Furå 93 + 84 + 84 + 80 + 81 + 84 = 426
6 Ole Lyd SBBU 85 + 80 + 75 + 85 + 76 + 87 = 413
7 Claus Sørensen Neptun 95 + 74 + 83 + 77 + 71 + 84 = 413
8 Allan Engsig-Karup Neptun 70 + 86 + 81 + 86 + 0 + 89 = 412
9 Carsten Scales Nybro-Furå 75 + 81 + 82 + 81 + 65 + 92 = 411
10 Rune Boas 361 91 + 74 + 78 + 82 + 82 g + 0 = 407
11 Jens Lyk Esrum 0 + 100 + 98 g + 95 + 97 + 0 = 390
12 Jørgen Jacobi Neptun 78 + 81 + 68 + 76 + 76 + 76 = 387
13 Bob Rosendahl Røse 70 + 70 + 85 + 72 + 82 + 78 = 387
14 Morten Jensen + Henrik Nord 0 + 62 + 76 + 72 + 76 + 82 = 368
15 Ole Plass Jensen Hvidovre 69 + 71 + 72 + 66 + 55 + 79 = 357
16 Morten Kisbæk Dragør 73 + 72 + 0 + 53 + 72 + 85 = 355
17 Jesper Lykke Nielsen Nord 77 + 62 + 73 + 64 + 78 + 0 = 354
18 Morten Vanggaard Nybro-Furå 0 + 82 + 0 + 82 + 87 + 86 = 337
19 Nikolej Ladegård Lyngby 68 + 69 + 58 + 52 + 0 + 80 = 327
20 Stig Hansen Vallensbæk 45 + 68 + 64 + 47 + 70 + 77 = 326
21 Claus Jørgensen Neptun 92 + 0 + 0 + 67 + 73 + 81 = 313
22 Henrik Strøberg Esrum 81 + 0 + 82 + 80 + 66 + 0 = 309
23 Kurt Hansen Røse 0 + 75 + 70 + 66 + 0 + 83 = 294
24 Henrik Petersen Hvidovre 53 + 47 + 57 + 0 + 61 + 68 = 286
25 Morten Mærsk SBBU 0 + 86 + 0 + 93 + 0 + 90 = 269
26 Kurt Svendsen Hvidovre 68 + 48 + 60 + 34 + 0 + 55 = 265
27 Jens Jørgensen Neptun 0 + 51 + 29 + 49 + 70 + 65 = 264
28 Morten Grove Klampenborg 0 + 85 + 90 + 87 + 0 + 0 = 262
29 Niels Heech Lyngby 0 + 60 + 40 + 0 + 64 + 75 = 239
30 Mads Daubjerg Klampenborg 80 g + 71 + 87 + 0 + 0 + 0 = 238
31 Per F. Hansen Hellerup 48 + 37 + 39 + 46 + 37 + 67 = 237
32 Kasper Darfelt Skovshoved 0 + 67 + 62 + 33 + 0 + 69 = 231
33 Peter Wulff Røse 78 + 70 + 0 + 0 + 79 + 0 = 227
34 Kristian Witt Kano44 0 + 80 + 0 + 65 + 0 + 80 = 225
35 Jan Lynge Jacobsen Gladsaxe 0 + 0 + 53 + 57 + 58 + 53 = 221
36 Christian Bovet Hellerup 64 + 80 + 62 + 0 + 0 + 0 = 206
37 Axel Brask Neptun 0 + 61 + 71 + 0 + 73 + 0 = 205
38 Steen Jespersen NOVA 0 + 58 + 0 + 53 + 0 + 69 = 180
39 Lars Bojesen Røse 0 + 53 + 58 + 0 + 0 + 68 = 179
40 Anders Kjær Sørensen Nord 0 + 0 + 53 + 0 + 66 + 60 g = 179
41 Jacob Holm Røse 90 + 82 + 0 + 0 + 0 + 0 = 172
42 Jimmy Christensen Neptun 0 + 0 + 0 + 40 + 64 + 67 = 171
43 Torben Overgaard Nord 0 + 90 + 0 + 79 + 0 + 0 = 169
44 Jens Jørgen Mortensen Hvidovre 84 + 83 + 0 + 0 + 0 + 0 = 167
45 Henrik Bo Pedersen NOVA 87 + 77 + 0 + 0 + 0 + 0 = 164
46 Peter Colding Vallensbæk 0 + 80 + 73 + 0 + 0 + 0 = 153
47 Arne Drygaard NOVA 0 + 0 + 70 + 0 + 0 + 80 = 150
48 Henning Hansen Klampenborg 0 + 0 + 0 + 0 + 67 + 78 = 145
49 Thomas Funch-Eilersen Hvidovre 35 + 42 + 0 + 0 + 0 + 66 = 143
50 Peter Mærsk SBBU 0 + 60 + 0 + 0 + 73 + 0 = 133
51 Rasmus Linde Klampenborg 0 + 0 + 61 + 65 + 0 + 0 = 126
52 Poul Jacobsen Hellerup 0 + 0 + 0 + 26 + 35 + 59 = 120
53 Bo Wurden NOVA 88 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 88
54 Martin Johansen Hvidovre 0 + 0 + 0 + 0 + 85 + 0 = 85
55 Alex Brask Neptun 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 81 = 81
56 Allan Pedersen Sundby 0 + 0 + 79 + 0 + 0 + 0 = 79
57 Carl Damgren Madsen Hvidovre 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 73 = 73
58 Stig Jepsen Lyngby 0 + 0 + 0 + 72 + 0 + 0 = 72
59 Torsten Tranum Holte 71 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 71
60 Søren Gormsen Kano44 0 + 66 + 0 + 0 + 0 + 0 = 66
61 Rasmus Lund Køge 0 + 66 + 0 + 0 + 0 + 0 = 66
62 Karsten Andersen Hvidovre 0 + 0 + 65 + 0 + 0 + 0 = 65
63 Kristian Dampmand SBBU 0 + 59 + 0 + 0 + 0 + 0 = 59
64 Casper Mortensen Nord 0 + 0 + 0 + 59 + 0 + 0 = 59
65 Gunner Ørergård SBBU 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 59 = 59
66 Henning Gad Neptun 58 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 58
67 Per Wiegandt Skovshoved 0 + 56 + 0 + 0 + 0 + 0 = 56
68 Kristian D. Nielsen SBBU 0 + 0 + 0 + 0 + 54 + 0 = 54
69 Kasper R. + Elisabeth Vallensbæk 0 + 53 + 0 + 0 + 0 + 0 = 53
70 Martin og Jacob 361 0 + 0 + 0 + 0 + 52 + 0 = 52
71 Søren / Anne Nord 0 + 0 + 0 + 0 + 49 + 0 = 49
72 Theis Iu... 361 0 + 46 + 0 + 0 + 0 + 0 = 46
73 Allan Bregendahl Neptun 0 + 0 + 0 + 44 + 0 + 0 = 44
74 Gerner Thomsen Røse 0 + 0 + 0 + 43 + 0 + 0 = 43
75 Keld Christiansen Sundby 0 + 0 + 0 + 36 + 0 + 0 = 36
76 Kim / Dorthe Nord 0 + 0 + 0 + 0 + 35 + 0 = 35
77 Kai Vest / Sanne Hede NOVA 0 + 0 + 27 + 0 + 0 + 0 = 27
78 Jens Islin Klampenborg 25 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 25
79 Johan Gamst Andersen Holte 0 + 9 + 0 + 0 + 0 + 0 = 9
80 Niels P. Andersen 361 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 0 = 7
81 Robert Floryan / Marc Rei Hellerup 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 0 = 7

Gamle piger
1 Eva Christensen Neptun 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 99 = 500
2 Eva Hemmingsen Neptun 92 + 95 + 85 + 96 + 91 + 0 = 459
3 Maria Sell-Petersen Skovshoved 82 + 57 + 84 + 84 g + 69 + 100 = 419
4 Mona Brøgger + Lotte Pilen 0 + 91 + 79 + 74 + 72 + 92 = 408
5 Karen Juul Kano44 79 + 73 + 76 + 80 + 76 + 93 = 404
6 Kirsten Hamann Neptun 83 + 61 + 62 + 68 + 65 + 77 = 355
7 Else-Marie Ulderup Hvidovre 0 + 0 + 39 + 61 g + 53 + 90 = 243
8 Hanne Mathiesen Hvidovre 0 + 84 + 80 + 70 + 0 + 0 = 234
9 Annette Als + Anne Kano44 0 + 74 + 76 + 0 + 0 + 68 = 218
10 Signe Hansen Hellerup 0 + 0 + 56 + 38 + 66 + 56 = 216
11 Gudrun Colding Vallensbæk 68 + 42 + 58 + 47 + 0 + 0 = 215
12 Jeanette Diemer Neptun 0 + 0 + 66 + 0 + 43 + 28 = 137
13 Lis Larsen Sundby 46 + 5 + 40 + 4 + 0 + 35 = 130
14 Gitte Hansen Kano44 0 + 41 + 0 + 0 + 0 + 76 = 117
15 Jenny Jensen Neptun 0 + 8 + 0 + 41 + 0 + 62 = 111
16 Bodil Bøiehøj + Vivi Kano44 0 + 46 + 0 + 41 + 0 + 0 = 87
17 Vibeke Bang Neptun 84 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 84
18 Kirsten Gamst Esrum 0 + 0 + 38 + 43 + 0 + 0 = 81
19 Grethe M. Nielsen Nybro-Furå 40 + 33 + 0 + 0 + 0 + 0 = 73
20 Kirsten / Mille Kano44 0 + 0 + 60 + 0 + 0 + 0 = 60
21 Jette Bach Hellerup 0 + 0 + 0 + 58 + 0 + 0 = 58
22 Birgit, Mette og Birgit Kano44 0 + 0 + 0 + 53 + 0 + 0 = 53
23 Dot Preil Esrum 0 + 46 + 0 + 0 + 0 + 0 = 46
24 Kirsten Witt/ Inge-Lis Kano44 38 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 38

Gamle drenge
1 Carl-Henrik Guldbæk Nord 100 + 100 + 100 + 94 + 94 + 100 = 494
2 Bent Johansen Pilen 79 + 92 + 97 + 100 + 100 + 98 = 487
3 Peter Als Kano44 84 + 89 + 98 + 69 + 97 + 91 = 459
4 Karl Haugaard Nybro-Furå 94 + 92 + 85 + 88 + 85 + 84 = 444
5 Mogens Stockholm Neptun 0 + 84 + 84 + 84 + 86 + 92 = 430
6 Lars Erik Holmegård Pilen 81 + 80 + 88 + 67 + 87 + 88 = 424
7 Per Scales Nybro-Furå 83 + 80 + 87 + 84 + 72 + 90 = 424
8 Flemming Jensen Nybro-Furå 70 + 86 + 61 + 92 + 94 + 78 = 420
9 Jan Bertelsen Pilen 71 + 69 + 83 + 84 + 87 + 82 = 407
10 Henrik Specht & Ask Pilen 78 + 67 + 81 + 75 + 81 + 82 = 397
11 Per Sørensen Lyngby 0 + 82 + 79 + 67 + 84 + 83 = 395
12 Søren Heugsted Hvidovre 0 + 68 + 87 + 78 + 81 + 79 = 393
13 Carsten Illum Hellerup 71 + 70 + 68 + 82 + 82 + 84 = 389
14 Hans-Erik Palm Pilen 79 + 68 + 79 + 78 + 0 + 83 = 387
15 Torben Schrader Vallensbæk 68 + 67 + 84 + 78 + 83 + 0 = 380
16 Sven Heckermann Hvidovre 77 + 0 + 69 + 81 + 79 + 55 = 361
17 Anders Schmidt & Claus Pilen 65 + 71 + 70 + 73 + 0 + 78 = 357
18 Jørn Clemmesen Kano44 58 + 79 + 73 + 83 + 62 + 0 = 355
19 Bent Drost Pilen 68 + 71 + 77 + 69 + 70 + 0 = 355
20 Hans Nielsen + Claus Nybro-Furå 65 + 60 + 71 + 78 + 76 + 64 = 354
21 Claus Brøgger Pilen 71 + 0 + 78 + 68 + 69 + 67 = 353
22 Ole Jacobsen Neptun 0 + 88 + 75 + 0 + 89 + 95 = 347
23 John Nielsen Neptun 56 + 56 + 82 + 63 + 70 + 71 = 342
24 Jan Bertelsen Hvidovre 69 + 49 + 0 + 74 + 75 + 70 = 337
25 Niclas Jensen Klampenborg 0 + 62 + 70 + 65 + 53 + 78 = 328
26 Preben S. + Kim + Bjørn Vallensbæk 0 + 41 + 65 + 71 + 71 + 79 = 327
27 Lars Pedersen 361 80 + 0 + 62 + 0 + 90 + 79 = 311
28 Jan Darfeldt Skovshoved 0 + 83 + 87 + 0 + 77 + 64 = 311
29 Viggo Olsen Hvidovre 90 + 80 + 65 + 71 + 0 + 0 = 306
30 Ole Hasfelt Kano44 0 + 0 + 77 + 79 + 68 + 82 = 306
31 Jørn Skov Nybro-Furå 84 + 68 + 70 + 0 + 0 + 81 = 303
32 John Rungsted Nord 72 + 24 + 56 + 47 + 55 + 68 = 298
33 Leon Andreasen + Christel Neptun 0 + 68 + 0 + 92 + 52 + 86 = 298
34 Claus Rohr Gladsaxe 0 + 0 + 75 + 87 + 59 + 77 = 298
35 Henning Gad ob Neptun 0 + 0 + 88 + 66 + 60 + 77 = 291
36 Benny Petersen & Leise Pilen 49 + 55 + 63 + 57 + 38 + 66 = 290
37 Niels-Holger Ibsen & Ruth Nord 56 + 58 + 46 + 54 + 62 + 58 g = 288
38 Finn Rasmussen Pilen 73 + 71 + 0 + 62 + 0 + 74 = 280
39 Niels Rytter + Lis Schapi Kano44 0 + 70 + 73 + 73 + 64 + 0 = 280
40 Gøther Matthiesen Hvidovre 0 + 93 + 90 + 92 + 0 + 0 = 275
41 Per Grove Klampenborg 0 + 64 + 70 + 72 + 65 + 0 = 271
42 Søren Clausen & Palle Pilen 55 + 43 + 65 + 0 + 43 + 62 = 268
43 Peter Ringsted Neptun 52 + 0 + 62 + 54 + 0 + 73 = 241
44 Peter Ensig-Karup Neptun 0 + 38 + 57 + 0 + 66 + 76 = 237
45 Søren Christensen Kano44 0 + 0 + 0 + 72 + 80 + 84 = 236
46 Lars Lamp Hellerup 0 + 48 + 69 + 0 + 50 + 59 = 226
47 Ole Nørgård Pilen 12 + 15 + 51 + 44 + 34 + 59 = 203
48 Jens Haislund Vallensbæk 0 + 41 + 60 + 30 + 26 + 45 = 202
49 Henrik Kleffel SBBU 0 + 0 + 48 + 71 + 0 + 73 = 192
50 Asger Djørup / Keld Pilen 42 + 61 + 49 + 39 + 0 + 0 = 191
51 Arne og Steen Kano44 0 + 0 + 0 + 59 + 48 + 73 = 180
52 Hans Geschwendtner Pilen 53 + 0 + 0 + 63 + 60 + 0 = 176
53 Frank Tinghus Pilen 45 + 44 + 50 + 28 + 0 + 0 = 167
54 Jens Karkov Hellerup 60 + 0 + 0 + 61 + 45 + 0 = 166
55 Andre Boas 361 88 + 73 + 0 + 0 + 0 + 0 = 161
56 Vagn Rasmussen Nybro-Furå 35 + 53 + 65 + 0 + 0 + 0 = 153
57 Arne J. & Lars Vallensbæk 66 + 79 + 0 + 0 + 0 + 0 = 145
58 Jeppe Hansen Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 56 + 82 = 138
59 Hans / Poul Kano44 0 + 0 + 37 + 0 + 33 + 64 = 134
60 Johnny, Mille, Lene Kano44 0 + 38 + 38 + 47 + 0 + 0 = 123
61 Ole Olsen Kano44 0 + 67 + 0 + 0 + 0 + 56 = 123
62 Johnny Nielsen Neptun 0 + 63 + 0 + 58 + 0 + 0 = 121
63 Steen Borg Nybro-Furå 0 + 57 + 62 + 0 + 0 + 0 = 119
64 Karsten Christensen Hvidovre 60 + 0 + 0 + 0 + 0 + 57 = 117
65 Hans Ravn Kano44 0 + 59 + 0 + 53 + 0 + 0 = 112
66 Lars & Ulla Hellerup 55 + 0 + 0 + 46 + 0 + 0 = 101
67 Johannes Hansen Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 62 + 35 = 97
68 Bent Lund Pedersen NOVA 0 + 0 + 0 + 35 + 0 + 61 = 96
69 Lars og Arne Jensen Vallensbæk 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 88 = 88
70 Jesper Larsen Neptun 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 86 = 86
71 Johnny Agerklint Neptun 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 76 = 76
72 Ole Cronborg Neptun 0 + 0 + 0 + 0 + 75 + 0 = 75
73 Anders Baarts Esrum 0 + 0 + 74 + 0 + 0 + 0 = 74
74 Peter Jørgensen Neptun 0 + 0 + 73 + 0 + 0 + 0 = 73
75 Ole F. Hansen + Lisbeth Pilen 0 + 46 + 0 + 26 + 0 + 0 = 72
76 Otto Jacobsen Esrum 0 + 71 + 0 + 0 + 0 + 0 = 71
77 Jan / Hanne / Hans Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 22 + 46 = 68
78 Jørgen Gullander Nord 0 + 0 + 0 + 67 + 0 + 0 = 67
79 Per Spejder Hvidovre 0 + 65 + 0 + 0 + 0 + 0 = 65
80 Jørgen Jensen Lyngby 0 + 0 + 56 + 0 + 0 + 0 = 56
81 Kim Hansen og Jens Hansen Nybro-Furå 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 54 = 54
82 Johnny, Berit, Lone Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 51 = 51
83 Kim L. Hansen/Jens Jensen Nybro-Furå 0 + 0 + 0 + 0 + 40 + 0 = 40
84 Rene Andreasen Neptun 37 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 37
85 Maria Gullander + Søren Kano44 0 + 30 + 0 + 0 + 0 + 0 = 30