Udskriv denne side

3. orienteringsløb  - Teglstrup Hegn - 5. december 2004

Piger
1 Christina Duun 361 1,06 100 1038 1144

Drenge
1 Casper Duun Nybro-Furå 1,03 100 1023 1126
2 Peter Heckermann Hvidovre 1,09 94 1025 1134
3 Tobias Vallø/ Aske Lyngby 1,11 92 1048 1159

Damer
1 Janet Bentzen Pilen 0,51 100 1104 1155
2 Mie Ringsted Neptun 0,51 100 1102 1153
3 Birgit Knudsen ARK 0,52 99 1103 1155
4 Mathilde Jensen NOVA 0,56 95 1100 1156
5 Grethe Bernth/ Christel Neptun 0,57 94 1049 1146
6 Marie Leer Esrum 0,58 93 1028 1126
7 Maj-Britt Nielsen Vallensbæk 0,58 93 1056 1154
8 Eva Hemmingsen Neptun 0,59 92 1047 1146
9 Lone Holm Hansen Hellerup 0,59 92 1041 1140
10 Anna Carina Simonsen ARK 0,59 92 1057 1156
11 Jytte Duun Lyngby 0,59 92 1045 1144
12 Vipse Bank Neptun 1,00 91 1040 1140
13 Ullla Stuart Sundby 1,00 91 1054 1154
14 Karin G. Jensen Nord 1,01 90 1030 1131
15 Benedicte Strøm/ Vibeke Klampenborg 1,01 90 1024 1125
16 Anne Rossel & Maria Kraft Nybro-Furå 1,02 89 1035 1137
17 Henriette Kold Nybro-Furå 1,05 86 1011 1116
18 Ulla Sidelmann Klampenborg 1,05 86 1039 1144
19 Tine Frederiksen Kano44 1,05 86 1026 1131
20 Lise Linde Klampenborg 1,05 86 1053 1158
21 Christina Duun 361 1,06 85 1038 1144
22 Gitte Mikkelsen Kano44 1,08 83 1058 1206
23 Birgitte Gliemann ARK 1,09 82 1037 1146
24 Marie-Sell Petersen Skovshoved 1,11 80 1008 1119
25 Tina Olsen Hvidovre 1,11 80 1010 1121
26 Kamilla Knudsen Palo 1,12 79 1027 1139
27 Karen Juul Kano44 1,14 77 1043 1157
28 Anne Vallø + Lisbeth Lyngby 1,15 76 1029 1144
29 Ingelise Illum Hellerup 1,19 72 1052 1211
30 Annette Als Kano44 1,21 70 1050 1211
31 Gudrun Colding Vallensbæk 1,23 68 1018 1141
32 Maria Gullander Kano44 1,24 67 1036 1200
33 Heidi Flindt Hvidovre 1,24 67 1016 1140
34 Ann Carina Nielsen Røse 1,25 66 1007 1132
35 Kirsten Hamann Neptun 1,26 65 1020 1146
36 Gitte + Kirsten Kano44 1,28 63 1005 1133
37 Charlotte Ardal Hellerup 1,29 62 1009 1138
38 Karan-Magrethe Nielsen Kano44 1,31 60 1001 1132
39 Pia Sørensen Lyngby 1,31 60 1017 1148
40 Lene Thorius Kano44 1,32 59 1013 1145
41 Charlotte Boesen + Rikke Røse 1,33 58 1015 1148
42 Lisbeth + Lone Kano44 1,35 56 1032 1207
43 Cecilie Juel + Margaritha SBBU 1,43 48 1004 1147
44 Helle Viuff + Isabel Nord 1,47 44 1002 1149
45 Vivi Hansen Kano44 1,57 34 1101 1258
46 Signe A. Hansen / Camilla Hellerup 2,05 26 1021 1226
47 Eva Christensen Neptun 0,00 Fejlklip 1025 F

Herrer
1 Martin Johansen Hvidovre 0,53 100 1041 1134
2 Rune Boas 361 1,02 91 1033 1135
3 Arne Drygaard NOVA 1,03 90 1028 1131
4 Bjarne Vinsløv Esrum 1,03 90 1044 1147
5 Carsten Rytter Røse 1,03 90 1036 1139
6 Carsten Scales Nybro-Furå 1,04 89 1021 1125
7 Ole Lyd SBBU 1,05 88 1034 1139
8 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,09 84 1038 1147
9 Christian Bovet Hellerup 1,12 81 1027 1139
10 Thomas Lindegaard & Sigve NOVA 1,12 81 1001 1113
11 Lasse Graves Nord 1,14 79 1042 1156
12 Torben Overgaard Nord 1,14 79 1025 1139
13 Peter Mærsk SBBU 1,15 78 1013 1128
14 Jørgen Jacobi Neptun 1,17 76 1040 1157
15 Morten Vanggaard Nybro-Furå 1,17 76 1011 1128
16 Christian Lux Nybro-Furå 1,19 74 1029 1148
17 Ole Plass Hvidovre 1,19 74 1022 1141
18 Jesper Lykke Nielsen Nord 1,20 73 1009 1129
19 Nikolaj Ladegaard Lyngby 1,21 72 1007 1128
20 Bob Rosendahl Røse 1,21 72 1019 1140
21 Stig Hansen Vallensbæk 1,23 70 1006 1129
22 Anders Kjær Sørensen Nord 1,24 69 1020 1144
23 Tim Hemmingsen Neptun 1,26 67 1010 1136
24 Anders Glæsel Nord 1,27 66 1045 1212
25 Henrik Petersen Hvidovre 1,29 64 1030 1159
26 Morten Kisbæk Dragør 1,29 64 1039 1208
27 Frederik Venneberg Hellerup 1,29 64 1000 1129
28 Poul Jacobsen Hellerup 1,30 63 1024 1154
29 Jens Jørgensen Neptun 1,31 62 1003 1134
30 Kristian Witt Kano44 1,32 61 1023 1155
31 Jan Lynge Gladsaxe 1,33 60 1004 1137
32 Henning Hansen Klampenborg 1,34 59 1015 1149
33 Per Fasmer Hellerup 1,41 52 1018 1159
34 Tummas Christensen Kano44 1,44 49 1035 1219
35 Kasper Andersen Hellerup 2,13 20 1008 1221
36 Morten Jensen/ Henrik Nord 0,00 Fejlklip 1002 F
37 Claus Jørgensen Neptun 0,00 Fejlklip 1005 F
38 Henrik Goldschmidt NOVA 0,00 Fejlklip 1014 F

Gamle piger
1 Eva Hemmingsen Neptun 0,59 100 1047 1146
2 Lone Holm Hansen Hellerup 0,59 100 1041 1140
3 Vipse Bank Neptun 1,00 99 1040 1140
4 Gitte Mikkelsen Kano44 1,08 91 1058 1206
5 Marie-Sell Petersen Skovshoved 1,11 88 1008 1119
6 Tina Olsen Hvidovre 1,11 88 1010 1121
7 Karen Juul Kano44 1,14 85 1043 1157
8 Ingelise Illum Hellerup 1,19 80 1052 1211
9 Annette Als Kano44 1,21 78 1050 1211
10 Gudrun Colding Vallensbæk 1,23 76 1018 1141
11 Heidi Flindt Hvidovre 1,24 75 1016 1140
12 Kirsten Hamann Neptun 1,26 73 1020 1146
13 Gitte + Kirsten Kano44 1,28 71 1005 1133
14 Charlotte Ardal Hellerup 1,29 70 1009 1138
15 Karan-Magrethe Nielsen Kano44 1,31 68 1001 1132
16 Lene Thorius Kano44 1,32 67 1013 1145
17 Lisbeth + Lone Kano44 1,35 64 1032 1207
18 Vivi Hansen Kano44 1,57 42 1101 1258
19 Eva Christensen Neptun 0,00 Fejlklip 1025 F

Gamle drenge
1 Bent Johansen Pilen 0,49 100 1057 1146
2 Carl-Henrik Guldbæk Nord 0,51 98 1042 1133
3 Karl Haugaard Nybro-Furå 0,56 93 1103 1159
4 Peter Als Kano44 0,57 92 1100 1157
5 Gøther Mathiesen Hvidovre 0,57 92 1028 1125
6 Leon Andreasen Neptun 0,58 91 1101 1159
7 Sven Heckermann Hvidovre 0,58 91 1027 1125
8 Viggo Olsen Hvidovre 1,00 89 1018 1118
9 Flemming Jensen Nybro-Furå 1,01 88 1039 1140
10 Per Scales Nybro-Furå 1,03 86 1054 1157
11 Carsten Illum Hellerup 1,04 85 1044 1148
12 Mogens Stokholm Neptun 1,04 85 1053 1157
13 Anders Baarts Esrum 1,05 84 1102 1207
14 Jørn Clemmesen Kano44 1,05 84 1058 1203
15 Andre Boas 361 1,05 84 1047 1152
16 Jens Peter Keern Nybro-Furå 1,06 83 1015 1121
17 Niclas Jensen Klampenborg 1,07 82 1019 1126
18 Bent Drost Jensen Pilen 1,08 81 1050 1158
19 Lars Erik Holmegård Pilen 1,08 81 1041 1149
20 Jeppe Hansen Kano44 1,10 79 1038 1148
21 Ole Hasfeldt Kano44 1,10 79 1024 1134
22 Morten Arendrup Lyngby 1,11 78 1010 1121
23 Peter Jørgensen Neptun 1,12 77 1037 1149
24 Jan Bertelsen Hvidovre 1,12 77 1059 1211
25 Henrik Specht/ Ask Pilen 1,15 74 1043 1158
26 Henrik Kneffel SBBU 1,15 74 1006 1121
27 Preben/Bjørn/Kim Vallensbæk 1,15 74 1056 1211
28 Carsten / Lone Kano44 1,17 72 1005 1122
29 Søren Christensen Kano44 1,18 71 1104 1222
30 Per Sørensen Lyngby 1,19 70 1032 1151
31 Lars Petersen Vallensbæk 1,19 70 1023 1142
32 Hans Erik Palm Pilen 1,20 69 1029 1149
33 Arne Møller Kano44 1,21 68 1001 1122
34 Niels og Lis Kano44 1,21 68 1051 1212
35 Jan Berthelsen/John/Tom Pilen 1,23 66 1048 1211
36 Johnny Gullander Kano44 1,23 66 1046 1209
37 Jens Karkov Hellerup 1,24 65 1013 1137
38 Peter Engsig-Karup Neptun 1,24 65 1025 1149
39 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,25 64 1027 1152
40 Peter Nielsen Kano44 1,27 62 1031 1158
41 Niels Ibsen/Ruth Albeck Nord 1,29 60 1040 1209
42 Ole Olsen Kano44 1,29 60 1020 1149
43 Axel Miethe Skovshoved 1,31 58 1004 1135
44 John Rungsted Nord 1,34 55 1030 1204
45 Per Grove Klampenborg 1,37 52 1045 1222
46 Anders Schmidt/Claus Pilen 1,44 45 1036 1220
47 Harry Sandholm Kano44 1,49 40 1011 1200
48 Søren Clausen/Palle Pilen 1,53 36 1026 1219
49 Kennneth Schultz Røse 1,53 36 1017 1210
50 Rene Bentsen Røse 1,54 35 1049 1243
51 Lars Lamp Hellerup 1,55 34 1034 1229
52 Frank Thinghus Pilen 2,03 26 1016 1219
53 Gert Frederiksen Neptun 2,07 22 1003 1210
54 Ole Nørgård & Lissie Pilen 2,07 22 1002 1209
55 Lars Boysen Røse 2,26 3 1000 1226
56 Poul Hansen Kano44 2,26 3 1008 1234
57 Jørgen Jensen Lyngby 0,00 Udgået 1021 U
58 Torben Lindberg Røse 0,00 Udgået 1010 U