Udskriv denne side

5. orienteringsløb   - Kongelunden - 6. februar 2005

Piger
1 Christina Duun 361 1,05 100 1044 1149
2 Cecilie Juel SBBU 1,24 81 1030 1154

Drenge
1 Casper Duun Nybro-Furå 1,04 100 1038 1142
2 Peter Heckermann Hvidovre 1,18 86 1018 1136

Damer
1 Mie Ringsted Neptun 0,46 100 1056 1142
2 Janet Bentzen Pilen 0,47 99 1100 1147
3 Maj-Britt Nielsen Vallensbæk 0,51 95 1054 1145
4 Ulla Sidelmann Klampenborg 0,54 92 1051 1145
5 Eva Christensen Neptun 0,55 91 1041 1136
6 Mathilde Jensen NOVA 0,56 90 1059 1155
7 Jytte Duun Lyngby 0,56 90 1053 1149
8 Eva Hemmingsen Neptun 0,58 88 1047 1145
9 Lise Linde Klampenborg 0,58 88 1057 1155
10 Else Marie Ulderup Hvidovre 0,59 87 1050 1149
11 Tine Frederiksen Kano44 0,59 87 1058 1157
12 Mette Dalgaard Neptun 0,59 87 1024 1123
13 Ann Carina Nielsen Røse 1,01 85 1023 1124
14 Christina Duun 361 1,05 81 1044 1149
15 Anna Carina Simonsen ARK 1,07 79 1010 1117
16 Birgit Knudsen ARK 1,07 79 1035 1142
17 Liselotte Hughes Klampenborg 1,08 78 1028 1136
18 Lisbeth Sørensen Lyngby 1,09 77 1031 1140
19 Birgitte Gliemann ARK 1,09 77 1048 1157
20 Anne Rossel & Maria Kraft Nybro-Furå 1,09 77 1017 1126
21 Anne Vallø + Lisbeth Lyngby 1,10 76 1022 1132
22 Tina Olsen Hvidovre 1,10 76 1032 1142
23 Gitte Mikkelsen Kano44 1,10 76 1039 1149
24 Susanne Jensen Neptun 1,11 75 1015 1126
25 Henriette Kold Nybro-Furå 1,12 74 1007 1119
26 Signe A. Hansen / Camilla Hellerup 1,13 73 1037 1150
27 Karen Juul Kano44 1,13 73 1032 1145
28 Anitta Jørgensen Neptun 1,14 72 1009 1123
29 Anita Rosendahl + Margit Røse 1,15 71 1008 1123
30 Ingelise Illum Hellerup 1,15 71 1019 1134
31 Annette Als Kano44 1,15 71 1046 1201
32 Lone Holm Hansen Hellerup 1,16 70 1055 1211
33 Mona Brøgger Pilen 1,18 68 1026 1144
34 Heidi Flindt Hvidovre 1,21 65 1025 1146
35 Kamilla Knudsen Palo 1,24 62 1033 1157
36 Cecilie Juel SBBU 1,24 62 1030 1154
37 Gitte + Kirsten Kano44 1,25 61 1002 1127
38 Karan-Magrethe Nielsen Kano44 1,26 60 1006 1132
39 Gudrun Colding Vallensbæk 1,33 53 1014 1147
40 Vivi Hansen Kano44 1,34 52 1027 1201
41 Jeanett Diemer Neptun 1,35 51 1003 1138
42 Pia Sørensen Lyngby 1,37 49 1016 1153
43 Mille Kure/Jette Jensen Kano44 1,37 49 1021 1158
44 Charlotte Ardal Hellerup 1,39 47 1013 1152
45 Lone Tonnesen NOVA 1,40 46 1049 1229
46 Charlotte Boesen + Rikke Røse 1,40 46 1036 1216
47 Lis Larsen Sundby 1,51 35 1000 1151
48 Ruth Kaas + Bodil Kano44 1,58 28 1012 1210
49 Grethe Nielsen Nybro-Furå 2,07 19 1001 1208
50 Karin G. Jensen Nord 0,00 Udgået 1040 U
51 Marie Rasmussen Hvidovre 0,00 Udgået 1052 U
52 Lisbeth + Lone Kano44 0,00 Udgået 1043 U
53 Line + Ditte Pilen 0,00 Fejlklip 1005 F

Herrer
1 Lasse Graves Nord 1,08 100 1040 1148
2 Bjarne Vinsløv Esrum 1,09 99 1038 1147
3 Carsten Scales Nybro-Furå 1,09 99 1039 1148
4 Jacob Holm Røse 1,11 97 1030 1141
5 Carsten Rytter Røse 1,12 96 1035 1147
6 Kim Breuning Nord 1,13 95 1018 1131
7 Morten Vanggaard Nybro-Furå 1,17 91 1015 1132
8 Arne Drygaard NOVA 1,19 89 1023 1142
9 Bob Rosendahl Røse 1,19 89 1014 1133
10 Morten Jensen/ Henrik Nord 1,20 88 1013 1133
11 Tim Hemmingsen Neptun 1,21 87 1020 1141
12 Jørgen Jacobi Neptun 1,24 84 1036 1200
13 Jesper Lykke Nielsen Nord 1,25 83 1011 1136
14 Morten Kisbæk Dragør 1,26 82 1034 1200
15 Christian Bovet Hellerup 1,26 82 1010 1136
16 Kristian Witt Kano44 1,27 81 1032 1159
17 Henning Hansen Klampenborg 1,28 80 1017 1145
18 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,30 78 1048 1218
19 Anders Kjær Sørensen Nord 1,30 78 1003 1133
20 Ole Lillelund Dragør 1,30 78 1043 1213
21 Stig Hansen Vallensbæk 1,31 77 1026 1157
22 Anders Glæsel Nord 1,32 76 1045 1217
23 Nikolaj Ladegaard Lyngby 1,33 75 1027 1200
24 Henrik Goldschmidt NOVA 1,33 75 1008 1141
25 Henrik Petersen Hvidovre 1,36 72 1028 1204
26 Allan Petersen Sundby 1,36 72 1012 1148
27 Borger Borgersen Palo 1,38 70 1021 1159
28 Ole Plass Hvidovre 1,39 69 1001 1140
29 Karsten Pittersen Røse 1,40 68 1000 1140
30 Christian Lux Nybro-Furå 1,41 67 1024 1205
31 Poul Jacobsen Hellerup 1,41 67 1005 1146
32 Claus Jørgensen Neptun 1,45 63 1046 1231
33 Steen Jespersen NOVA 1,47 61 1012 1159
34 Jens Jørgensen Neptun 1,55 53 1006 1201
35 Gunner Øregård SBBU 1,56 52 1002 1158
36 Lasse Schmidt Sundby 1,59 49 1019 1218
37 Rune Boas 361 0,00 Udgået 1041 U
38 Ole Lyd SBBU 0,00 Fejlklip 1042 F
39 Allan Johansen Sundby 0,00 Udgået 1037 U
40 Thomas Møller SBBU 0,00 Fejlklip 1025 F

Gamle piger
1 Eva Christensen Neptun 0,55 100 1041 1136
2 Eva Hemmingsen Neptun 0,58 97 1047 1145
3 Else Marie Ulderup Hvidovre 0,59 96 1050 1149
4 Tina Olsen Hvidovre 1,10 85 1032 1142
5 Gitte Mikkelsen Kano44 1,10 85 1039 1149
6 Karen Juul Kano44 1,13 82 1032 1145
7 Ingelise Illum Hellerup 1,15 80 1019 1134
8 Annette Als Kano44 1,15 80 1046 1201
9 Lone Holm Hansen Hellerup 1,16 79 1055 1211
10 Mona Brøgger Pilen 1,18 77 1026 1144
11 Heidi Flindt Hvidovre 1,21 74 1025 1146
12 Gitte + Kirsten Kano44 1,25 70 1002 1127
13 Karan-Magrethe Nielsen Kano44 1,26 69 1006 1132
14 Gudrun Colding Vallensbæk 1,33 62 1014 1147
15 Vivi Hansen Kano44 1,34 61 1027 1201
16 Jeanett Diemer Neptun 1,35 60 1003 1138
17 Mille Kure/Jette Jensen Kano44 1,37 58 1021 1158
18 Charlotte Ardal Hellerup 1,39 56 1013 1152
19 Lis Larsen Sundby 1,51 44 1000 1151
20 Ruth Kaas + Bodil Kano44 1,58 37 1012 1210
21 Grethe Nielsen Nybro-Furå 2,07 28 1001 1208
22 Lisbeth + Lone Kano44 0,00 Udgået 1043 U

Gamle drenge
1 Carl-Henrik Guldbæk Nord 0,46 100 1039 1125
2 Bent Johansen Pilen 0,48 98 1103 1151
3 Gøther Mathiesen Hvidovre 0,48 98 1053 1141
4 Jens Peter Keern Nybro-Furå 0,49 97 1026 1115
5 Karl Haugaard Nybro-Furå 0,50 96 1101 1151
6 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,51 95 1044 1135
7 Mogens Stokholm Neptun 0,52 94 1050 1142
8 Henning Gad Neptun 0,52 94 1049 1141
9 Ole Hasfeldt Kano44 0,53 93 1100 1153
10 Jan Berthelsen/John/Tom Pilen 0,55 91 1047 1142
11 Per Scales Nybro-Furå 0,55 91 1048 1143
12 Lars Erik Holmegård Pilen 0,56 90 1052 1148
13 Sven Heckermann Hvidovre 0,56 90 1021 1117
14 Peter Nielsen Kano44 0,57 89 1029 1126
15 Jørn Clemmesen Kano44 0,57 89 1046 1143
16 Per Sørensen Lyngby 0,58 88 1036 1134
17 Henrik Specht/ Ask Pilen 0,58 88 1042 1140
18 Bent Drost Jensen Pilen 0,58 88 1059 1157
19 Carsten Illum Hellerup 0,59 87 1028 1127
20 Hans Erik Palm Pilen 0,59 87 1055 1154
21 Viggo Olsen Hvidovre 1,00 86 1001 1101
22 Peter Als Kano44 1,00 86 1102 1202
23 Morten Arendrup Lyngby 1,00 86 1054 1154
24 Anders Baarts Esrum 1,03 83 1031 1134
25 Preben/Bjørn/Kim Vallensbæk 1,04 82 1030 1134
26 Finn Rasmussen Pilen 1,05 81 1037 1142
27 Henrik Kneffel SBBU 1,05 81 1038 1143
28 Jan Bertelsen Hvidovre 1,06 80 1045 1151
29 Lars Petersen Vallensbæk 1,07 79 1040 1147
30 Niclas Jensen Klampenborg 1,07 79 1056 1203
31 Peter Ringsted Neptun 1,09 77 1035 1144
32 Jeppe Hansen Kano44 1,09 77 1043 1152
33 Asger Djørup/ Keld Pilen 1,10 76 1007 1117
34 Knud Geismer Skovshoved 1,10 76 1008 1118
35 John Rungsted Nord 1,11 75 1006 1117
36 Lars Peter Hansen/Mathias Lyngby 1,11 75 1015 1126
37 Claus Brøgger Pilen 1,12 74 1032 1144
38 Søren Christensen Kano44 1,12 74 1004 1116
39 Andre Boas 361 1,13 73 1025 1138
40 Lars Lamp Hellerup 1,17 69 1013 1130
41 Anders Schmidt/Claus Pilen 1,17 69 1027 1144
42 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,17 69 1010 1127
43 Benny Petersen/ Leise Pilen 1,18 68 1012 1130
44 Rene Bentsen Røse 1,19 67 1024 1143
45 Peter Engsig-Karup Neptun 1,20 66 1016 1136
46 Søren Clausen/Palle Pilen 1,22 64 1022 1144
47 Johnny Gullander Kano44 1,22 64 1051 1213
48 Frank Thinghus Pilen 1,27 59 1017 1144
49 Niels Ibsen/Ruth Albeck Nord 1,28 58 1019 1147
50 Richard Fajerberg Vallensbæk 1,31 55 1011 1142
51 Jan Olsen & Hanne Kano44 1,39 47 1009 1148
52 Leif Jønsson Røse 2,03 23 1005 1208
53 Lars Boysen Røse 2,17 9 1000 1217
54 Jens Karkov Hellerup 0,00 Fejlklip 1023 F
55 Peter Colding Vallensbæk 0,00 Fejlklip 1002 F