Udskriv denne side

6. orienteringsløb samlet stilling

Piger
1 Christina Duun 361 100 + 0 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500
2 Cecilie Juel SBBU 0 + 0 + 63 + 67 + 81 + 28 = 239

Drenge
1 Tobias Vallø/ Aske Lyngby 100 + 100 + 92 + 100 + 0 + 100 = 492
2 Casper Duun Nybro-Furå 0 + 74 + 100 + 100 + 100 + 98 = 472
3 Peter Heckermann Hvidovre 89 + 0 + 94 + 98 + 86 + 71 = 438
4 Emil Hamann Neptun 66 + 0 + 0 + 78 + 0 + 70 = 214
5 Jesper Carlsen Neptun 77 + 84 + 0 + 0 + 0 + 0 = 161
6 Martin Rosenkilde Neptun 0 + 84 + 0 + 0 + 0 + 0 = 84
7 Søren Rudebeck Hellerup 0 + 83 + 0 + 0 + 0 + 0 = 83
8 Peter Meelby Hvidovre 80 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 80

Damer
1 Janet Bentzen Pilen 100 + 98 + 100 + 99 + 99 + 75 = 496
2 Mie Ringsted Neptun 95 + 100 + 100 + 100 + 100 + 94 = 495
3 Mathilde Jensen NOVA 98 + 84 + 95 + 90 + 90 + 100 = 473
4 Ulla Sidelmann Klampenborg 95 + 91 + 86 + 88 + 92 + 0 = 452
5 Jytte Duun Lyngby 92 + 85 + 92 + 89 + 90 + 88 = 451
6 Birgit Knudsen ARK 85 + 85 + 99 + 86 + 79 + 94 = 449
7 Maj-Britt Nielsen Vallensbæk 0 + 80 + 93 + 83 + 95 + 91 = 442
8 Lise Linde Klampenborg 0 + 83 + 86 + 89 + 88 + 96 = 442
9 Tine Frederiksen Kano44 89 + 81 + 86 + 83 + 87 + 0 = 426
10 Grethe Bernth/ Christel Neptun 89 + 85 + 94 + 81 + 0 + 72 = 421
11 Lisbeth Sørensen Lyngby 80 + 84 + 0 + 84 + 77 + 80 = 405
12 Ann Carina Nielsen Røse 84 + 79 + 66 + 85 + 85 + 0 = 399
13 Henriette Kold Nybro-Furå 60 + 76 + 86 + 89 + 74 + 71 = 396
14 Birgitte Gliemann ARK 77 + 81 + 82 + 0 + 77 + 73 = 390
15 Anne Vallø + Lisbeth Lyngby 0 + 84 + 76 + 78 + 76 + 70 = 384
16 Anna Carina Simonsen ARK 60 + 70 + 92 + 0 + 79 + 65 = 366
17 Karin G. Jensen Nord 98 + 94 + 90 + 76 + 0 + 0 = 358
18 Kamilla Knudsen Palo 77 + 74 + 79 + 0 + 62 + 59 = 351
19 Signe A. Hansen / Camilla Hellerup 75 + 73 + 26 + 76 + 73 + 0 = 323
20 Pia Sørensen Lyngby 68 + 73 + 60 + 68 + 49 + 50 = 319
21 Charlotte Boesen + Rikke Røse 54 + 71 + 58 + 69 + 46 + 0 = 298
22 Benedicte Strøm/ Vibeke Klampenborg 74 + 0 + 90 + 84 + 0 + 38 = 286
23 Marie Leer Esrum 0 + 89 + 93 + 0 + 0 + 96 = 278
24 Lone Tonnesen NOVA 62 + 76 + 0 + 71 + 46 + 0 = 255
25 Anne Rossel & Maria Kraft Nybro-Furå 0 + 87 + 89 + 0 + 77 + 0 = 253
26 Emilie Hansen Neptun 88 + 71 + 0 + 83 + 0 + 0 = 242
27 Maria Gullander Kano44 0 + 77 + 67 + 81 + 0 + 0 = 225
28 Rikke Hansen Hvidovre 82 + 0 + 0 + 66 + 0 + 64 = 212
29 Marie Rasmussen Hvidovre 88 + 0 + 0 + 88 + 0 + 0 = 176
30 Mette Dalgaard Neptun 0 + 0 + 0 + 0 + 87 + 74 = 161
31 Liselotte Hughes Klampenborg 0 + 78 + 0 + 0 + 78 + 0 = 156
32 Hanne Flyger Krogen 0 + 0 + 0 + 78 + 0 + 74 = 152
33 Sara Fasmer Hellerup 93 + 0 + 0 + 0 + 0 + 58 = 151
34 Anitta Jørgensen Neptun 0 + 0 + 0 + 0 + 72 + 74 = 146
35 Susanne Jensen Neptun 0 + 0 + 0 + 0 + 75 + 71 = 146
36 Anita Rosendahl + Margit Røse 0 + 61 + 0 + 0 + 71 + 0 = 132
37 Ullla Stuart Sundby 0 + 0 + 91 + 0 + 0 + 0 = 91
38 Gitte Kristensen & Rikke Hvidovre 0 + 75 + 0 + 0 + 0 + 0 = 75
39 Signe Venneberg / Marc Hellerup 0 + 74 + 0 + 0 + 0 + 0 = 74
40 Mia Sørensen mm Skovshoved 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 69 = 69
41 Anna Grete Lindberg Røse 63 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 63
42 Helle Jensen + Christine Lyngby 0 + 58 + 0 + 0 + 0 + 0 = 58
43 Christel B. Andersen Neptun 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 56 = 56
44 Camilla Rask Vallensbæk 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 56 = 56
45 Winnie & Mormor Nybro-Furå 0 + 52 + 0 + 0 + 0 + 0 = 52
46 Helle Viuff + Isabel Nord 0 + 0 + 44 + 0 + 0 + 0 = 44
47 Line + Ditte Pilen 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 41 = 41
48 Tina Hansen ARK 40 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 40
49 Hanne Kaufman Nybro-Furå 36 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 36

Herrer
1 Carsten Scales Nybro-Furå 93 + 85 + 89 + 92 + 99 + 94 = 467
2 Bjarne Vinsløv Esrum 100 + 0 + 90 + 86 + 99 + 91 = 466
3 Lasse Graves Nord 83 + 92 + 79 + 86 + 100 + 96 = 457
4 Arne Drygaard NOVA 87 + 75 + 90 + 85 + 89 + 83 = 434
5 Ole Lyd SBBU 82 + 79 + 88 + 85 + 0 + 91 = 425
6 Jørgen Lassen Nybro-Furå 87 + 87 + 84 + 81 + 78 + 83 = 422
7 Morten Vanggaard Nybro-Furå 0 + 82 + 76 + 78 + 91 + 84 = 411
8 Morten Jensen/ Henrik Nord 78 + 81 + 0 + 76 + 88 + 80 = 403
9 Tim Hemmingsen Neptun 64 + 80 + 67 + 80 + 87 + 81 = 395
10 Jesper Lykke Nielsen Nord 83 + 73 + 73 + 77 + 83 + 0 = 389
11 Jørgen Jacobi Neptun 72 + 69 + 76 + 83 + 84 + 70 = 385
12 Carsten Rytter Røse 0 + 0 + 90 + 97 + 96 + 100 = 383
13 Bob Rosendahl Røse 67 + 75 + 72 + 73 + 89 + 69 = 378
14 Morten Kisbæk Dragør 64 + 79 + 64 + 79 + 82 + 72 = 376
15 Kristian Witt Kano44 0 + 73 + 61 + 83 + 81 + 72 = 370
16 Anders Kjær Sørensen Nord 0 + 76 + 69 + 84 + 78 + 60 = 367
17 Stig Hansen Vallensbæk 74 + 72 + 70 + 71 + 77 + 0 = 364
18 Ole Plass Hvidovre 0 + 65 + 74 + 75 + 69 + 78 = 361
19 Nikolaj Ladegaard Lyngby 52 + 69 + 72 + 75 + 75 + 69 = 360
20 Henrik Petersen Hvidovre 59 + 67 + 64 + 70 + 72 + 69 = 342
21 Christian Lux Nybro-Furå 56 + 66 + 74 + 0 + 67 + 63 = 326
22 Martin Johansen Hvidovre 0 + 100 + 100 + 100 + 0 + 0 = 300
23 Christian Bovet Hellerup 58 + 71 + 81 + 0 + 82 + 0 = 292
24 Anders Glæsel Nord 0 + 0 + 66 + 60 + 76 + 90 = 292
25 Rune Boas 361 88 + 87 + 91 + 0 + 0 + 0 = 266
26 Karsten Pittersen Røse 0 + 0 + 0 + 82 + 68 + 85 = 235
27 Poul Jacobsen Hellerup 0 + 43 + 63 + 0 + 67 + 60 = 233
28 Allan Petersen Sundby 0 + 85 + 0 + 75 + 72 + 0 = 232
29 Peter Mærsk SBBU 0 + 65 + 78 + 0 + 0 + 77 = 220
30 Claus Jørgensen Neptun 0 + 71 + 0 + 0 + 63 + 68 = 202
31 Jens Lyk Esrum 0 g + 0 g + 100g + 0 + 0 + 100 = 200
32 Jan Lynge Gladsaxe 30 + 0 + 60 + 50 + 0 + 57 = 197
33 Per Fasmer Hellerup 41 + 63 + 52 + 0 + 0 + 35 = 191
34 Kim Breuning Nord 0 + 0 + 0 + 0 + 95 + 96 = 191
35 Jacob Holm Røse 89 + 0 + 0 + 0 + 97 + 0 = 186
36 Jens Jørgensen Neptun 0 + 0 + 62 + 0 + 53 + 63 = 178
37 Jens Jørgen Mortensen Hvidovre 87 + 83 + 0 + 0 + 0 + 0 = 170
38 Torben Overgaard Nord 0 + 87 + 79 + 0 + 0 + 0 = 166
39 Peter Wulff Røse 69 + 83 + 0 + 0 + 0 + 0 = 152
40 Thomas Lindegaard & Sigve NOVA 0 + 0 + 81 + 0 + 0 + 59 = 140
41 Henning Hansen Klampenborg 0 + 0 + 59 + 0 + 80 + 0 = 139
42 Finn Rasmussen Neptun 68 + 0 + 0 + 63 + 0 + 0 = 131
43 Henrik Goldschmidt NOVA 0 + 51 + 0 + 0 + 75 + 0 = 126
44 Steen Jespersen NOVA 0 + 62 + 0 + 0 + 61 + 0 = 123
45 Tummas Christensen Kano44 0 + 74 + 49 + 0 + 0 + 0 = 123
46 Jakob Dan Jensen Esrum 0 + 61 + 0 + 60 + 0 + 0 = 121
47 Borger Borgersen Palo 39 + 0 + 0 + 0 + 70 + 0 = 109
48 Kurt Svendsen Hvidovre 49 + 51 + 0 + 0 + 0 + 0 = 100
49 Ole Lillelund Dragør 0 + 0 + 0 + 0 + 78 + 0 = 78
50 Henrik Strøberg Esrum 71 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 71
51 Frederik Venneberg Hellerup 0 + 0 + 64 + 0 + 0 + 0 = 64
52 Anders Nielsen Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 63 = 63
53 Kim Greisen Nord 0 + 58 + 0 + 0 + 0 + 0 = 58
54 Gunner Øregård SBBU 0 + 0 + 0 + 0 + 52 + 0 = 52
55 Lasse Schmidt Sundby 0 + 0 + 0 + 0 + 49 + 0 = 49
56 Søren Haugsted Hvidovre 45 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 45
57 Lasse Lux Nybro-Furå 37 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 37
58 Per Christiansen Røse 0 + 0 + 0 + 37 + 0 + 0 = 37
59 Marc Reifling Hellerup 0 + 0 + 0 + 36 + 0 + 0 = 36
60 Kasper Andersen Hellerup 0 + 0 + 20 + 0 + 0 + 0 = 20
61 Kaare Termann Nybro-Furå 18 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 18
62 Michael Harly NOVA 17 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 17
63 Robert Floryan + Martin Hellerup 0 + 7 + 0 + 0 + 0 + 0 = 7

Gamle piger
1 Eva Hemmingsen Neptun 97 + 97 + 100 + 94 + 97 + 99 = 490
2 Vipse Bank Neptun 95 + 90 + 99 + 93 + 0 + 100 = 477
3 Else Marie Ulderup Hvidovre 76 + 90 + 0 + 82 + 96 + 81 = 425
4 Ingelise Illum Hellerup 81 + 60 + 80 + 85 + 80 + 83 = 409
5 Eva Christensen Neptun 100 + 100 + 0 + 100 + 100 + 0 = 400
6 Tina Olsen Hvidovre 0 + 0 + 88 + 94 + 85 + 100 = 367
7 Heidi Flindt Hvidovre 0 + 60 + 75 + 67 + 74 + 86 = 362
8 Gitte + Kirsten Kano44 0 + 65 + 71 + 79 + 70 + 76 = 361
9 Gitte Mikkelsen Kano44 0 + 0 + 91 + 94 + 85 + 91 = 361
10 Lone Holm Hansen Hellerup 92 + 74 + 100 + 0 + 79 + 0 = 345
11 Karan-Magrethe Nielsen Kano44 47 + 73 + 68 + 71 + 69 + 63 = 344
12 Mona Brøgger Pilen 62 + 75 + 0 + 67 + 77 + 63 = 344
13 Vivi Hansen Kano44 54 + 69 + 42 + 72 + 61 + 87 = 343
14 Karen Juul Kano44 0 + 0 + 85 + 88 + 82 + 86 g = 341
15 Marie-Sell Petersen Skovshoved 0 + 80 + 88 + 71 + 0 + 90 = 329
16 Annette Als Kano44 0 + 0 + 78 + 69 + 80 + 97 = 324
17 Gudrun Colding Vallensbæk 57 + 0 + 76 + 50 + 62 + 75 = 320
18 Lene Thorius Kano44 65 + 69 + 67 + 31 + 0 + 58 = 290
19 Kirsten Hamann Neptun 57 + 0 + 73 + 61 + 0 + 61 = 252
20 Charlotte Ardal Hellerup 59 + 67 + 70 + 0 + 56 + 0 = 252
21 Jeanett Diemer Neptun 0 + 49 + 0 + 62 + 60 + 55 = 226
22 Grethe Nielsen Nybro-Furå 40 + 0 + 0 + 0 + 28 + 59 = 127
23 Lisbeth + Lone Kano44 0 + 0 + 64 + 0 + 0 + 58 = 122
24 Bodil Bøiehøj & Ruth Kano44 0 + 0 + 56 + 0 + 0 + 38 = 94
25 Lisbeth Weichel Kano44 75 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 75
26 Anette Als Kano44 0 + 70 + 0 + 0 + 0 + 0 = 70
27 Berit og Lone Frederiksen Kano44 0 + 68 + 0 + 0 + 0 + 0 = 68
28 Mille Kure/Jette Jensen Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 58 + 0 = 58
29 Lis Larsen Sundby 0 + 0 + 0 + 0 + 44 + 12 = 56
30 Kirten Gamst Esrum 55 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 55
31 Hanne Mathiesen Hvidovre 0 + 53 + 0 + 0 + 0 + 0 = 53
32 Ruth Kaas + Bodil Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 37 + 0 = 37
33 Kirsten Witt Kano44 21 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 21

Gamle drenge
1 Carl-Henrik Guldbæk Nord 100 + 96 + 98 + 100 + 100 + 100 = 498
2 Bent Johansen Pilen 99 + 93 + 100 + 95 + 98 + 96 = 488
3 Gøther Mathiesen Hvidovre 93 + 100 + 92 + 93 + 98 + 100 = 484
4 Karl Haugaard Nybro-Furå 87 + 97 + 93 + 92 + 96 + 92 = 470
5 Flemming Jensen Nybro-Furå 82 + 76 + 88 + 90 + 95 + 95 = 450
6 Peter Als Kano44 90 + 85 + 92 + 94 + 86 + 87 = 449
7 Leon Andreasen Neptun 94 + 88 + 91 + 92 + 0 + 72 = 437
8 Per Scales Nybro-Furå 77 + 80 + 86 + 88 + 91 + 90 = 435
9 Lars Erik Holmegård Pilen 83 + 87 + 81 + 0 + 90 + 94 = 435
10 Viggo Olsen Hvidovre 81 + 89 + 89 + 87 + 86 + 0 = 432
11 Carsten Illum Hellerup 75 + 85 + 85 + 86 + 87 + 86 = 429
12 Mogens Stokholm Neptun 83 + 0 + 85 + 85 + 94 + 79 = 426
13 Lars Petersen Vallensbæk 75 + 83 + 70 + 89 + 79 + 87 = 413
14 Henning Gad Neptun 68 + 88 + 0 + 77 + 94 + 85 = 412
15 Jørn Clemmesen Kano44 68 + 0 + 84 + 85 + 89 + 85 = 411
16 Ole Hasfeldt Kano44 0 + 85 + 79 + 83 + 93 + 69 = 409
17 Anders Baarts Esrum 79 + 59 + 84 + 78 + 83 + 82 = 406
18 Jan Bertelsen Hvidovre 73 + 88 + 77 + 82 + 80 + 60 = 400
19 Jeppe Hansen Kano44 80 + 82 + 79 + 81 + 77 + 75 = 399
20 Andre Boas 361 80 g + 85 + 84 + 0 + 73 + 75 = 397
21 Hans Erik Palm Pilen 79 + 78 + 69 + 0 + 87 + 80 = 393
22 Peter Nielsen Kano44 77 + 0 + 62 + 83 + 89 + 76 = 387
23 Bent Drost Jensen Pilen 64 + 77 + 81 + 77 + 88 + 0 = 387
24 Niclas Jensen Klampenborg 0 + 71 + 82 + 86 + 79 + 69 = 387
25 Henrik Specht/ Ask Pilen 60 + 82 + 74 + 79 + 88 + 0 = 383
26 Sven Heckermann Hvidovre 54 + 0 + 91 + 71 + 90 + 76 = 382
27 Henrik Kneffel SBBU 69 + 0 + 74 + 82 + 81 + 75 = 381
28 Per Sørensen Lyngby 62 + 69 + 70 + 89 + 88 + 41 = 378
29 Preben/Bjørn/Kim Vallensbæk 0 + 81 + 74 + 65 + 82 + 75 = 377
30 Jan Berthelsen/John/Tom Pilen 63 + 64 + 66 + 85 + 91 + 0 = 369
31 Finn Rasmussen Pilen 70 + 76 + 0 + 76 + 81 + 62 = 365
32 Søren Christensen Kano44 0 + 79 + 71 + 65 + 74 + 74 = 363
33 Johnny Gullander Kano44 68 + 81 + 66 + 73 + 64 + 72 g = 360
34 Hans Nielsen Nybro-Furå 62 + 71 + 64 + 80 + 69 + 68 = 352
35 Jens Peter Keern Nybro-Furå 0 + 84 + 83 + 84 + 97 + 0 = 348
36 Niels og Lis Kano44 58 + 72 + 68 + 79 + 0 + 66 = 343
37 Morten Arendrup Lyngby 0 + 0 + 78 + 92 + 86 + 84 = 340
38 Claus Brøgger Pilen 57 + 55 + 0 + 73 + 74 + 67 = 326
39 Lars Lamp Hellerup 57 + 73 + 34 + 67 + 69 + 53 = 319
40 Peter Jørgensen Neptun 63 + 73 + 77 + 78 + 0 + 0 = 291
41 John Rungsted Nord 52 + 52 + 55 + 56 + 75 + 31 = 290
42 Anders Schmidt/Claus Pilen 57 + 70 + 45 + 0 + 69 + 41 = 282
43 Peter Ringsted Neptun 60 + 61 + 0 + 0 + 77 + 60 = 258
44 Søren Clausen/Palle Pilen 45 + 70 + 36 + 42 + 64 + 0 = 257
45 Peter Engsig-Karup Neptun 0 + 0 + 65 + 62 + 66 + 56 = 249
46 Carsten / Lone Kano44 35 + 71 + 72 + 68 + 0 + 0 = 246
47 Niels Ibsen/Ruth Albeck Nord 56 + 67 + 60 + 0 + 58 + 0 = 241
48 Jens Karkov Hellerup 43 + 65 + 65 + 0 + 0 + 53 = 226
49 Knud Geismer Skovshoved 0 + 69 + 0 + 75 + 76 + 0 = 220
50 Ole Olsen Kano44 0 + 54 + 60 + 57 + 0 + 42 = 213
51 Benny Petersen/ Leise Pilen 26 + 54 + 0 + 55 + 68 + 0 = 203
52 Peter Colding Vallensbæk 56 + 75 + 0 + 0 + 0 + 54 = 185
53 Frank Thinghus Pilen 7 + 47 + 26 + 33 + 59 + 0 = 172
54 Rene Bentsen Røse 0 + 62 + 35 + 0 + 67 + 0 = 164
55 Arne Møller Kano44 0 + 85 + 68 + 0 + 0 + 0 = 153
56 Ole Nørgård & Lissie Pilen 0 + 48 + 22 + 59 + 0 + 21 = 150
57 Uwe Lundberg Esrum 72 + 74 + 0 + 0 + 0 + 0 = 146
58 Harry Sandholm Kano44 0 + 0 + 40 + 61 + 0 + 39 = 140
59 John Nielsen Neptun 0 + 61 + 0 + 76 + 0 + 0 = 137
60 Asger Djørup/ Keld Pilen 53 + 0 + 0 + 0 + 76 + 0 = 129
61 Per Grove Klampenborg 0 + 76 + 52 + 0 + 0 + 0 = 128
62 Poul Hansen Kano44 0 + 7 + 3 + 64 + 0 + 39 = 113
63 Lars Peter Hansen/Mathias Lyngby 0 + 0 + 0 + 0 + 75 + 38 = 113
64 Otto Jacobsen Esrum 31 + 81 + 0 + 0 + 0 + 0 = 112
65 Jan Olsen & Hanne Kano44 0 + 59 + 0 + 0 + 47 + 0 = 106
66 Kennneth Schultz Røse 0 + 0 + 36 + 62 + 0 + 0 = 98
67 Gert Frederiksen Neptun 0 + 75 + 22 + 0 + 0 + 0 = 97
68 Tommy/Joan/Mia Jensen Kano44 0 + 48 + 0 + 43 + 0 + 0 = 91
69 Jørgen Jensen Lyngby 19 + 61 + 0 + 0 + 0 + 0 = 80
70 Richard Fajerberg Vallensbæk 0 + 0 + 0 + 0 + 55 + 14 = 69
71 Axel Miethe Skovshoved 0 + 0 + 58 + 0 + 0 + 0 = 58
72 Carsten Thordrup & Lone Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 58 = 58
73 Jørgen Gullander Nord 53 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 53
74 Lars Boysen Røse 0 + 14 + 3 + 0 + 9 + 0 = 26
75 Leif Jønsson Røse 0 + 0 + 0 + 0 + 23 + 0 = 23