Udskriv denne side

4. orienteringsløb  - Rude skov 8. januar 2006

Piger
1 Rikke Østergaard Nybro-Furå 1,38 100 1032 1210

Drenge
1 Mads Kerrn Skovshoved 1,20 100 1041 1201
2 Casper Duun Nybro-Furå 1,28 92 1057 1225
3 Emil Hamann Neptun 1,59 61 1013 1212

Damer
1 Ninna Krog Andersen Holte 1,00 100 1101 1201
2 Anne Mette Nørregård Sundby 1,01 99 1026 1127
3 Lise Linde Klampenborg 1,08 92 1052 1200
4 Janet Bentzen Pilen 1,10 90 1105 1215
5 Eva Christensen Neptun 1,14 86 1053 1207
6 Ulla Sidelmann Klampenborg 1,15 85 1102 1217
7 Mathilde Jensen NOVA 1,16 84 1040 1156
8 Grethe Bernth Neptun 1,18 82 1048 1206
9 Jytte Duun Lyngby 1,19 81 1107 1226
10 Tina Olsen Hvidovre 1,20 80 1033 1153
11 Anna Carina W. Simonsen ARK 1,20 80 1056 1216
12 Ina Schapiro Kano44 1,23 77 1104 1227
13 Eva Hemmingsen Neptun 1,24 76 1024 1148
14 Mette Dalgaard Neptun 1,26 74 1005 1131
15 Helle Jensen / Christine Lyngby 1,26 74 1049 1215
16 Hanne Sørensen Pilen 1,26 74 1103 1229
17 Lone Holm Hellerup 1,28 72 1001 1129
18 Hanne Vig Flyger Krogen 1,31 69 1029 1200
19 Karen Juul Kano44 1,32 68 1108 1240
20 Lisbet Sørensen Lyngby 1,32 68 1044 1216
21 Ingelise Illum Hellerup 1,33 67 1059 1232
22 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,34 66 1027 1201
23 Ann Carina Nielsen Røse 1,35 65 1109 1244
24 Rikke Østergaard Nybro-Furå 1,38 62 1032 1210
25 Tine Frederiksen Kano44 1,38 62 1055 1233
26 Teresia Maansson Pilen 1,39 61 1023 1202
27 Christina Scales Nybro-Furå 1,40 60 1021 1201
28 Birgitte Gliemann ARK 1,40 60 1043 1223
29 Rikke Hansen Hvidovre 1,40 60 1047 1227
30 Louise Diemar Kano44 1,40 60 1030 1210
31 Karen-Magrethe Nielsen Kano44 1,41 59 1050 1231
32 Tina Hansen ARK 1,42 58 1037 1219
33 Annette Als Kano44 1,42 58 1038 1220
34 Gudrun Colding Vallensbæk 1,48 52 1012 1200
35 Jeanette Diemer Neptun 1,55 45 1031 1226
36 Kirsten Hamann Neptun 1,55 45 1017 1212
37 Charlotte Ardal Hellerup 2,02 38 1015 1217
38 Else-Marie Ulderup Hvidovre 2,10 30 1106 1316
39 Beatrice & Marie Waldorff Lyngby 2,15 25 1009 1224
40 Vivi Hansen Kano44 2,17 23 1100 1317
41 Kirsten Gamst Esrum 2,18 22 1054 1312
42 Pia Sørensen Lyngby 0,00 Udgået 1039 U
43 Lis Larsen Sundby 3,08 0 1000 1308
44 Lene Justesen Nybro-Furå 0,00 Udgået 1011 U
45 Heidi Flindt Hvidovre 0,00 Udgået 1025 U

Herrer
1 Peter Østergård Nybro-Furå 1,11 100 1035 1146
2 Carsten Rytter Røse 1,13 98 1037 1150
3 Jens Lyk Esrum 1,27 84 1038 1205
4 Bjarne Vinsløv Esrum 1,27 84 1019 1146
5 Carsten Anker Scales Nybro-Furå 1,28 83 1021 1149
6 Anders Glæsel Nord 1,44 67 1040 1224
7* Henrik Madsen + Morten Je Lyngby 1,45 66 1018 1203
8 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,47 64 1039 1226
9 Jørgen Jacobi Neptun 1,50 61 1012 1202
10 Arne Drygaard NOVA 1,50 61 1022 1212
11 Torben Overgaard Nord 1,53 58 1024 1217
12 Anders F. Nielsen Kano44 1,53 58 1034 1227
13 Henrik Petersen Hvidovre 1,55 56 1028 1223
14 Stig Hansen Hellerup 1,55 56 1033 1228
15 Morten Kisbæk Dragør 1,56 55 1024 1220
16 Thomas Møller Hansen SBBU 1,56 55 1005 1201
17 Nikolaj Ladegård Lyngby 1,57 54 1013 1210
18 Henrik Goldschmidt NOVA 1,58 53 1030 1228
19 Ole Plass Jensen Hvidovre 1,59 52 1027 1226
20 Thomas L. Pedersen NOVA 2,00 51 1011 1211
21 Borger Borgersen Palo 2,01 50 1009 1210
22 Hans Henrik Viskum NOVA 2,06 45 1001 1207
23 Kasper Darfelt Skovshoved 2,06 45 1025 1231
24 Bob Rosendahl Røse 2,07 44 1017 1224
25 Per Fasmer Hellerup 2,09 42 1003 1212
26 Gunner Øregaard SBBU 2,11 40 1016 1227
27 Kim Andersen Esrum 2,14 37 1006 1220
28 Per Christiansen Røse 2,16 35 1009 1225
29 Andreas Kærgaard+ Nikolaj Nord 2,18 33 1002 1220
30 Jens Jørgensen Neptun 2,24 27 1008 1232
31 Jan Lynge Jacobsen Gladsaxe 2,25 26 1010 1235
32 Andreas Gertsen Kano44 2,32 19 1023 1255
33 Thomas Østergaard Lyngby 2,39 12 1000 1239
34 Kristian Witt Kano44 0,00 Udgået 1004 U
35 Rune Boas 361 0,00 Udgået 1026 U
36 Martin Steenstrup Lyngby 0,00 Udgået 1029 U
37 Jesper Grav Neptun 0,00 Udgået 1015 U
38 Henning Hansen Klampenborg 0,00 Udgået 1032 U

Gamle piger
1 Eva Christensen Neptun 1,14 100 1053 1207
2 Grethe Bernth Neptun 1,18 96 1048 1206
3 Tina Olsen Hvidovre 1,20 94 1033 1153
4 Eva Hemmingsen Neptun 1,24 90 1024 1148
5 Hanne Sørensen Pilen 1,26 88 1103 1229
6 Lone Holm Hellerup 1,28 86 1001 1129
7 Karen Juul Kano44 1,32 82 1108 1240
8 Ingelise Illum Hellerup 1,33 81 1059 1232
9 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,34 80 1027 1201
10 Tine Frederiksen Kano44 1,38 76 1055 1233
11 Karen-Magrethe Nielsen Kano44 1,41 73 1050 1231
12 Annette Als Kano44 1,42 72 1038 1220
13 Gudrun Colding Vallensbæk 1,48 66 1012 1200
14 Jeanette Diemer Neptun 1,55 59 1031 1226
15 Kirsten Hamann Neptun 1,55 59 1017 1212
16 Charlotte Ardal Hellerup 2,02 52 1015 1217
17 Else-Marie Ulderup Hvidovre 2,10 44 1106 1316
18 Vivi Hansen Kano44 2,17 37 1100 1317
19 Kirsten Gamst Esrum 2,18 36 1054 1312
20 Lis Larsen Sundby 3,08 0 1000 1308
21 Heidi Flindt Hvidovre 0,00 Udgået 1025 U

Gamle drenge
1 Carl-Henrik Guldbæk Nord 1,16 100 1111 1227
2 Bent Johansen Pilen 1,19 97 1105 1224
3 Claus Søe Neptun 1,19 97 1048 1207
4 Leon Andreasen Neptun 1,21 95 1054 1215
5 Per Scales Nybro-Furå 1,21 95 1046 1207
6 Jens David Jensen Holte 1,24 92 1108 1232
7 Karl Hougaard Nybro-Furå 1,24 92 1040 1204
8 Gøther Mathisen Hvidovre 1,24 92 1037 1201
9 Jens Peter Kern Nybro-Furå 1,24 92 1113 1237
10 Mogens Stokholm Neptun 1,25 91 1002 1127
11 Carsten Illum Hellerup 1,26 90 1039 1205
12 Per Sørensen Lyngby 1,26 90 1104 1230
13 Peter Als Kano44 1,28 88 1106 1234
14 Henning Gad Neptun 1,31 85 1036 1207
15 Peter Jørgensen Neptun 1,32 84 1041 1213
16 Viggo Olsen Hvidovre 1,33 83 1020 1153
17 Morten Arndrup Lyngby 1,33 83 1059 1232
18 Peter Nielsen Kano44 1,35 81 1038 1213
19 Niels Hede Lyngby 1,38 78 1049 1227
20 Aksel Miethe Skovshoved 1,38 78 1026 1204
21 Jan Bertelsen Hvidovre 1,39 77 1024 1203
22 Christian Bovet Hellerup 1,39 77 1014 1153
23 Jørn Clemmesen Kano44 1,39 77 1045 1224
24 Anders Baarts Esrum 1,40 76 1042 1222
25 Bent Drost Jensen Pilen 1,41 75 1050 1231
26 Sven Heckermann Hvidovre 1,41 75 1052 1233
27 Rene Bendtsen Røse 1,41 75 1032 1213
28 Johannes Hansen Kano44 1,43 73 1051 1234
29* Henrik Specht/Ask/Berit Pilen 1,44 72 1028 1212
30 Erik Palm Pilen 1,45 71 1044 1229
31 John Nielsen Neptun 1,47 69 1027 1214
32 Ole Jacobsen Neptun 1,47 69 1025 1212
33 Søren Christensen Kano44 1,47 69 1101 1248
34 Knud Geismar Skovshoved 1,47 69 1109 1256
35 Lars Petersen Vallensbæk 1,48 68 1113 1301
36 Johnny Gullander Kano44 1,50 66 1035 1225
37 Finn Rasmussen Pilen 1,52 64 1034 1226
38 Per Grove Klampenborg 1,53 63 1107 1300
39* Jan Bertelsen + Tom Pilen 1,55 61 1055 1250
40 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,59 57 1004 1203
41 Claus Brøgger Pilen 2,00 56 1021 1221
42 M. Madsen Neptun 2,01 55 1012 1213
43 Kenneth Schultz Røse 2,03 53 1058 1301
44* Anders Schmidt + Claus Pilen 2,04 52 1015 1219
45 John Rungsted Nord 2,05 51 1033 1238
46 Per Bergfors Nord 2,05 51 1005 1210
47 Uffe Måhl Kano44 2,06 50 1056 1302
48 Jann Møller Vallensbæk 2,09 47 1026 1235
49 Peter Engsig-Karup Neptun 2,12 44 1053 1305
50 Lars Lamp Hellerup 2,14 42 1006 1220
51 Jens Karkov Hellerup 2,15 41 1000 1215
52 Leif Petersen Vallensbæk 2,20 36 1043 1303
53 Jan Olsen Kano44 2,21 35 1003 1224
54 Helge Gertsen Kano44 2,28 28 1009 1237
55 Richard Fajerberg Vallensbæk 2,53 3 1011 1304
56 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,00 86 1023 G
57 Torben Schrader Vallensbæk 0,00 82 1019 G
58 Jørgen Jensen Nybro-Furå 0,00 Udgået 1007 U
59 André Boas 361 0,00 85 1000 G
60 Jeppe Hansen Kano44 0,00 76 1029 G
61 Gert Frederiksen Neptun 3,04 0 1001 1305
62 Ole Hasfeldt Kano44 0,00 78 1110 G
63 Jan Darfeldt Skovshoved 0,00 81 1102 G
64 Henrik Kleffel SBBU 0,00 82 1047 G
65 Claus Rohr Gladsaxe 0,00 93 1031 G
66 Peter Randrup Kano44 0,00 Udgået 1016 U

Par løb
1* Tobias Vallø + Aske Lyngby 1,36 100 1028 1204
2 Ellen / Rikke / Ida Skovshoved 1,46 90 1007 1153
3 Livanna & Lars V.P. 361 1,47 89 1035 1222
4 Camille Rask + Signe Vallensbæk 1,50 86 1036 1226
5 Gitte H-M + Kirsten W. Kano44 1,51 85 1046 1237
6 Anne Vallø + Lisbet Lyngby 1,51 85 1058 1249
7 Vibeke Gravlund + Dicte Hellerup 2,01 75 1016 1217
8 Mona Brøgger + Lotte Pilen 2,04 72 1051 1255
9 Lene Thorius + Mille Kano44 2,09 67 1022 1231
10 Ditte & Niels Br. Kano44 2,24 52 1014 1238
11 Lone Frederiksen + Ruth Kano44 2,25 51 1006 1231
12 Ditte + Line Pilen 2,29 47 1003 1232
13 Lis + Preben Kano44 2,40 36 1018 1258
14 Anne Holmegaard + Jette Kano44 2,48 28 1010 1258
15 Anne Rosell + Maria Kraft Nybro-Furå 0,00 Udgået 1020 U
16 Kim Lau Nybro-Furå 0,00 Udgået 1017 U