Udskriv denne side

5. orienteringsløb  - Ravnsholt Skov 5 februar 2006 -

Piger

Drenge
1 Mads Kerrn Skovshoved 0,59 100 1023 1122

Damer
1 Mathilde Jensen NOVA 0,51 100 1046 1137
2 Janet Bentzen Pilen 0,51 100 1101 1152
3 Anne Mette Nørregård Sundby 0,51 100 1035 1126
4 Ninna Krog Andersen Holte 0,53 98 1050 1143
5 Ina Schapiro Kano44 0,56 95 1100 1156
6 Karin G. Jensen Nord 1,00 91 1027 1127
7 Eva Hemmingsen Neptun 1,00 91 1044 1144
8 Christina Scales Nybro-Furå 1,02 89 1042 1144
9 Eva Christensen Neptun 1,03 88 1054 1157
10 Jytte Duun Lyngby 1,03 88 1057 1200
11 Gitte Mikkelsen Kano44 1,05 86 1052 1157
12 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,05 86 1020 1125
13 Lisbet Sørensen Lyngby 1,07 84 1039 1146
14 Ingelise Illum Hellerup 1,09 82 1055 1204
15 Ann Carina Nielsen Røse 1,10 81 1048 1158
16 Lisbeth Weichel Kano44 1,11 80 1056 1207
17 Hanne Sørensen Pilen 1,12 79 1011 1123
18 Louise Diemar Kano44 1,12 79 1026 1138
19 Teresia Maansson Pilen 1,12 79 1040 1152
20 Tina Olsen Hvidovre 1,13 78 1012 1125
21 Vivi Hansen Kano44 1,13 78 1019 1132
22 Annette Als Kano44 1,14 77 1031 1145
23 Heidi Flindt Hvidovre 1,16 75 1018 1134
24 Karen Juul Kano44 1,16 75 1059 1215
25 Birgitte Gliemann ARK 1,17 74 1034 1151
26 Gudrun Colding Vallensbæk 1,17 74 1017 1134
27 Karen-Magrethe Nielsen Kano44 1,22 69 1041 1203
28 Jeanette Diemer Neptun 1,24 67 1038 1202
29 Kirsten Hamann Neptun 1,24 67 1014 1138
30 Lone Holm Hellerup 1,28 63 1004 1132
31 Kamille Knudsen Palo 1,32 59 1028 1200
32 Tine Frederiksen Kano44 1,35 56 1047 1222
33 Lone Nielsen Kano44 1,52 39 1013 1205
34 Lis Larsen Sundby 1,57 34 1000 1157
35 Kirsten Gamst Esrum 2,07 24 1001 1208
36 Christina Duun 361 0,00 Udgået 1045 U
37 Beatrice & Marie Waldorff Lyngby 2,32 0 1002 1234

Herrer
1 Carsten Rytter Røse 0,53 100 1043 1136
2 Jens Lyk Esrum 0,59 94 1032 1131
3 Allan Engsig-Karup Neptun 1,00 93 1024 1124
4 Bjarne Vinsløv Esrum 1,00 93 1040 1140
5 Carsten Anker Scales Nybro-Furå 1,02 91 1036 1138
6 Anders Glæsel Nord 1,02 91 1022 1124
7 Ole Lyd SBBU 1,08 85 1035 1143
8 Karsten Pittersen Røse 1,09 84 1023 1132
9 Anders F. Nielsen Kano44 1,10 83 1037 1147
10 Claus Sørensen Neptun 1,11 82 1032 1143
11 Jens Jørgen Mortensen Hvidovre 1,13 80 1010 1123
12 Gunner Øregaard SBBU 1,13 80 1030 1143
13 Morten Kisbæk Dragør 1,14 79 1018 1132
14 Martin Steenstrup Lyngby 1,14 79 1039 1153
15 Henrik Petersen Hvidovre 1,16 77 1020 1136
16 Kurt Hansen Røse 1,16 77 1007 1123
17 Jørgen Jacobi Neptun 1,17 76 1014 1131
18 Ole Plass Jensen Hvidovre 1,17 76 1042 1159
19 Thomas L. Pedersen NOVA 1,18 75 1015 1133
20 Kim Andersen Esrum 1,18 75 1026 1144
21* Henrik Madsen + Morten Je Lyngby 1,19 74 1027 1146
22 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,19 74 1041 1200
23 Bob Rosendahl Røse 1,19 74 1012 1131
24 Thomas Solvang Kano44 1,21 72 1001 1122
25 Henrik Andersen SBBU 1,23 70 1021 1144
26 Jens Jørgensen Neptun 1,24 69 1009 1133
27 Poul Jacobsen Hellerup 1,28 65 1005 1133
28 Jan Lynge Jacobsen Gladsaxe 1,30 63 1016 1146
29 Per Fasmer Hellerup 1,38 55 1011 1149
30 Kasper Darfelt Skovshoved 1,40 53 1029 1209
31 Bo Rasmussen SBBU 1,40 53 1013 1153
32 Borger Borgersen Palo 1,45 48 1017 1202
33 Brian Rasmussen SBBU 1,47 46 1019 1206
34 Peter Francati Dragør 2,21 12 1000 1221
35 Andreas Kærgaard+ Nikolaj Nord 0,00 Fejlklip 1002 F
36 Peter Østergård Nybro-Furå 0,00 99 1000 G

Gamle piger
1 Eva Hemmingsen Neptun 1,00 100 1044 1144
2 Eva Christensen Neptun 1,03 97 1054 1157
3 Gitte Mikkelsen Kano44 1,05 95 1052 1157
4 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,05 95 1020 1125
5 Ingelise Illum Hellerup 1,09 91 1055 1204
6 Lisbeth Weichel Kano44 1,11 89 1056 1207
7 Hanne Sørensen Pilen 1,12 88 1011 1123
8 Tina Olsen Hvidovre 1,13 87 1012 1125
9 Vivi Hansen Kano44 1,13 87 1019 1132
10 Annette Als Kano44 1,14 86 1031 1145
11 Heidi Flindt Hvidovre 1,16 84 1018 1134
12 Karen Juul Kano44 1,16 84 1059 1215
13 Gudrun Colding Vallensbæk 1,17 83 1017 1134
14 Karen-Magrethe Nielsen Kano44 1,22 78 1041 1203
15 Jeanette Diemer Neptun 1,24 76 1038 1202
16 Kirsten Hamann Neptun 1,24 76 1014 1138
17 Lone Holm Hellerup 1,28 72 1004 1132
18 Tine Frederiksen Kano44 1,35 65 1047 1222
19 Lone Nielsen Kano44 1,52 48 1013 1205
20 Lis Larsen Sundby 1,57 43 1000 1157
21 Kirsten Gamst Esrum 2,07 33 1001 1208

Gamle drenge
1 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,50 100 1056 1146
2 Jens Peter Kern Nybro-Furå 0,51 99 1101 1152
3 Mogens Stokholm Neptun 0,52 98 1055 1147
4 Claus Rohr Gladsaxe 0,53 97 1034 1127
5 Bent Johansen Pilen 0,54 96 1100 1154
6 Karl Hougaard Nybro-Furå 0,54 96 1028 1122
7 Ole Jacobsen Neptun 0,55 95 1036 1131
8 Morten Arndrup Lyngby 0,57 93 1019 1116
9 Peter Als Kano44 0,58 92 1033 1131
10 Johannes Hansen Kano44 0,58 92 1027 1125
11 Peter Jørgensen Neptun 0,59 91 1023 1122
12 Per Scales Nybro-Furå 0,59 91 1040 1139
13 Jan Darfeldt Skovshoved 0,59 91 1058 1157
14 Michael Madsen Neptun 1,00 90 1020 1120
15 Jens David Jensen Holte 1,01 89 1030 1131
16 Torben Schrader Vallensbæk 1,01 89 1039 1140
17 Christian Bovet Hellerup 1,02 88 1000 1102
18 Niels Hede Lyngby 1,02 88 1026 1128
19 Per Sørensen Lyngby 1,03 87 1041 1144
20 Søren Christensen Kano44 1,04 86 1030 1134
21 Lars Petersen Vallensbæk 1,04 86 1052 1156
22 Sven Heckermann Hvidovre 1,04 86 1013 1117
23 Jan Bertelsen Hvidovre 1,05 85 1046 1151
24 Carsten Illum Hellerup 1,05 85 1057 1202
25* Henrik Specht/Ask/Berit Pilen 1,05 85 1010 1115
26 Peter Colding Vallensbæk 1,05 85 1012 1117
27 Viggo Olsen Hvidovre 1,05 85 1031 1136
28 Jørn Clemmesen Kano44 1,05 85 1048 1153
29 Henrik Kleffel SBBU 1,06 84 1014 1120
30* Anders Schmidt + Claus Pilen 1,08 82 1032 1140
31 Ole Hasfeldt Kano44 1,08 82 1054 1202
32 Anders Baarts Esrum 1,09 81 1047 1156
33 Torben Bøtkher 361 1,09 81 1043 1152
34 Bent Drost Jensen Pilen 1,10 80 1053 1203
35 Per Grove Klampenborg 1,11 79 1051 1202
36* Preben S/Kim/Bjørm Vallensbæk 1,11 79 1009 1120
37 Rene Bendtsen Røse 1,12 78 1025 1137
38 Erik Palm Pilen 1,12 78 1037 1149
39 John Nielsen Neptun 1,13 77 1016 1129
40* Jan Bertelsen + Tom Pilen 1,13 77 1018 1131
41 Per Bergfors Nord 1,13 77 1004 1117
42 Uffe Måhl Kano44 1,14 76 1008 1122
43 Lars Lamp Hellerup 1,15 75 1015 1130
44 Jan Olsen Kano44 1,17 73 1005 1122
45 Ole Olsen Kano44 1,20 70 1017 1137
46 Harry Sandholm Kano44 1,20 70 1038 1158
47 Leif Petersen Vallensbæk 1,20 70 1044 1204
48 Helge Gertsen Kano44 1,28 62 1011 1139
49 Peter Engsig-Karup Neptun 1,29 61 1042 1211
50 John Rungsted Nord 1,30 60 1029 1159
51 Peter Nielsen Kano44 1,30 60 1045 1215
52 Johnny Gullander Kano44 1,32 58 1024 1156
53 Christian Jensen Kano44 1,50 40 1004 1154
54 Richard Fajerberg Vallensbæk 1,55 35 1001 1156
55 Ole Nørgård + Lissi Pilen 2,01 29 1003 1204
56 Frank Tinghus Pilen 0,00 Udgået 1021 U

Par løb
1 Vibeke Gravlund + Dicte Hellerup 0,56 100 1049 1145
2* Tobias Vallø + Aske Lyngby 1,00 96 1043 1143
3 Camille Rask + Signe Vallensbæk 1,15 81 1015 1130
4 Mona Brøgger + Lotte Pilen 1,18 78 1005 1123
5 Anne Vallø + Lisbet Lyngby 1,22 74 1032 1154
6 Gitte H-M + Kirsten W. Kano44 1,24 72 1058 1222
7 Kim Lau Nybro-Furå 1,27 69 1035 1202
8 Anne Rosell + Maria Kraft Nybro-Furå 1,38 58 1034 1212
9 Lene Thorius + Mille Kano44 1,39 57 1022 1201
10 Anne Holmegaard + Jette Kano44 1,42 54 1009 1151