Udskriv denne side

6. orienteringsløb   Danstrup Hegn 5. marts 2006

Piger
1 Rikke Østergaard Nybro-Furå 1,28 100 1007 1135

Drenge
1 Mads Kerrn Skovshoved 1,08 100 1030 1138
2 Casper Duun Nybro-Furå 1,22 86 1047 1209

Damer
1 Ninna Krog Andersen Holte 1,04 100 1100 1204
2 Janet Bentzen Pilen 1,09 95 1101 1210
3 Lise Linde Klampenborg 1,11 93 1028 1139
4 Anne Mette Nørregård Sundby 1,15 89 1054 1209
5 Karin G. Jensen Nord 1,16 88 1032 1148
6 Eva Hemmingsen Neptun 1,16 88 1036 1152
7 Helle Jensen / Christine Lyngby 1,17 87 1033 1150
8 Jytte Duun Lyngby 1,18 86 1059 1217
9 Christina Scales Nybro-Furå 1,20 84 1045 1205
10 Tina Olsen Hvidovre 1,20 84 1014 1134
11 Maj Britt Nielsen Vallensbæk 1,20 84 1040 1200
12 Ann Carina Nielsen Røse 1,26 78 1049 1215
13 Marie Leer Jørgensen Esrum 1,27 77 1003 1130
14 Rikke Østergaard Nybro-Furå 1,28 76 1007 1135
15 Grethe Bernth Neptun 1,28 76 1056 1224
16 Teresia Maansson Pilen 1,28 76 1041 1209
17 Gitte Mikkelsen Kano44 1,29 75 1055 1224
18 Heidi Flindt Hvidovre 1,30 74 1031 1201
19 Louise Diemar Kano44 1,34 70 1026 1200
20 Lisbeth Weichel Kano44 1,35 69 1051 1226
21 Ingelise Illum Hellerup 1,35 69 1025 1200
22 Karen Juul Kano44 1,40 64 1058 1238
23 Annette Als Kano44 1,41 63 1019 1200
24 Birgitte Gliemann ARK 1,43 61 1035 1218
25 Vivi Hansen Kano44 1,45 59 1037 1222
26 Kirsten Gamst Esrum 1,47 57 1039 1226
27 Karen-Magrethe Nielsen Kano44 1,55 49 1043 1238
28 Jeanette Diemer Neptun 2,01 43 1024 1225
29 Lone Nielsen Kano44 2,10 34 1022 1232
30 Marie Korsgaard Kano44 2,36 8 1009 1245
31 Lis Larsen Sundby 2,40 4 1000 1240
32 Lone Holm Hellerup 0,00 Udgået 1102 U
33 Kamille Knudsen Palo 2,44 0 1013 1257
34 Maria Sell-Petersen Skovshoved 0,00 0 1000 G

Herrer
1 Bjarne Vinsløv Esrum 1,17 100 1044 1201
2 Jens Lyk Esrum 1,23 94 1038 1201
3 Allan Engsig-Karup Neptun 1,31 86 1034 1205
4 Torben Overgaard Nord 1,31 86 1028 1159
5 Anders F. Nielsen Kano44 1,32 85 1033 1205
6 Morten Grove Klampenborg 1,35 82 1041 1216
7 Karsten Pittersen Røse 1,37 80 1026 1203
8 Claus Sørensen Neptun 1,37 80 1025 1202
9 Kim Andersen Esrum 1,42 75 1020 1202
10 Henrik Petersen Hvidovre 1,43 74 1039 1222
11 Ole Plass Jensen Hvidovre 1,43 74 1024 1207
12 Jørgen Jacobi Neptun 1,47 70 1019 1206
13 Arne Drygaard NOVA 1,49 68 1029 1218
14 Bob Rosendahl Røse 1,53 64 1007 1200
15 Morten Kisbæk Dragør 1,55 62 1018 1213
16 Jens Jørgensen Neptun 1,55 62 1006 1201
17 Gunner Øregaard SBBU 1,55 62 1021 1216
18 Nikolaj Ladegård Lyngby 1,56 61 1013 1209
19 Henrik Goldschmidt NOVA 1,57 60 1035 1232
20 Jan Lynge Jacobsen Gladsaxe 1,59 58 1016 1215
21 Poul Jacobsen Hellerup 2,01 56 1004 1205
22 Henrik Madsen Nord 2,01 56 1003 1204
23 Per Scales HR Nybro-Furå 2,01 56 1045 1246
24 Borger Borgersen Palo 2,03 54 1015 1218
25 Brian Rasmussen SBBU 2,08 49 1008 1216
26 Per Fasmer Hellerup 2,09 48 1040 1249
27 Thomas Møller Hansen SBBU 2,13 44 1032 1245
28 Andreas Kærgaard+ Nikolaj Nord 2,19 38 1012 1231
29 Henrik Andersen SBBU 2,21 36 1014 1235
30 Kasper Darfelt Skovshoved 2,45 12 1037 1322
31 Kristian Witt Kano44 0,00 46 1031 G
32* Henrik Madsen + Morten Je Lyngby 0,00 70 1000 G
33 Per Christiansen Røse 0,00 59 1043 G
34 Martin Steenstrup Lyngby 0,00 Udgået 1030 U
35 Jørgen Lassen Nybro-Furå 0,00 80 1023 G
36 Carsten Anker Scales Nybro-Furå 0,00 90 1013 G
37 Ole Lyd SBBU 0,00 Fejlklip 1000 F
38 Claus Jørgensen Neptun 0,00 72 1027 G
39 Stefan Bernstein Esrum 0,00 64 1011 G
40 Bo Rasmussen SBBU 0,00 54 1017 G

Gamle piger
1 Eva Hemmingsen Neptun 1,16 100 1036 1152
2 Tina Olsen Hvidovre 1,20 96 1014 1134
3 Grethe Bernth Neptun 1,28 88 1056 1224
4 Gitte Mikkelsen Kano44 1,29 87 1055 1224
5 Heidi Flindt Hvidovre 1,30 86 1031 1201
6 Lisbeth Weichel Kano44 1,35 81 1051 1226
7 Ingelise Illum Hellerup 1,35 81 1025 1200
8 Karen Juul Kano44 1,40 76 1058 1238
9 Annette Als Kano44 1,41 75 1019 1200
10 Vivi Hansen Kano44 1,45 71 1037 1222
11 Kirsten Gamst Esrum 1,47 69 1039 1226
12 Karen-Magrethe Nielsen Kano44 1,55 61 1043 1238
13 Jeanette Diemer Neptun 2,01 55 1024 1225
14 Lone Nielsen Kano44 2,10 46 1022 1232
15 Lis Larsen Sundby 2,40 16 1000 1240
16 Lone Holm Hellerup 0,00 Udgået 1102 U
17 Maria Sell-Petersen Skovshoved 0,00 83 1000 G

Gamle drenge
1 Carl-Henrik Guldbæk Nord 0,58 100 1104 1202
2 Jens Peter Kern Nybro-Furå 0,58 100 1051 1149
3 Christian Bovet Hellerup 0,59 99 1050 1149
4 Sven Heckermann Hvidovre 1,02 96 1037 1139
5 Johannes Hansen Kano44 1,03 95 1049 1152
6 Claus Rohr Gladsaxe 1,04 94 1105 1209
7 Karl Hougaard Nybro-Furå 1,05 93 1103 1208
8 Peter Nielsen Kano44 1,07 91 1058 1205
9 Ole Jacobsen Neptun 1,07 91 1039 1146
10 Peter Als Kano44 1,08 90 1041 1149
11 Mogens Stokholm Neptun 1,10 88 1028 1138
12 Per Sørensen Lyngby 1,11 87 1023 1134
13 Carsten Illum Hellerup 1,12 86 1052 1204
14 Leon Andreasen Neptun 1,12 86 1106 1218
15 Flemming Jensen Nybro-Furå 1,13 85 1031 1144
16 Henrik Kleffel SBBU 1,13 85 1011 1124
17* Preben S/Kim/Bjørm Vallensbæk 1,15 83 1033 1148
18 Ole Hasfeldt Kano44 1,15 83 1102 1217
19 Rene Bendtsen Røse 1,16 82 1056 1212
20 Jens David Jensen Holte 1,17 81 1046 1203
21* Henrik Specht/Ask/Berit Pilen 1,17 81 1008 1125
22 Bent Drost Jensen Pilen 1,18 80 1100 1218
23 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,18 80 1022 1140
24 André Boas 361 1,18 80 1043 1201
25 Jørn Clemmesen Kano44 1,18 80 1036 1154
26 Anders Baarts Esrum 1,18 80 1030 1148
27 Jan Darfeldt Skovshoved 1,19 79 1042 1201
28 Niels Hede Lyngby 1,19 79 1053 1212
29 John Nielsen Neptun 1,20 78 1035 1155
30 Leif Petersen Vallensbæk 1,21 77 1038 1159
31 Morten Arndrup Lyngby 1,25 73 1000 1125
32 Jeppe Hansen Kano44 1,26 72 1021 1147
33 Tom Adrian 2 Pilen 1,27 71 1034 1201
34 Peter Ringsted Neptun 1,29 69 1012 1141
35 Harry Sandholm Kano44 1,29 69 1029 1158
36 Ole Olsen Kano44 1,33 65 1025 1158
37* Anders Schmidt + Claus Pilen 1,33 65 1044 1217
38 Lars Lamp Hellerup 1,35 63 1002 1137
39 John Rungsted Nord 1,38 60 1005 1143
40 Peter Engsig-Karup Neptun 1,39 59 1047 1226
41 Richard Fajerberg Vallensbæk 1,41 57 1019 1200
42 Poul Hansen Kano44 1,44 54 1003 1147
43 Johnny Gullander Kano44 1,45 53 1017 1202
44 Jørgen Jensen Nybro-Furå 1,49 49 1014 1203
45 Peter Randrup Kano44 1,49 49 1013 1202
46 Carsten Thordrup Kano44 1,59 39 1054 1253

Par løb
1* Tobias Vallø + Aske Lyngby 1,16 100 1023 1139
2 Vibeke Gravlund + Dicte Hellerup 1,18 98 1042 1200
3 Anne Vallø + Lisbet Lyngby 1,26 90 1044 1210
4 Niels Rytter + Lis Kano44 1,26 90 1034 1200
5 Gitte H-M + Kirsten W. Kano44 1,47 69 1046 1233
6 Mona Brøgger + Lotte Pilen 1,48 68 1008 1156
7 Livanna & Lars V.P. 361 1,48 68 1001 1149
8 Anne Holmegaard + Jette Kano44 2,26 30 1005 1231
9 Lene Thorius + Mille Kano44 2,28 28 1016 1244
10 Bodil Bøiehøj + Ruth Kaas Kano44 2,32 24 1002 1234
11 Kim Lau Nybro-Furå 2,35 21 1040 1315
12 Lis + Preben Kano44 2,40 16 1012 1252