Udskriv denne side

1. orienteringsløb  

Piger
1* Camilla Ronja Siff Louise Neptun 1,53 100 1003 1156

Drenge
1 Mads Kern Skovshoved 1,01 100 1027 1128
2* Emil Sebastian Andreas Neptun 1,20 81 1019 1139
3* Casper, Tobias, Frederik Neptun 1,24 77 1023 1147
4* Benjamin Oliver Nicolai Neptun 1,36 65 1013 1149
5 Stinus Møhl Thomsen Hvidovre 1,39 62 1002 1141

Damer
1 Mie Ringsted Neptun 0,54 100 1037 1131
2 Ninna K. Andersen Esrum 0,58 96 1042 1140
3 Janet Bentzen Pilen 0,58 96 1036 1134
4 Lene Toft Klampenborg 1,02 92 1039 1141
5 Tine Frederiksen Kano44 1,02 92 1034 1136
6 Lene Aakmann Møller Neptun 1,02 92 1029 1131
7 Ulla Sidelmann Klampenborg 1,02 92 1019 1121
8 Christina Scales Nybro-Furå 1,03 91 1017 1120
9 Lise Linde Klampenborg 1,05 89 1008 1113
10 Inge Lise Illum Hellerup 1,06 88 1028 1134
11 Tina Olsen Hvidovre 1,07 87 1022 1129
12 Birgit Knudsen ARK 1,08 86 1012 1120
13 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,09 85 1032 1141
14 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,10 84 1020 1130
15 Charlotte T Thomsen Neptun 1,10 84 1014 1124
16 Lis Vedel Hellerup 1,10 84 1016 1126
17 Jytte Duun Nybro-Furå 1,10 84 1035 1145
18 Karin G. Jensen Nord 1,11 83 1041 1152
19 Tina Hansen ARK 1,13 81 1030 1143
20 Hanne Gundersen Sundby 1,13 81 1021 1134
21 Helle Jensen Holte 1,13 81 1015 1128
22 Lisbeth Rauff Skovshoved 1,15 79 1001 1116
23 Christina Duun Nybro-Furå 1,15 79 1025 1140
24 Lene E Hugod Gladsaxe 1,16 78 1023 1139
25 Lisbeth Weiche Kano44 1,16 78 1040 1156
26 Lone Nielsen Kano44 1,20 74 1011 1131
27 Vivi Hansen Kano44 1,22 72 1004 1126
28 Gudrun Colding Vallensbæk 1,23 71 1024 1147
29 Louise Jørgensen Lyngby 1,25 69 1026 1151
30 Karen-Marg. Nielsen Kano44 1,31 63 1018 1149
31 Kirsten Hamann Neptun 1,40 54 1005 1145
True Camilla Ronja Siff Louise Neptun 1,53 41 1003 1156
33 Pia Thomsen Hvidovre 1,55 39 1000 1155
34 Anne Tilling Lyngby 2,28 6 1009 1237
35 Sussie kongshøj Nielsen Lyngby 2,30 4 1007 1237
36 Lone Holm Hellerup 0,00 Udgået 1038 U
37 Helle Lyk Esrum 0,00 Fejlklip 1031 F

Herrer
1 Jens Lyk Esrum 0,57 100 1058 1155
2 Carsten Scales Nybro-Furå 0,58 99 1057 1155
3 Bjarne Vinsløw Esrum 0,58 99 1042 1140
4 Karsten Pietersen Røse 1,00 97 1056 1156
5 Anders Glæsel Nord 1,01 96 1050 1151
6 Jakob Vemmelund Nord 1,03 94 1022 1125
7 Ole Lyd SBBU 1,04 93 1052 1156
8 Arne Drygaard NOVA 1,05 92 1038 1143
9 Morten Grove Klampenborg 1,07 90 1053 1200
10 Brian Rasmussen SBBU 1,10 87 1032 1142
11 Jens P. Kern Nybro-Furå 1,10 87 1030 1140
12 Morten Kisbæk Dragør 1,10 87 1055 1205
13 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,13 84 1044 1157
14 Jakob Jensen Esrum 1,14 83 1006 1120
15 Ole Plass Jensen Hvidovre 1,16 81 1048 1204
16 Rune Boas 361 1,16 81 1054 1210
17 Anders Kjær Sørensen Nord 1,17 80 1036 1153
18 Per Christiansen Røse 1,20 77 1024 1144
19 Michael Nørrelund Esrum 1,20 77 1028 1148
20 Thomas Funch-Eilersen Hvidovre 1,22 75 1026 1148
21 Trond Sand Kano44 1,24 73 1026 1150
22 Poul Jacobsen Hvidovre 1,24 73 1020 1144
23 Thomas Lindegaard NOVA 1,24 73 1002 1126
24 Henrik Taxböll Sundby 1,25 72 1008 1133
25 Ulrik Svane Sørensen Skovshoved 1,26 71 1018 1144
26 Jens Jørgensen Neptun 1,27 70 1034 1201
27 Mikael Koch-Hansen Kano44 1,28 69 1016 1144
28 Jørgen Jacoby Neptun 1,29 68 1015 1144
29 Rune Andersen SBBU 1,36 61 1000 1136
30 Jan Andersen Nybro-Furå 1,47 50 1014 1201
31 Christian Jørgen Jensen Kano44 0,00 Udgået 1004 U
32 Jan Lynge Jakobsen Gladsaxe 0,00 Fejlklip 1040 F

Gamle piger
1 Ninna K. Andersen Esrum 0,58 100 1042 1140
2 Inge Lise Illum Hellerup 1,06 92 1028 1134
3 Tina Olsen Hvidovre 1,07 91 1022 1129
4 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,09 89 1032 1141
5 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,10 88 1020 1130
6 Lisbeth Weiche Kano44 1,16 82 1040 1156
7 Lone Nielsen Kano44 1,20 78 1011 1131
8 Vivi Hansen Kano44 1,22 76 1004 1126
9 Gudrun Colding Vallensbæk 1,23 75 1024 1147
10 Karen-Marg. Nielsen Kano44 1,31 67 1018 1149
11 Kirsten Hamann Neptun 1,40 58 1005 1145
12 Pia Thomsen Hvidovre 1,55 43 1000 1155
13 Lone Holm Hellerup 0,00 Udgået 1038 U

Gamle drenge
1 Torben Overgaard Nord 0,59 100 1019 1118
2 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,59 100 1027 1126
3 Karl Hougaard Nybro-Furå 0,59 100 1040 1139
4 Bent Johansen Pilen 1,01 98 1033 1134
5 Carl-Henrik Guldbæk Nord 1,01 98 1039 1140
6 Carsten Illum Hellerup 1,08 91 1043 1151
7 Peter Nielsen Kano44 1,09 90 1042 1151
8 Mogens Stokholm Nielsen Neptun 1,09 90 1041 1150
9 Henrik Kleffel SBBU 1,11 88 1022 1133
10 Henrik Madsen Nord 1,11 88 1014 1125
11 Christian Bovet Hellerup 1,12 87 1028 1140
12 Bent Drost Jensen Pilen 1,14 85 1007 1121
13 Claus Jørgensen Neptun 1,14 85 1011 1125
14 Per Sørensen Lyngby 1,14 85 1026 1140
15 Jørn Clemmesen Kano44 1,15 84 1023 1138
16 Harry Sandholm Kano44 1,17 82 1006 1123
17 Jens David Jensen Holte 1,17 82 1008 1125
18 Niels Hede Lyngby 1,17 82 1024 1141
19 Viggo Olsen Hvidovre 1,19 80 1020 1139
20 Henning Gad Neptun 1,19 80 1016 1135
21 Jørn Skov Nybro-Furå 1,19 80 1018 1137
22 Stig Hansen Hellerup 1,20 79 1021 1141
23 Jeppe Hansen Kano44 1,21 78 1010 1131
24 Peter Als Kano44 1,21 78 1003 1124
25 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,21 78 1030 1151
26 Peter Ringsted Neptun 1,22 77 1036 1158
27 Per Fasmer Hellerup 1,22 77 1034 1156
28 Søren Christensen Kano44 1,23 76 1029 1152
29 Per Scales Nybro-Furå 1,23 76 1037 1200
30 Peter Jørgensen Neptun 1,23 76 1031 1154
31 Lars Petersen Vallensbæk 1,24 75 1025 1149
32 Carsten Thordrup Kano44 1,26 73 1035 1201
33 Jesper Taxbøl Sundby 1,27 72 1006 1133
34 Erik Olsen Hvidovre 1,27 72 1001 1128
35 Leif Petersen Vallensbæk 1,28 71 1009 1137
36 Per Bergfors Nord 1,32 67 1002 1134
37 John Nielsen Neptun 1,34 65 1004 1138
38 Ole Olsen Kano44 1,35 64 1017 1152
39 Lars Lamp + Ulla Hellerup 1,40 59 1013 1153
40 Jan Olsen Kano44 1,42 57 1000 1142
41 Jan Bertelsen Hvidovre 1,42 57 1038 1220
42 Holger Hansen Esrum 0,00 Udgået 1015 U

Par løb
1 Ask Arnesen + Berit Pilen 0,59 100 1035 1134
2 Vibeke G + Benedicte Klampenborg 1,11 88 1041 1152
3 Grete Buhl + Anders Nord 1,12 87 1009 1121
4 Anne Jægerfod + Malene Lyngby 1,13 86 1017 1130
5 Johannes Hansen + Ane Kano44 1,16 83 1043 1159
6 Niels Rytter + Lis Kano44 1,17 82 1037 1154
7 Peter Randrup + Dorte Kano44 1,19 80 1007 1126
8 Signe Hansen + Camilla Vallensbæk 1,20 79 1006 1126
9 Livanna + Lars 361 1,20 79 1039 1159
10 Andreas Kærsgaard + Nikol Nord 1,20 79 1010 1130
11 Kirsten Witt + Gitte Kano44 1,23 76 1029 1152
12 Gert Fonnest + Felix Nord 1,24 75 1005 1129
13 Tom Adrian + Dorthe Pilen 1,25 74 1045 1210
14 Niels + Ruth Nybro-Furå 1,29 70 1021 1150
15 Lene Thorius + Mille Kano44 1,30 69 1015 1145
16 Charlotte Boesen + Rikke Røse 1,31 68 1025 1156
17 Line Sørensen + Dea Kano44 1,36 63 1001 1137
18 Frida Jeanne Bastian Esrum 1,44 55 1033 1217
19 Ole Nørgård + Grith Pilen 1,46 53 1031 1217