Udskriv denne side

5. orienteringsløb  

Piger
1* Camilla Ronja Siff Louise Neptun 1,39 100 1017 1156

Drenge
1 Mads Kern Skovshoved 0,52 100 1043 1135
2 Stinus Møhl Thomsen Hvidovre 1,06 86 1037 1143
3* Emil Sebastian Andreas Neptun 1,13 79 1007 1120
4* Benjamin Oliver Nicolai Neptun 1,18 74 1005 1123
5* Casper, Tobias, Frederik Neptun 1,26 66 1001 1127

Damer
1 Ninna K. Andersen Esrum 0,51 100 1052 1143
2 Mie Ringsted Neptun 0,52 99 1056 1148
3 Lise Linde Klampenborg 0,53 98 1036 1129
4 Christina Scales Nybro-Furå 0,55 96 1034 1129
5 Karin G. Jensen Nord 0,58 93 1042 1140
6 Ulla Sidelmann Klampenborg 0,59 92 1057 1156
7 Helle Jensen Holte 1,00 91 1008 1108
8 Janet Bentzen Pilen 1,01 90 1049 1150
9 Tine Frederiksen Kano44 1,01 90 1105 1206
10 Anna Carina W Simonsen ARK 1,01 90 1101 1202
11 Rikke Østergård Nybro-Furå 1,01 90 1045 1146
12 Birgit Knudsen ARK 1,02 89 1100 1202
13 Annette Als Kano44 1,02 89 1104 1206
14 Laila S. Andersen Hvidovre 1,03 88 1030 1133
15 Inge Lise Illum Hellerup 1,05 86 1024 1129
16 Jytte Duun Nybro-Furå 1,06 85 1102 1208
17 Ann Carina Nielsen Røse 1,07 84 1028 1135
18 Lone Holm Hellerup 1,12 79 1038 1150
19 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,12 79 1058 1210
20 Tina Hansen ARK 1,13 78 1044 1157
21 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,14 77 1103 1217
22 Tina Olsen Hvidovre 1,14 77 1039 1153
23 Heidi Flindt Hvidovre 1,18 73 1035 1153
24 Karen Juul Kano44 1,20 71 1059 1219
25 Gudrun Colding Vallensbæk 1,23 68 1000 1123
26 Helle Lyk Esrum 1,24 67 1046 1210
27 Louise Jørgensen Lyngby 1,24 67 1055 1219
28 Jette Kristensen Kano44 1,24 67 1032 1156
29 Gitte Klinge Gladsaxe 1,25 66 1004 1129
30 Lone Nielsen Kano44 1,27 64 1050 1217
31 Karen-Marg. Nielsen Kano44 1,29 62 1041 1210
32 Kirsten Hamann Neptun 1,33 58 1016 1149
33 Trine Palm Pilen 1,36 55 1022 1158
34 Hanne Vig Flyver Esrum 1,36 55 1014 1150
True Camilla Ronja Siff Louise Neptun 1,39 52 1017 1156
36 Lone Koch-Hansen Kano44 1,39 52 1012 1151
37 Anne Tilling Lyngby 2,00 31 1002 1202
38 Eva Ørum Lyngby 2,00 31 1002 1202
39 Merethe Binderup Nybro-Furå 0,00 Fejlklip 1020 F

Herrer
1 Carsten Rytter Røse 0,52 100 1101 1153
2 Bjarne Vinsløw Esrum 0,55 97 1058 1153
3 Jens Lyk Esrum 0,58 94 1032 1130
4 Bjørn Axelsen Lyngby 1,01 91 1047 1148
5 Jens P. Kern Nybro-Furå 1,02 90 1053 1155
6 Morten Grove Klampenborg 1,03 89 1055 1158
7 Carsten Scales Nybro-Furå 1,12 80 1103 1215
8 Bo Rasmussen SBBU 1,12 80 1008 1120
9 Brian Rasmussen SBBU 1,13 79 1057 1210
10 Jørgen Jacoby Neptun 1,17 75 1034 1151
11 Thomas Lindegaard NOVA 1,17 75 1006 1123
12 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,18 74 1039 1157
13 Michael Nørrelund Esrum 1,19 73 1043 1202
14 Henrik Petersen Hvidovre 1,20 72 1056 1216
15 Jakob Jensen Esrum 1,21 71 1014 1135
16 Kasper Darfeldt Skovshoved 1,21 71 1041 1202
17 Morten Kisbæk Dragør 1,22 70 1042 1204
18 Allan Engsig-Karup Neptun 1,22 70 1054 1216
19 Anders Kjær Sørensen Nord 1,26 66 1038 1204
20 Mikael Koch-Hansen Kano44 1,28 64 1048 1216
21 Lars Bojesen Røse 1,28 64 1036 1204
22 Kurt Hansen Røse 1,30 62 1018 1148
23 Henrik Andersen SBBU 1,30 62 1046 1216
24 Anders Fredsgaard Kano44 1,31 61 1020 1151
25 Thomas Funch-Eilersen Hvidovre 1,33 59 1026 1159
26 Ole Plass Jensen Hvidovre 1,38 54 1010 1148
27 Jan Lynge Jakobsen Gladsaxe 1,39 53 1001 1140
28 Nikolaj Schrøder Gladsaxe 1,41 51 1012 1153
29 Peter Sørensen + Michael Holte 1,42 50 1016 1158
30 Poul Jacobsen Hvidovre 1,58 34 1021 1219
31 Christian Jørgen Jensen Kano44 2,15 17 1012 1227
32 Jan Andersen Nybro-Furå 2,22 10 1004 1226
33 Karsten Pietersen Røse 0,00 Fejlklip 1000 F
34 Jens Jørgensen Neptun 0,00 Fejlklip 1028 F
35 Rune Boas 361 0,00 Udgået 1052 U
36 Peter Østergård Nybro-Furå 0,00 97 1000 G

Gamle piger
1 Ninna K. Andersen Esrum 0,51 100 1052 1143
2 Annette Als Kano44 1,02 89 1104 1206
3 Laila S. Andersen Hvidovre 1,03 88 1030 1133
4 Inge Lise Illum Hellerup 1,05 86 1024 1129
5 Lone Holm Hellerup 1,12 79 1038 1150
6 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,12 79 1058 1210
7 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,14 77 1103 1217
8 Tina Olsen Hvidovre 1,14 77 1039 1153
9 Heidi Flindt Hvidovre 1,18 73 1035 1153
10 Karen Juul Kano44 1,20 71 1059 1219
11 Gudrun Colding Vallensbæk 1,23 68 1000 1123
12 Jette Kristensen Kano44 1,24 67 1032 1156
13 Lone Nielsen Kano44 1,27 64 1050 1217
14 Karen-Marg. Nielsen Kano44 1,29 62 1041 1210
15 Kirsten Hamann Neptun 1,33 58 1016 1149
16 Lone Koch-Hansen Kano44 1,39 52 1012 1151

Gamle drenge
1 Carl-Henrik Guldbæk Nord 0,50 100 1059 1149
2 Bent Johansen Pilen 0,53 97 1104 1157
3 Ole Jacobsen Neptun 0,57 93 1023 1120
4 Uwe Lundberg Esrum 0,58 92 1022 1120
5 Mogens Stokholm Nielsen Neptun 1,00 90 1039 1139
6 Lars Petersen Vallensbæk 1,00 90 1042 1142
7 Peter A. Colding Vallensbæk 1,00 90 1000 1100
8 Torben Overgaard Nord 1,01 89 1105 1206
9 Jens David Jensen Holte 1,01 89 1005 1106
10 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,01 89 1050 1151
11 Karl Hougaard Nybro-Furå 1,01 89 1056 1157
12 Stig Hansen Hellerup 1,02 88 1006 1108
13 Carsten Illum Hellerup 1,03 87 1058 1201
14 Claus Rohr Gladsaxe 1,03 87 1030 1133
15 Peter Nielsen Kano44 1,04 86 1051 1155
16 Ole Hasfeldt Kano44 1,04 86 1057 1201
17 Preben, Kim og Bjørn Vallensbæk 1,05 85 1018 1123
18 Peter Als Kano44 1,06 84 1036 1142
19 Henrik Madsen Nord 1,06 84 1037 1143
20 Christian Bovet Hellerup 1,07 83 1035 1142
21 Erik Palm Pilen 1,07 83 1049 1156
22 Jørn Clemmesen Kano44 1,08 82 1047 1155
23 Morten Arendrup Nybro-Furå 1,08 82 1019 1127
24 Jørgen Chr. Nielsen Esrum 1,08 82 1044 1152
25 Søren Christensen Kano44 1,10 80 1043 1153
26 Marius Madsen Hvidovre 1,10 80 1100 1210
27 Sven Nielsen Skovshoved 1,10 80 1033 1143
28 Carsten Thordrup Kano44 1,11 79 1040 1151
29 Svend Heckermann Hvidovre 1,11 79 1031 1142
30 Per Bergfors Nord 1,12 78 1015 1127
31 Harry Sandholm Kano44 1,12 78 1020 1132
32 Per Scales Nybro-Furå 1,12 78 1034 1146
33 Leif Petersen Vallensbæk 1,15 75 1102 1217
34 Jeppe Hansen Kano44 1,15 75 1028 1143
35 Peter Jørgensen Neptun 1,15 75 1025 1140
36 Per Grove Klampenborg 1,16 74 1038 1154
37 Finn Jeppesen Gladsaxe 1,16 74 1011 1127
38 Helge Gertsen Kano44 1,19 71 1024 1143
39 Finn Rasmussen Pilen 1,20 70 1026 1146
40 Niels Hede Lyngby 1,21 69 1007 1128
41 Jan Darfeldt Skovshoved 1,24 66 1055 1219
42 Johnny Gullander Kano44 1,24 66 1032 1156
43 Per Sørensen Lyngby 1,27 63 1027 1154
44 Niels Holger Nielsen Skovshoved 1,30 60 1014 1144
45 Peter Ringsted Neptun 1,32 58 1009 1141
46 Gert Frederiksen Neptun 1,37 53 1003 1140
47 Lars Lamp + Ulla Hellerup 1,38 52 1002 1140
48 Anders Frejberg NOVA 1,40 50 1046 1226
49 Jan Olsen Kano44 1,45 45 1008 1153
50 John Rungsted Nord 1,46 44 1001 1147
51 Poul Hansen Kano44 1,49 41 1004 1153
52 Jørgen Jensen Nybro-Furå 2,00 30 1005 1205

Par løb
1 Morten Jensen + Henrik Lyngby 0,53 100 1015 1108
2 Tobias Vallø + Aske 361 0,57 96 1014 1111
3 Johannes Hansen + Ane Kano44 0,58 95 1035 1133
4 Vibeke G + Benedicte Klampenborg 1,02 91 1025 1127
5 Niels Rytter + Lis Kano44 1,06 87 1031 1137
6 Anne Vallø + Lisbeth Nybro-Furå 1,07 86 1033 1140
7 Signe Hansen + Camilla Vallensbæk 1,12 81 1007 1119
8 Anne Jægerfod + Malene Lyngby 1,13 80 1027 1140
9 Peter Randrup + Dorte Kano44 1,13 80 1029 1142
10 Maria + Klaus Nybro-Furå 1,16 77 1021 1137
11 Arne P + Signe F Esrum 1,18 75 1001 1119
12 Niels + Ruth Nybro-Furå 1,19 74 1029 1148
13 Charlotte Hoeg + Maja Sundby 1,19 74 1003 1122
14 Anne Olsen + Susanne Kano44 1,20 73 1025 1145
15 Ask Arnesen + Berit Pilen 1,23 70 1023 1146
16 Andreas Kærsgaard + Nikol Nord 1,23 70 1022 1145
17 Gert Fonnest + Felix Nord 1,24 69 1009 1133
18 Tom Adrian + Dorthe Pilen 1,25 68 1011 1136
19 Mona Brøgger + Claus Pilen 1,27 66 1031 1158
20 Charlotte Boesen + Rikke Røse 1,27 66 1019 1146
21 Mathilde + Christina Nybro-Furå 1,27 66 1009 1136
22 Berit + Ruth + Bodil Kano44 1,29 64 1011 1140
23 Frida Jeanne Bastian Esrum 1,33 60 1023 1156
24 Lene Thorius + Mille Kano44 1,36 57 1021 1157
25 Anne Holmsgaard + Lilly Kano44 1,43 50 1017 1200
26 Ole Nørgård + Grith Pilen 1,44 49 1003 1147
27 Line Sørensen + Dea Kano44 1,47 46 1013 1200
28 Kirsten Witt + Gitte Kano44 1,47 46 1027 1214
29 Richard Fajerberg + Søren Pilen 1,48 45 1013 1201
30 Rødtop + Hohnny +Chr... Hellerup 2,00 33 1000 1200
31 Keld Garfort + Søren Holte 0,00 Udgået 1033 U