Udskriv denne side

6. orienteringsløb  

Piger
1* Camilla Ronja Siff Louise Neptun 1,18 100 1001 1119

Drenge
1 Mads Kern Skovshoved 0,47 100 1029 1116
2* Casper, Tobias, Frederik Neptun 1,01 86 1004 1105
3 Casper Duun Nybro-Furå 1,06 81 1033 1139
4* Emil Sebastian Andreas Neptun 1,09 78 1025 1134
5* Benjamin Oliver Nicolai Neptun 1,19 68 1009 1128
6 Stinus Møhl Thomsen Hvidovre 1,31 56 1013 1144

Damer
1 Ninna K. Andersen Esrum 0,49 100 1035 1124
2 Christina Duun Nybro-Furå 0,53 96 1046 1139
3 Janet Bentzen Pilen 0,56 93 1044 1140
4 Helle Jensen Holte 0,57 92 1021 1118
5 Tine Frederiksen Kano44 0,58 91 1041 1139
6 Mie Ringsted Neptun 0,58 91 1055 1153
7 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,00 89 1049 1149
8 Lise Joansen Kano44 1,00 89 1053 1153
9 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,01 88 1025 1126
10 Lene Toft Klampenborg 1,01 88 1031 1132
11 Birgit Knudsen ARK 1,01 88 1047 1148
12 Karin G. Jensen Nord 1,01 88 1039 1140
13 Inge Lise Illum Hellerup 1,02 87 1054 1156
14 Jytte Duun Nybro-Furå 1,03 86 1052 1155
15 Annette Als Kano44 1,03 86 1036 1139
16 Ann Carina Nielsen Røse 1,03 86 1022 1125
17 Kirsten Groth Laursen Hellerup 1,04 85 1030 1134
18 Anna Carina W Simonsen ARK 1,05 84 1050 1155
19 Christina Scales Nybro-Furå 1,06 83 1026 1132
20 Heidi Flindt Hvidovre 1,12 77 1043 1155
21 Ulla Stuart Sundby 1,14 75 1034 1148
22 Tina Olsen Hvidovre 1,15 74 1040 1155
23 Gitte T. Henriksen Nord 1,15 74 1015 1130
True Camilla Ronja Siff Louise Neptun 1,18 71 1001 1119
25 Tina Hansen ARK 1,18 71 1027 1145
26 Gitte Klinge Gladsaxe 1,18 71 1017 1135
27 Vivi Hansen Kano44 1,23 66 1024 1147
28 Louise Jørgensen Lyngby 1,26 63 1042 1208
29 Louise Diemar Kano44 1,30 59 1032 1202
30 Helle Lyk Esrum 0,00 Fejlklip 1009 F
31 Gudrun Colding Vallensbæk 0,00 Udgået 1048 U
32 Merethe Binderup Nybro-Furå 0,00 Fejlklip 1019 F
33 Laila S. Andersen Hvidovre 0,00 Fejlklip 1037 F
34 Lone Koch-Hansen Kano44 0,00 Fejlklip 1016 F
35 Trine Palm Pilen 0,00 Fejlklip 1023 F

Herrer
1 Carsten Rytter Røse 0,59 100 1057 1156
2 Carsten Scales Nybro-Furå 1,01 98 1038 1139
3 Bjarne Vinsløw Esrum 1,08 91 1028 1136
4 Jens P. Kern Nybro-Furå 1,09 90 1048 1157
5 Jakob Jensen Esrum 1,10 89 1052 1202
6 Karsten Pietersen Røse 1,10 89 1053 1203
7 Anders Fredsgaard Kano44 1,10 89 1050 1200
8 Bo Rasmussen SBBU 1,17 82 1054 1211
9 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,21 78 1020 1141
10 Michael Nørrelund Esrum 1,25 74 1056 1221
11 Jørgen Jacoby Neptun 1,27 72 1051 1218
12 Anders Kjær Sørensen Nord 1,30 69 1042 1212
13 Kurt Hansen Røse 1,31 68 1010 1141
14 Jens Jørgensen Neptun 1,36 63 1055 1231
15 Poul Jacobsen Hvidovre 1,37 62 1030 1207
16 Henrik Taxböll Sundby 1,39 60 1024 1203
17 Brian Rasmussen SBBU 1,41 58 1040 1221
18 Ole Plass Jensen Hvidovre 1,48 51 1044 1232
19 Jan Lynge Jakobsen Gladsaxe 1,49 50 1016 1205
20 Per Christiansen Røse 1,50 49 1022 1212
21 Henrik Petersen Hvidovre 1,53 46 1002 1155
22 Christian Jørgen Jensen Kano44 1,57 42 1004 1201
23 Jan Andersen Nybro-Furå 1,58 41 1000 1158
24 Bastian Carlsen Esrum 2,17 22 1004 1221
25 Jens Lyk Esrum 0,00 98 1000 G
26 Mikael Koch-Hansen Kano44 0,00 Udgået 1006 U

Gamle piger
1 Ninna K. Andersen Esrum 0,49 100 1035 1124
2 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,00 89 1049 1149
3 Lise Joansen Kano44 1,00 89 1053 1153
4 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,01 88 1025 1126
5 Inge Lise Illum Hellerup 1,02 87 1054 1156
6 Annette Als Kano44 1,03 86 1036 1139
7 Heidi Flindt Hvidovre 1,12 77 1043 1155
8 Tina Olsen Hvidovre 1,15 74 1040 1155
9 Vivi Hansen Kano44 1,23 66 1024 1147
10 Gudrun Colding Vallensbæk 0,00 Udgået 1048 U
11 Laila S. Andersen Hvidovre 0,00 Fejlklip 1037 F
12 Lone Koch-Hansen Kano44 0,00 Fejlklip 1016 F

Gamle drenge
1 Carl-Henrik Guldbæk Nord 0,55 100 1058 1153
2 Torben Overgaard Nord 0,56 99 1029 1125
3 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,58 97 1017 1115
4 Svend Heckermann Hvidovre 0,58 97 1055 1153
5 Bent Johansen Pilen 0,59 96 1031 1130
6 Jens David Jensen Holte 0,59 96 1022 1121
7 Kim Andersen Esrum 0,59 96 1027 1126
8 Karl Hougaard Nybro-Furå 1,00 95 1043 1143
9 Christian Bovet Hellerup 1,01 94 1013 1114
10 Carsten Illum Hellerup 1,01 94 1045 1146
11 Mogens Stokholm Nielsen Neptun 1,03 92 1023 1126
12 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,03 92 1028 1131
13 Ole Jacobsen Neptun 1,04 91 1000 1104
14 Henrik Madsen Nord 1,05 90 1049 1154
15 Bent Drost Jensen Pilen 1,06 89 1051 1157
16 Per Sørensen Lyngby 1,06 89 1021 1127
17 Peter Jørgensen Neptun 1,06 89 1041 1147
18 Jan Darfeldt Skovshoved 1,07 88 1039 1146
19 Marius Madsen Hvidovre 1,08 87 1018 1126
20 Niels Hede Lyngby 1,10 85 1050 1200
21 Jørn Clemmesen Kano44 1,13 82 1048 1201
22 Claus Jørgensen Neptun 1,14 81 1003 1117
23 Per Scales Nybro-Furå 1,14 81 1054 1208
24 Sven Nielsen Skovshoved 1,15 80 1002 1117
25 Søren Christensen Kano44 1,16 79 1044 1200
26 John Nielsen Neptun 1,17 78 1015 1132
27 Preben, Kim og Bjørn Vallensbæk 1,17 78 1005 1122
28 Knud Geismar Skovshoved 1,20 75 1026 1146
29 Per Fasmer Hellerup 1,21 74 1025 1146
30 Finn Rasmussen Pilen 1,23 72 1010 1133
31 Helge Gertsen Kano44 1,23 72 1024 1147
32 Harry Sandholm Kano44 1,24 71 1036 1200
33 Per Grove Klampenborg 1,25 70 1037 1202
34 John Rungsted Nord 1,31 64 1001 1132
35 Johnny Gullander Kano44 1,31 64 1030 1201
36 Anders Frejberg NOVA 1,34 61 1034 1208
37 Peter A. Colding Vallensbæk 1,36 59 1057 1233
38 Kim Lau H Nybro-Furå 1,37 58 1007 1144
39 Peter Als Kano44 1,38 57 1020 1158
40 Jørgen Jensen Nybro-Furå 1,40 55 1006 1146
41 Ole Olsen Kano44 1,48 47 1019 1207
42 Gert Frederiksen Neptun 1,50 45 1011 1201
43 Lars Lamp + Ulla Hellerup 1,54 41 1003 1157
44 Poul Hansen Kano44 1,59 36 1009 1208
45 Jan Olsen Kano44 0,00 Fejlklip 1014 F
46 Erik Palm Pilen 0,00 Fejlklip 1042 F
47 Ole Hasfeldt Kano44 0,00 Fejlklip 1052 F
48 Peter Ensig-Karup Neptun 0,00 Udgået 1053 U

Par løb
1 Morten Jensen + Henrik Lyngby 0,59 100 1041 1140
2 Johannes Hansen + Ane Kano44 1,01 98 1047 1148
3 Signe Hansen + Camilla Vallensbæk 1,03 96 1038 1141
4 Arne P + Signe F Esrum 1,03 96 1003 1106
5 Vibeke Munck + Ebbe Hellerup 1,04 95 1019 1123
6 Anne Jægerfod + Malene Lyngby 1,05 94 1045 1150
7 Ask Arnesen + Berit Pilen 1,05 94 1027 1132
8 Vibeke G + Benedicte Klampenborg 1,06 93 1035 1141
9 Anne Vallø + Lisbeth Nybro-Furå 1,06 93 1023 1129
10 Anne Olsen + Susanne Kano44 1,06 93 1029 1135
11 Niels Rytter + Lis Kano44 1,09 90 1039 1148
12 Charlotte Hoeg + Maja Sundby 1,13 86 1002 1115
13 Richard Fajerberg + Søren Pilen 1,13 86 1037 1150
14 Maria + Klaus Nybro-Furå 1,15 84 1031 1146
15 Kirsten Witt + Gitte Kano44 1,17 82 1015 1132
16 Annauschka Maaløe +Larsen Skovshoved 1,20 79 1003 1123
17 Charlotte Boesen + Rikke Røse 1,21 78 1017 1138
18 Mathilde + Christina Nybro-Furå 1,22 77 1013 1135
19 Peter Randrup + Dorte Kano44 1,26 73 1012 1138
20 Andreas Kærsgaard + Nikol Nord 1,26 73 1014 1140
21 Mona Brøgger + Claus Pilen 1,31 68 1011 1142
22 Lene Thorius + Mille Kano44 1,36 63 1008 1144
23 Anne Holmsgaard + Lilly Kano44 1,36 63 1021 1157
24 Lis Salvado Kano44 1,36 63 1033 1209
25 Rødtop + Hohnny +Chr... Hellerup 1,53 46 1000 1153
26 Ole Nørgård + Grith Pilen 0,00 Fejlklip 1007 F
27 Frida Jeanne Bastian Esrum 2,43 0 1000 1243
28 Tom Adrian + Dorthe Pilen 0,00 Fejlklip 1043 F
29 Ruth Kaas + Bodil Kano44 0,00 Udgået 1005 U