Udskriv denne side

1. orienteringsløb  

Piger

Drenge
1 Emil Overgaard Nord 1,21 100 1004 1125

Damer
1 Lise Grove Linde Klampenborg 0,57 100 1054 1151
2 Mie Ringsted Neptun 0,58 99 1055 1153
3 Ninna K. Andersen Esrum 0,59 98 1044 1143
4 Lise Jonasen Kano44 0,59 98 1056 1155
5 Janet Bentzen Pilen 1,01 96 1048 1149
6 Charlotte Haeg Sundby 1,03 94 1028 1131
7 Eva Christensen Neptun 1,03 94 1023 1126
8 Tine Frederiksen Kano44 1,04 93 1050 1154
9 Karin G. Jensen Nord 1,05 92 1008 1113
10 Inge-Lise Illum Hellerup 1,09 88 1037 1146
11 Ulla Grove Sørensen Klampenborg 1,12 85 1026 1138
12 Eva Hemmingsen Neptun 1,12 85 1042 1154
13 Lene Justesen Nybro-Furå 1,15 82 1019 1134
14 Tina Hansen ARK 1,19 78 1032 1151
15 Christina Duun Nybro-Furå 1,19 78 1031 1150
16 Hanne Sørensen Pilen 1,19 78 1036 1155
17 Birgit Knudsen ARK 1,21 76 1040 1201
18 Tina Olsen Hvidovre 1,22 75 1029 1151
19 Karen-magrethe Nielsen Kano44 1,23 74 1034 1157
20 Tina Køtter Nord 1,25 72 1000 1125
21 Christina Scales Nybro-Furå 1,25 72 1046 1211
22 Dorte Vergmann Kano44 1,26 71 1027 1153
23 Karen Juul Kano44 1,31 66 1043 1214
24 Gitte Klinge Kunge Gladsaxe 1,32 65 1021 1153
25 Louise Jørgensen Lyngby 1,35 62 1045 1220
26 Lone Holm Hellerup 1,35 62 1041 1216
27 Maria Rasmussen Hvidovre 1,36 61 1035 1211
28 Laila Andersen Hvidovre 1,36 61 1049 1225
29 Jytte Duun Nybro-Furå 1,37 60 1039 1216
30 Gudrun Colding Vallensbæk 1,39 58 1003 1142
31 Maja Kristensen Sundby 1,41 56 1017 1158
32 Lone Nielsen Kano44 1,41 56 1038 1219
33 Winnie Feldtmose Nybro-Furå 1,50 47 1001 1151
34 Hanne Gundersen Sundby 1,50 47 1033 1223
35 Gitte Terp Henriksen Nord 1,54 43 1009 1203
36 Emma Broberg Hvidovre 1,58 39 1013 1211
37 Jeanette Diemer Neptun 2,04 33 1005 1209
38 Gitte Mikkelsen Kano44 0,00 Fejlklip 1047 F
39 Kirsten Groth Lauersen Hellerup 0,00 Fejlklip 1011 F
40 Maria Sell-Petersen Skovshoved 0,00 0 1000 G
41 Anna Carina W Simonsen ARK 0,00 0 1000 G

Herrer
1 Carsten Scales Nybro-Furå 1,05 100 1053 1158
2 Bjarne Vinsløv Esrum 1,12 93 1047 1159
3 Jens Lyk Gladsaxe 1,16 89 1051 1207
4 Martin Clément Gladsaxe 1,16 89 1004 1120
5 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,19 86 1044 1203
6 Jens P. Kern Nybro-Furå 1,19 86 1016 1135
7 Allan Engsig-Karup Neptun 1,21 84 1052 1213
8 Henrik Petersen Hvidovre 1,28 77 1043 1211
9 Brian Rasmussen SBBU 1,29 76 1018 1147
10 Thomas Funch-Eilersen Hvidovre 1,29 76 1006 1135
11 Per Christiansen Røse 1,30 75 1034 1204
12 Knud Kragh Gladsaxe 1,33 72 1022 1155
13 Jakob Jensen Esrum 1,33 72 1014 1147
14 Michael Nørrelund Esrum 1,35 70 1042 1217
15 Kasper Darfelt Skovshoved 1,35 70 1032 1207
16 Andreas Kærgaard +Nikolaj Nord 1,42 63 1008 1150
17 Jan Lynge Gladsaxe 1,45 60 1040 1225
18 Jørgen Jacobi Neptun 1,45 60 1043 1228
19 Peter Kjær Sørensen Køge 1,46 59 1036 1222
20 Henrik Taxbøll Sundby 1,47 58 1038 1225
21 Ole Lyd SBBU 1,50 55 1049 1239
22 Ulrik Sørensen Skovshoved 1,53 52 1046 1239
23 Martin Rosenlide + Anders Vallensbæk 1,54 51 1002 1156
24 Allan Køtter Nord 1,57 48 1010 1207
25 Jesper Taxbøll Sundby 2,00 45 1000 1200
26 Anders Kjær Sørensen Nord 2,02 43 1026 1228
27 Jens Jørgensen Neptun 2,12 33 1012 1224
28 Ole Plass Hvidovre 2,27 18 1020 1247
29 Michael Jensen Hvidovre 0,00 Fejlklip 1050 F

Gamle piger
1 Ninna K. Andersen Esrum 0,59 100 1044 1143
2 Lise Jonasen Kano44 0,59 100 1056 1155
3 Eva Christensen Neptun 1,03 96 1023 1126
4 Inge-Lise Illum Hellerup 1,09 90 1037 1146
5 Eva Hemmingsen Neptun 1,12 87 1042 1154
6 Hanne Sørensen Pilen 1,19 80 1036 1155
7 Tina Olsen Hvidovre 1,22 77 1029 1151
8 Karen-magrethe Nielsen Kano44 1,23 76 1034 1157
9 Dorte Vergmann Kano44 1,26 73 1027 1153
10 Karen Juul Kano44 1,31 68 1043 1214
11 Lone Holm Hellerup 1,35 64 1041 1216
12 Laila Andersen Hvidovre 1,36 63 1049 1225
13 Gudrun Colding Vallensbæk 1,39 60 1003 1142
14 Lone Nielsen Kano44 1,41 58 1038 1219
15 Jeanette Diemer Neptun 2,04 35 1005 1209
16 Gitte Mikkelsen Kano44 0,00 Fejlklip 1047 F
17 Maria Sell-Petersen Skovshoved 0,00 0 1000 G

Gamle drenge
1 Carl Henrik Guldbæk Nord 0,47 100 1048 1135
2 Torben Overgaard Nord 0,53 94 1044 1137
3 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,55 92 1027 1122
4 Jørgen Chr. Nielsen Esrum 1,00 87 1039 1139
5 Michael Baasch Lyngby 1,01 86 1052 1153
6 Peter Nielsen Kano44 1,02 85 1052 1154
7 Henrik Kleffel SBBU 1,03 84 1024 1127
8 Uwe Lundberg Esrum 1,04 83 1050 1154
9 Christian Bovet Hellerup 1,04 83 1022 1126
10 Karl Hougård Nybro-Furå 1,05 82 1049 1154
11 Stig Hansen Hellerup 1,05 82 1047 1152
12 Lars Petersen Vallensbæk 1,05 82 1021 1126
13 Torben Schrader Vallensbæk 1,06 81 1038 1144
14 Mogens Stokholm Nielsen Neptun 1,09 78 1045 1154
15 Carsten Illum Hellerup 1,10 77 1031 1141
16 Kim Andersen Esrum 1,11 76 1025 1136
17 Niels Hede Lyngby 1,11 76 1020 1131
18 Søren Christensen Kano44 1,12 75 1046 1158
19 Peter Colding Vallensbæk 1,13 74 1000 1113
20 Jørn Clemmesen Kano44 1,14 73 1040 1154
21 Finn Rasmussen Pilen 1,14 73 1030 1144
22 Jan Bertelsen Hvidovre 1,15 72 1043 1158
23 Harry Sandholm Kano44 1,16 71 1034 1150
24 Peter Als Kano44 1,18 69 1013 1131
25 Brian Andersen Neptun 1,20 67 1023 1143
26 Peter Jørgensen Neptun 1,20 67 1037 1157
27 Per Scales Nybro-Furå 1,21 66 1033 1154
28 Per Bergfors Nord 1,21 66 1032 1153
29 Claus Jørgensen Neptun 1,21 66 1014 1135
30 Lars Bojesen Røse 1,21 66 1001 1122
31 Jan Darfelt Skovshoved 1,23 64 1035 1158
32 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,26 61 1015 1141
33 Sven Nielsen Skovshoved 1,31 56 1005 1136
34 Viggo Olsen Hvidovre 1,32 55 1012 1144
35 Ole Olsen Kano44 1,35 52 1018 1153
36 John Nielsen Neptun 1,38 49 1008 1146
37 Erik Palm Pilen 1,39 48 1010 1149
38 Peter Randrup Kano44 1,41 46 1009 1150
39 Per Sørensen Lyngby 1,46 41 1041 1227
40 Lars Lamp/Ulla Lütt Hellerup 1,56 31 1011 1207
41 Martin Christensen Neptun 2,04 23 1004 1208
42 Peter Ringsted Neptun 2,20 7 1017 1237
43 Johnny Petersen + Rødtop Hellerup 2,30 0 1007 1237
44 Lars + Birgit Skytte Hellerup 2,34 0 1003 1237
45 Jørgen Jensen Nybro-Furå 0,00 Udgået 1006 U
46 Gøther B. Mathisen Hvidovre 0,00 Udgået 1028 U
47 Claus Rohr Gladsaxe 0,00 Udgået 1036 U
48 Per Fasmer Hellerup 0,00 Udgået 1042 U
49 Bent Drost Pilen 0,00 Udgået 1054 U
50 Knud Geismar Skovshoved 0,00 0 1000 G

Par løb
1 Morten + Henrik Lyngby 0,58 100 1053 1151
2 Johannes Hansen + Ane Kano44 1,03 95 1022 1125
3 Casper Duun + Jan Nybro-Furå 1,09 89 1033 1142
4 Anders + Christina Pilen 1,09 89 1039 1148
5 Jytte Hansen + Johnny Kano44 1,16 82 1008 1124
6 Gitte og Kirsten Kano44 1,17 81 1007 1124
7 Kirsten Witt + Gitte Kano44 1,17 81 1007 1124
8 Lene Thorius + Mille Kano44 1,18 80 1006 1124
9 Claus Sørensen + Jette Neptun 1,20 78 1014 1134
10 Vibeke Munch + Ebbe Hellerup 1,22 76 1009 1131
11 Niels Rytter + Lis Kano44 1,22 76 1012 1134
12 Tobias + Oliver Neptun 1,22 76 1031 1153
13 Mona Brøgger Pilen 1,27 71 1024 1151
14 Niels + Ruth Nybro-Furå 1,28 70 1016 1144
15 Vibeke + Christoffer Hellerup 1,31 67 1019 1150
16 Claus + Nicolai Sørensen Neptun 1,33 65 1023 1156
17 Leise Petersen + Benny Pilen 1,36 62 1020 1156
18 Signe Hansen/Camilla Hellerup 1,41 57 1037 1218
19 Camilla + Mikkel Neptun 1,41 57 1015 1156
20 Richard + Søren Pilen 1,41 57 1025 1206
21 Ole Nørgård + Grit Pilen 1,42 56 1017 1159
22 Maria Scales + Mathilda Nybro-Furå 1,47 51 1007 1154
23 Frida + Jeanne Esrum 1,52 46 1002 1154
24 Emilie + Louise Skovshoved 1,52 46 1003 1155
25 Anne Boye + Malene Lyngby 2,00 38 1018 1218
26 Christian/Aske/Thomas Skovshoved 2,08 30 1027 1235
27 Ronja, Lea, Sophia Neptun 0,00 Udgået 1021 U
28 Ellen Slot + Rikke Skovshoved 0,00 Udgået 1013 U
29 Emil Skov + Sebastian Neptun 0,00 Udgået 1011 U