Udskriv denne side

4. orienteringsløb  

Piger

Drenge
1 Emil Overgaard Nord 1,28 100 1010 1138

Damer
1 Mie Ringsted Neptun 0,53 100 1109 1202
2 Maria Sell-Petersen Skovshoved 0,54 99 1057 1151
3 Tine Frederiksen Kano44 0,55 98 1056 1151
4 Lise Jonasen Kano44 0,55 98 1100 1155
5 Ulla Sidelmann Klampenborg 0,55 98 1037 1132
6 Lise Grove Linde Klampenborg 0,56 97 1107 1203
7 Ninna K. Andersen Esrum 0,56 97 1055 1151
8 Christina Scales Nybro-Furå 0,57 96 1053 1150
9 Eva Christensen Neptun 0,59 94 1024 1123
10 Annette Als Kano44 0,59 94 1052 1151
11 Lene Justesen Nybro-Furå 1,00 93 1103 1203
12 Charlotte Haeg Sundby 1,01 92 1038 1139
13 Janet Bentzen Pilen 1,01 92 1110 1211
14 Ulla Stuart Sundby 1,01 92 1102 1203
15 Helle D. Jensen Holte 1,01 92 1044 1145
16 Rikke Østergård Nybro-Furå 1,02 91 1040 1142
17 Laila Andersen Hvidovre 1,03 90 1059 1202
18 Jytte Duun Nybro-Furå 1,04 89 1106 1210
19 Inge-Lise Illum Hellerup 1,04 89 1108 1212
20 Lisbeth Weichel Kano44 1,04 89 1105 1209
21 Karin G. Jensen Nord 1,05 88 1012 1117
22 Birgit Knudsen ARK 1,06 87 1101 1207
23 Kirsten Groth Lauersen Hellerup 1,06 87 1000 1106
24 Christina Duun Nybro-Furå 1,08 85 1102 1210
25 Eva Hemmingsen Neptun 1,09 84 1054 1203
26 Tina Køtter Nord 1,13 80 1042 1155
27 Gitte Mikkelsen Kano44 1,13 80 1046 1159
28 Anne Marie Kjærulff Kano44 1,13 80 1020 1133
29 Lone Nielsen Kano44 1,14 79 1028 1142
30 Felicia Foch 361 1,14 79 1045 1159
31 Tina Hansen ARK 1,16 77 1051 1207
32 Karen Juul Kano44 1,16 77 1047 1203
33 Mette Wolthers Nybro-Furå 1,17 76 1026 1143
34 Ann Carina Nielsen Røse 1,17 76 1016 1133
35 Gudrun Colding Vallensbæk 1,18 75 1006 1124
36 Louise Jørgensen Lyngby 1,22 71 1058 1220
37 Heidi Flindt Hvidovre 1,22 71 1030 1152
38 Louise Diemar Kano44 1,24 69 1036 1200
39 Winnie Feldtmose Nybro-Furå 1,27 66 1002 1129
40 Gitte Klinge Kunge Gladsaxe 1,29 64 1008 1137
41 Dorte Vergmann Kano44 1,29 64 1004 1133
42 Anne Tilling Lyngby 1,29 64 1000 1129
43 Maja Kristensen Sundby 1,30 63 1022 1152
44 Rine Mikkelsen ARK 1,35 58 1018 1153
45 Anne Holmegaard Kano44 1,37 56 1014 1151
46 Merete Binderup Nybro-Furå 1,45 48 1014 1159

Herrer
1 Peter Østergård Nybro-Furå 0,58 100 1107 1205
2 Carsten Rytter Røse 0,58 100 1054 1152
3 Bjørn Axelsen Lyngby 0,59 99 1043 1142
4 Carsten Scales Nybro-Furå 1,01 97 1100 1201
5 Jens Lyk Gladsaxe 1,03 95 1053 1156
6 Martin Clément Gladsaxe 1,05 93 1103 1208
7 Jens P. Kern Nybro-Furå 1,10 88 1017 1127
8 Bjarne Vinsløv Esrum 1,14 84 1102 1216
9 Jeppe Johansen Hellerup 1,16 82 1045 1201
10 Bo Rasmussen SBBU 1,18 80 1055 1213
11 Ole Lyd SBBU 1,19 79 1106 1225
12 Henrik Petersen Hvidovre 1,19 79 1013 1132
13 Thomas Lindegaard NOVA 1,19 79 1058 1217
14 Kasper Darfelt Skovshoved 1,22 76 1050 1212
15 Brian Rasmussen SBBU 1,22 76 1101 1223
16 Andreas Kærgaard +Nikolaj Nord 1,22 76 1047 1209
17 Allan Engsig-Karup Neptun 1,23 75 1105 1228
18 Karsten Pitersen Røse 1,23 75 1010 1133
19 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,24 74 1057 1221
20 Ole Plass Hvidovre 1,29 69 1037 1206
21 Allan Køtter Nord 1,31 67 1007 1138
22 Anders Kjær Sørensen Nord 1,32 66 1019 1151
23 Michael Nørrelund Esrum 1,32 66 1104 1236
24 Andreas Mortensen Nybro-Furå 1,34 64 1009 1143
25 Michael Sander Andersen ARK 1,37 61 1015 1152
26 Henrik Taxbøll Sundby 1,38 60 1025 1203
27 Per Christiansen Røse 1,43 55 1039 1222
28 Peter Kjær Sørensen Køge 1,43 55 1048 1231
29 Jan Lynge Gladsaxe 1,45 53 1027 1212
30 Andreas Gertsen Kano44 1,46 52 1003 1149
31 Steen Jespersen NOVA 1,47 51 1029 1216
32 Jens Jørgensen Neptun 1,48 50 1021 1209
33 Gunner Øregaard SBBU 1,49 49 1031 1220
34 Anders Nørgård Dragør 1,49 49 1023 1212
35 Allan Luckegaard SBBU 1,56 42 1005 1201
36 Jesper Taxbøll Sundby 2,02 36 1001 1203
37 Per Gøhre NOVA 2,23 15 1011 1234
38 Matthias Bodholdt 361 2,24 14 1023 1247
39 Jørgen Jacobi Neptun 0,00 Udgået 1051 U

Gamle piger
1 Maria Sell-Petersen Skovshoved 0,54 100 1057 1151
2 Lise Jonasen Kano44 0,55 99 1100 1155
3 Ninna K. Andersen Esrum 0,56 98 1055 1151
4 Eva Christensen Neptun 0,59 95 1024 1123
5 Annette Als Kano44 0,59 95 1052 1151
6 Laila Andersen Hvidovre 1,03 91 1059 1202
7 Inge-Lise Illum Hellerup 1,04 90 1108 1212
8 Lisbeth Weichel Kano44 1,04 90 1105 1209
9 Eva Hemmingsen Neptun 1,09 85 1054 1203
10 Gitte Mikkelsen Kano44 1,13 81 1046 1159
11 Anne Marie Kjærulff Kano44 1,13 81 1020 1133
12 Lone Nielsen Kano44 1,14 80 1028 1142
13 Karen Juul Kano44 1,16 78 1047 1203
14 Gudrun Colding Vallensbæk 1,18 76 1006 1124
15 Heidi Flindt Hvidovre 1,22 72 1030 1152
16 Dorte Vergmann Kano44 1,29 65 1004 1133
17 Anne Holmegaard Kano44 1,37 57 1014 1151

Gamle drenge
1 Stig Hansen Hellerup 0,50 100 1100 1150
2 Torben Overgaard Nord 0,51 99 1103 1154
3 Peter Colding Vallensbæk 0,51 99 1030 1121
4 Claus Rohr Gladsaxe 0,51 99 1105 1156
5 Carsten Illum Hellerup 0,52 98 1104 1156
6 Mogens Stokholm Nielsen Neptun 0,54 96 1057 1151
7 Michael Baasch Lyngby 0,54 96 1056 1150
8 Uwe Lundberg Esrum 0,55 95 1059 1154
9 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,55 95 1018 1113
10 Marius M. Madsen Hvidovre 0,56 94 1002 1058
11 Jimmy Christensen Neptun 0,56 94 1047 1143
12 Carsten Thordrup Kano44 0,57 93 1032 1129
13 Karl Hougård Nybro-Furå 0,58 92 1048 1146
14 Peter Als Kano44 0,58 92 1028 1126
15 Kim Andersen Esrum 0,59 91 1033 1132
16 Bent Drost Pilen 1,01 89 1055 1156
17 Jan Darfelt Skovshoved 1,02 88 1044 1146
18 Morten Arendrup Nybro-Furå 1,02 88 1041 1143
19 Jens D. Jensen Holte 1,02 88 1026 1128
20 Claus Jørgensen Neptun 1,03 87 1034 1137
21 Niels Hede Lyngby 1,04 86 1029 1133
22 Lars Bojesen Røse 1,05 85 1013 1118
23 Jørn Clemmesen Kano44 1,06 84 1052 1158
24 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,06 84 1012 1118
25 Søren Christensen Kano44 1,07 83 1046 1153
26 Knud Geismar Skovshoved 1,08 82 1051 1159
27 Preben, Bjørn og Kim Vallensbæk 1,08 82 1038 1146
28 Sven Nielsen Skovshoved 1,09 81 1020 1129
29 Finn Jeppesen Gladsaxe 1,09 81 1037 1146
30 Per Sørensen Lyngby 1,12 78 1009 1121
31 Ole Hasfeldt Kano44 1,12 78 1101 1213
32 Erik Palm Pilen 1,13 77 1021 1134
33 Henrik Kleffel SBBU 1,14 76 1050 1204
34 Brian Andersen Neptun 1,16 74 1003 1119
35 Sven Heckermann Hvidovre 1,16 74 1039 1155
36 Helge Gertsen Kano44 1,16 74 1017 1133
37 Leif Petersen Vallensbæk 1,16 74 1031 1147
38 Per Bergfors Nord 1,17 73 1049 1206
39 Per Fasmer Hellerup 1,17 73 1054 1211
40 Per Grove Thomsen Klampenborg 1,20 70 1024 1144
41 Per Scales Nybro-Furå 1,21 69 1053 1214
42 Torben Schrader Vallensbæk 1,25 65 1058 1223
43 John Nielsen Neptun 1,25 65 1011 1136
44 Thomas B.Pedersen Hvidovre 1,29 61 1005 1134
45 Lars Lamp/Ulla Lütt Hellerup 1,30 60 1036 1206
46 Henrik Hinchely Kano44 1,30 60 1002 1132
47 Peter Randrup Kano44 1,41 49 1010 1151
48 Jens Nøhr-Rasmussen Skovshoved 1,43 47 1008 1151
49 Jørgen Jensen Nybro-Furå 1,50 40 1007 1157
50 Holger Hansen Esrum 1,53 37 1045 1238
51 John Rungsted Nord 1,56 34 1003 1159
52 Johnny Petersen + Rødtop Hellerup 2,05 25 1014 1219
53 Lars + Birgit Skytte Hellerup 2,05 25 1014 1219
54 Kim Lau Hansen Nybro-Furå 2,11 19 1027 1238
55 Poul Hansen Kano44 0,00 Udgået 1001 U

Par løb
1 Casper Duun + Jan Nybro-Furå 0,50 100 1040 1130
2 Morten + Henrik Lyngby 0,53 97 1020 1113
3 Johannes Hansen + Ane Kano44 0,56 94 1046 1142
4 Marius + Asmus Hellerup 0,58 92 1038 1136
5 Niels Rytter + Lis Kano44 1,04 86 1042 1146
6 Claus Sørensen + Jette Neptun 1,04 86 1033 1137
7 Vibeke + Christoffer Hellerup 1,07 83 1011 1118
8 Asger + Søren Hellerup 1,12 78 1030 1142
9 Martin + Jacob Hellerup 1,12 78 1044 1156
10 Anne Boye + Malene Lyngby 1,13 77 1034 1147
11 Anne Vallø Nybro-Furå 1,13 77 1005 1118
12 Jytte Hansen + Johnny Kano44 1,14 76 1032 1146
13 Lya Moestrup + Jette Neptun 1,14 76 1003 1117
14 Anne Olsen Kano44 1,14 76 1031 1145
15 Lisbeth Hesthaven + Per Nord 1,15 75 1017 1132
16 Christian + Thorbjørn Hellerup 1,16 74 1029 1145
17 Maria Scales + Mathilda Nybro-Furå 1,17 73 1025 1142
18 Richard + Søren Pilen 1,17 73 1006 1123
19 Torben Frohn + Mikkel Hellerup 1,18 72 1016 1134
20 Vibeke Munch + Ebbe Hellerup 1,19 71 1012 1131
21 Kirsten Witt + Gitte Kano44 1,19 71 1026 1145
22 Anita Rosendal + Maiken Røse 1,19 71 1018 1137
23 Mona Brøgger Pilen 1,23 67 1036 1159
24 Rikke Hansen + Charlotte Røse 1,24 66 1035 1159
25 Lene Thorius + Mille Kano44 1,25 65 1021 1146
26 Claus + Nicolai Sørensen Neptun 1,28 62 1028 1156
27 Signe Hansen/Camilla Hellerup 1,30 60 1007 1137
28 Ronja, Lea, Sophia Neptun 1,34 56 1009 1143
29 Tobias + Oliver Neptun 1,36 54 1027 1203
30 Emil Skov + Sebastian Neptun 1,37 53 1015 1152
31 Tom Adrian + Dorthe Pilen 1,46 44 1022 1208
32 Lis Salvado + Preben Kano44 1,46 44 1013 1159
33 Lone koch-Hansen + Lone Kano44 1,49 41 1008 1157
34 Kirsten Høyer + Lars Lyngby 1,57 33 1004 1201
35 Berit Felholt + Ruth Kano44 0,00 Udgået 1001 U
36 Bjarne Kennig + Anette Hellerup 0,00 Udgået 1023 U