Udskriv denne side

6. orienteringsløb  

Piger

Drenge
1 Emil Overgaard Nord 0,53 100 1047 1140

Damer
1 Mie Ringsted Neptun 0,45 100 1105 1150
2 Ninna K. Andersen Esrum 0,52 93 1033 1125
3 Maria Sell-Petersen Skovshoved 0,52 93 1048 1140
4 Lene Justesen Nybro-Furå 0,55 90 1045 1140
5 Lise Grove Linde Klampenborg 0,55 90 1000 1055
6 Janet Bentzen Pilen 0,56 89 1059 1155
7 Lise Jonasen Kano44 0,56 89 1104 1200
8 Tina Køtter Nord 0,57 88 1051 1148
9 Tine Frederiksen Kano44 0,58 87 1102 1200
10 Jytte Duun Nybro-Furå 0,58 87 1100 1158
11 Christina Duun Nybro-Furå 0,59 86 1057 1156
12 Ulla Hooge Kano44 0,59 86 1019 1118
13 Karin G. Jensen Nord 1,01 84 1053 1154
14 Charlotte Haeg Sundby 1,01 84 1012 1113
15 Tina Hansen ARK 1,01 84 1031 1132
16 Christina Scales Nybro-Furå 1,01 84 1050 1151
17 Rikke Østergård Nybro-Furå 1,01 84 1039 1140
18 Birgit Knudsen ARK 1,02 83 1056 1158
19 Lone Holm Hellerup 1,02 83 1038 1140
20 Kirsten Groth Lauersen Hellerup 1,02 83 1049 1151
21 Gitte Mikkelsen Kano44 1,04 81 1054 1158
22 Mette Wolthers Nybro-Furå 1,04 81 1046 1150
23 Annette Als Kano44 1,04 81 1043 1147
24 Laila Andersen Hvidovre 1,06 79 1044 1150
25 Lisbeth Weichel Kano44 1,06 79 1052 1158
26 Eva Christensen Neptun 1,07 78 1035 1142
27 Helle D. Jensen Holte 1,08 77 1106 1214
28 Vivi Hansen Kano44 1,09 76 1032 1141
29 Felicia Foch 361 1,09 76 1023 1132
30 Heidi Flindt Hvidovre 1,12 73 1027 1139
31 Lene Hugod Nybro-Furå 1,12 73 1021 1133
32 Louise Diemar Kano44 1,14 71 1049 1203
33 Dorte Vergmann Kano44 1,15 70 1026 1141
34 Hanne Gundersen Sundby 1,16 69 1008 1124
35 Karen Juul Kano44 1,16 69 1037 1153
36 Anne Tilling Lyngby 1,16 69 1009 1125
37 Tina Olsen Hvidovre 1,17 68 1029 1146
38 Gitte Terp Henriksen Nord 1,18 67 1005 1123
39 Lone Nielsen Kano44 1,18 67 1001 1119
40 Merete Binderup Nybro-Furå 1,18 67 1028 1146
41 Gitte Klinge Kunge Gladsaxe 1,19 66 1013 1132
42 Anne Holmegaard Kano44 1,21 64 1011 1132
43 Louise Jørgensen Lyngby 1,24 61 1041 1205
44 Winnie Feldtmose Nybro-Furå 1,28 57 1011 1139
45 Ann Carina Nielsen Røse 1,29 56 1042 1211
46 Karen-magrethe Nielsen Kano44 1,33 52 1015 1148
47 Jeanette Diemer Neptun 1,52 33 1003 1155
48 Maja Kristensen Sundby 0,00 Udgået 1025 U

Herrer
1 Martin Clément Gladsaxe 1,02 100 1104 1206
2 Carsten Scales Nybro-Furå 1,03 99 1048 1151
3 Jens Lyk Gladsaxe 1,03 99 1058 1201
4 Bjarne Vinsløv Esrum 1,05 97 1056 1201
5 Jens P. Kern Nybro-Furå 1,11 91 1101 1212
6 Thomas Lindegaard NOVA 1,15 87 1100 1215
7 Anders Fredsgaard Kano44 1,15 87 1046 1201
8 Karsten Pitersen Røse 1,15 87 1057 1212
9 Bo Rasmussen SBBU 1,18 84 1052 1210
10 Ole Lyd SBBU 1,19 83 1059 1218
11 Brian Rasmussen SBBU 1,19 83 1050 1209
12 Jeppe Johansen Hellerup 1,20 82 1023 1143
13 Anders Kjær Sørensen Nord 1,22 80 1053 1215
14 Jesper Pedersen Nord 1,23 79 1024 1147
15 Jakob Jensen Esrum 1,26 76 1020 1146
16 Henrik Bo Petersen NOVA 1,27 75 1051 1218
17 Henrik Petersen Hvidovre 1,28 74 1014 1142
18 Michael Nørrelund Esrum 1,29 73 1032 1201
19 Jørgen Jacobi Neptun 1,30 72 1042 1212
20 Kasper Darfelt Skovshoved 1,32 70 1030 1202
21 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,34 68 1002 1136
22 Andreas Kærgaard +Nikolaj Nord 1,36 66 1038 1214
23 Henrik Taxbøll Sundby 1,41 61 1006 1147
24 Steen Jespersen NOVA 1,42 60 1036 1218
25 Jesper G Lund NOVA 1,43 59 1012 1155
26 Jan Lynge Gladsaxe 1,44 58 1010 1154
27 Jens Jørgensen Neptun 1,44 58 1018 1202
28 Per Christiansen Røse 1,49 53 1000 1149
29 Andreas Mortensen Nybro-Furå 1,58 44 1008 1206
30 Ole Plass Hvidovre 0,00 Udgået 1054 U

Gamle piger
1 Ninna K. Andersen Esrum 0,52 100 1033 1125
2 Maria Sell-Petersen Skovshoved 0,52 100 1048 1140
3 Lise Jonasen Kano44 0,56 96 1104 1200
4 Lone Holm Hellerup 1,02 90 1038 1140
5 Gitte Mikkelsen Kano44 1,04 88 1054 1158
6 Annette Als Kano44 1,04 88 1043 1147
7 Laila Andersen Hvidovre 1,06 86 1044 1150
8 Lisbeth Weichel Kano44 1,06 86 1052 1158
9 Eva Christensen Neptun 1,07 85 1035 1142
10 Vivi Hansen Kano44 1,09 83 1032 1141
11 Heidi Flindt Hvidovre 1,12 80 1027 1139
12 Dorte Vergmann Kano44 1,15 77 1026 1141
13 Karen Juul Kano44 1,16 76 1037 1153
14 Tina Olsen Hvidovre 1,17 75 1029 1146
15 Lone Nielsen Kano44 1,18 74 1001 1119
16 Anne Holmegaard Kano44 1,21 71 1011 1132
17 Karen-magrethe Nielsen Kano44 1,33 59 1015 1148
18 Jeanette Diemer Neptun 1,52 40 1003 1155

Gamle drenge
1 Carl Henrik Guldbæk Nord 0,53 100 1047 1140
2 Michael Baasch Lyngby 0,54 99 1036 1130
3 Torben Overgaard Nord 0,54 99 1029 1123
4 Claus Rohr Gladsaxe 0,54 99 1052 1146
5 Mogens Stokholm Nielsen Neptun 0,56 97 1045 1141
6 Peter Colding Vallensbæk 0,56 97 1042 1138
7 Stig Hansen Hellerup 0,57 96 1032 1129
8 Kim Andersen Esrum 0,57 96 1033 1130
9 Jørn Clemmesen Kano44 0,58 95 1043 1141
10 Henrik Kleffel SBBU 0,58 95 1012 1110
11 Karl Hougård Nybro-Furå 0,59 94 1030 1129
12 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,59 94 1016 1115
13 Christian Bovet Hellerup 1,01 92 1020 1121
14 Peter Nielsen Kano44 1,02 91 1049 1151
15 Claus Jørgensen Neptun 1,02 91 1040 1142
16 Uwe Lundberg Esrum 1,03 90 1027 1130
17 Torben Schrader Vallensbæk 1,03 90 1051 1154
18 Per Sørensen Lyngby 1,04 89 1026 1130
19 Morten Arendrup Nybro-Furå 1,04 89 1006 1110
20 Carsten Thordrup Kano44 1,04 89 1002 1106
21 Jimmy Christensen Neptun 1,04 89 1001 1105
22 Jan Darfelt Skovshoved 1,05 88 1037 1142
23 Carsten Illum Hellerup 1,06 87 1048 1154
24 Jens D. Jensen Holte 1,06 87 1053 1159
25 Harry Sandholm Kano44 1,09 84 1028 1137
26 Peter Als Kano44 1,10 83 1038 1148
27 Bent Drost Pilen 1,10 83 1044 1154
28 Niels Hede Lyngby 1,11 82 1018 1129
29 Klaus Mortensen Nybro-Furå 1,11 82 1021 1132
30 Per Scales Nybro-Furå 1,13 80 1039 1152
31 Knud Geismar Skovshoved 1,13 80 1014 1127
32 Jeppe Hansen Kano44 1,13 80 1019 1132
33 Søren Christensen Kano44 1,14 79 1035 1149
34 Preben, Bjørn og Kim Vallensbæk 1,14 79 1003 1117
35 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,16 77 1025 1141
36 Lars Bojesen Røse 1,16 77 1009 1125
37 Sven Heckermann Hvidovre 1,16 77 1031 1147
38 Erik Palm Pilen 1,17 76 1023 1140
39 Finn Rasmussen Pilen 1,17 76 1017 1134
40 Kresten Bjerre Kano44 1,23 70 1005 1128
41 Lars Petersen Vallensbæk 1,24 69 1050 1214
42 Helge Gertsen Kano44 1,26 67 1015 1141
43 Per Fasmer Hellerup 1,29 64 1041 1210
44 John Rungsted Nord 1,46 47 1004 1150
45 Lars + Birgit Skytte Hellerup 2,24 9 1008 1232
46 Johnny Petersen + Rødtop Hellerup 2,32 1 1000 1232
47 Ole Olsen Kano44 0,00 Udgået 1010 U

Par løb
1 Casper Duun + Jan Nybro-Furå 0,47 100 1031 1118
2 Morten + Henrik Lyngby 0,49 98 1010 1059
3 Claus + Nicolai Sørensen Neptun 0,54 93 1016 1110
4 Anne Vallø Nybro-Furå 0,58 89 1027 1125
5 Johannes Hansen + Ane Kano44 1,01 86 1047 1148
6 Signe Hansen/Camilla Hellerup 1,03 84 1029 1132
7 Claus Sørensen + Jette Neptun 1,03 84 1020 1123
8 Tobias + Oliver Neptun 1,05 82 1013 1118
9 Lya Moestrup + Jette Neptun 1,07 80 1035 1142
10 Niels Rytter + Lis Kano44 1,08 79 1033 1141
11 Emilie + Louise Skovshoved 1,08 79 1003 1111
12 Jytte Hansen + Johnny Kano44 1,09 78 1041 1150
13 Maria Scales + Mathilda Nybro-Furå 1,12 75 1039 1151
14 Anne Boye + Malene Lyngby 1,13 74 1045 1158
15 Lene Thorius + Mille Kano44 1,15 72 1017 1132
16 Vibeke Munch + Ebbe Hellerup 1,15 72 1043 1158
17 Tom Adrian + Dorthe Pilen 1,15 72 1018 1133
18 Lone koch-Hansen + Lone Kano44 1,15 72 1004 1119
19 Vibeke + Christoffer Hellerup 1,16 71 1002 1118
20 Marius + Asmus Hellerup 1,22 65 1015 1137
21 Richard + Søren Pilen 1,24 63 1008 1132
22 Mona Brøgger Pilen 1,25 62 1014 1139
23 Kirsten Høyer + Lars Lyngby 1,25 62 1000 1125
24 Thomas R + Clement Skovshoved 1,25 62 1006 1131
25 Christian + Thorbjørn Hellerup 1,28 59 1025 1153
26 Anne Olsen Kano44 1,34 53 1024 1158
27 Kirsten Witt + Gitte Kano44 1,43 44 1021 1204
28 Berit Felholt + Ruth Kano44 0,00 Udgået 1010 U