Udskriv denne side

3. orienteringsløb   - Kongelunden 6. december 2009 -

Piger

Drenge
1 Emil Gutfelt Overgaard Nord 0,47 100 1019 1106

Damer
1 Mie Ringested Neptun 0,44 100 1042 1126
2 Lone Holm Hansen Hellerup 0,50 94 1034 1124
3 Maria Sell-Petersen Skovshoved 0,51 93 1043 1134
4 Tine Frederiksen Kano44 0,52 92 1056 1148
5 Mette Dalgaard Neptun 0,52 92 1014 1106
6 Lise Jonasen Kano44 0,52 92 1052 1144
7 Ulla Grove Klampenborg 0,53 91 1041 1134
8 Tina Roikjer Køtter Nord 0,54 90 1047 1141
9 Lise Grove Linde Klampenborg 0,54 90 1029 1123
10 Ulla Stuart Sundby 0,54 90 1039 1133
11 Rikke Østergaard Nybro-Furå 0,54 90 1053 1147
12 Helle Jensen Holte 0,55 89 1046 1141
13 Janet Bentzen Pilen 0,56 88 1055 1151
14 Christina Duun Nybro-Furå 0,56 88 1030 1126
15 Ann Mette Nørgård Sundby 0,56 88 1025 1121
16 Sara Mansachs Kano44 0,56 88 1038 1134
17 Lisbeth Weichel Kano44 0,58 86 1044 1142
18 Karin Gutfelt Jensen Nord 0,58 86 1033 1131
19 Jette Christiansen Neptun 0,58 86 1028 1126
20 Laila S. Andersen Hvidovre 0,58 86 1050 1148
21 Birgit Knudsen ARK 0,59 85 1023 1122
22 Inge Lise Illum Hellerup 0,59 85 1031 1130
23 Annette Als Kano44 1,00 84 1048 1148
24 Jytte Duun Nybro-Furå 1,00 84 1035 1135
25 Lone Nielsen Kano44 1,05 79 1032 1137
26 Camilla Rask - Signe Vallensbæk 1,05 79 1050 1155
27 Kirsten G. Laursen Hellerup 1,05 79 1018 1123
28 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,08 76 1022 1130
29 Ann Carina Nielsen Røse 1,09 75 1008 1117
30 Merete Binderup Nybro-Furå 1,10 74 1017 1127
31 Heidi Flint Hvidovre 1,11 73 1036 1147
32 Ann Rasmussen - SBBU 1,15 69 1026 1141
33 Karen Juul Kano44 1,16 68 1027 1143
34 Elise Christiansen Lyngby 1,16 68 1020 1136
35 Louise Jørgensen Lyngby 1,18 66 1049 1207
36 Gudrun Colding Vallensbæk 1,19 65 1024 1143
37 Dorthe Vergmann Kano44 1,19 65 1021 1140
38 Karen-Marg. Nielsen Kano44 1,20 64 1016 1136
39 Anne Holmegaard Kano44 1,24 60 1006 1130
40 Mette Walters Nybro-Furå 1,25 59 1040 1205
41 Jeanette Diemer Neptun 1,28 56 1000 1128
42 Ena Kaas Skovshoved 1,31 53 1010 1141
43 Kirsten Lange Skovshoved 0,00 Fejlklip 1002 F

Herrer
1 Peter Østergård Nybro-Furå 0,57 100 1039 1136
2 Jens Lyk Gladsaxe 0,59 98 1021 1120
3 Carsten A. Scales Nybro-Furå 1,01 96 1027 1128
4 Thomas Lindegaard NOVA 1,05 92 1031 1136
5 Jens Peter Kern Nybro-Furå 1,06 91 1007 1113
6 Allan Engsig-Karup Neptun 1,06 91 1103 1209
7 Karsten Pittersen Røse 1,07 90 1001 1108
8 Kim Breuning Nord 1,07 90 1011 1118
9 Bo Rasmussen SBBU 1,12 85 1017 1129
10 Henrik Petersen Hvidovre 1,12 85 1049 1201
11 Brian Rasmussen SBBU 1,13 84 1033 1146
12 Kristian Witt Kano44 1,13 84 1019 1132
13 Jakob Jensen Esrum 1,14 83 1047 1201
14 Morten Grove Klampenborg 1,14 83 1037 1151
15 Mathias Bodtholdt 361 1,15 82 1043 1158
16 Allan Køtter Nord 1,16 81 1029 1145
17 Ole Lyd SBBU 1,17 80 1053 1210
18 Kasper Darfeldt Skovshoved 1,18 79 1035 1153
19 Jimmy Christensen Neptun 1,19 78 1025 1144
20 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,19 78 1055 1214
21 Jørgen Jacobi Neptun 1,20 77 1009 1129
22 Poul Jacobsen Hellerup 1,21 76 1057 1218
23 Jan Lynge Jakobsen Gladsaxe 1,37 60 1059 1236
24 Niels Ringgaard Sundby 1,40 57 1005 1145
25 Michael Rønn Sundby 1,42 55 1003 1145

Gamle piger
1 Lone Holm Hansen Hellerup 0,50 100 1034 1124
2 Maria Sell-Petersen Skovshoved 0,51 99 1043 1134
3 Tine Frederiksen Kano44 0,52 98 1056 1148
4 Lise Jonasen Kano44 0,52 98 1052 1144
5 Lisbeth Weichel Kano44 0,58 92 1044 1142
6 Jette Christiansen Neptun 0,58 92 1028 1126
7 Laila S. Andersen Hvidovre 0,58 92 1050 1148
8 Inge Lise Illum Hellerup 0,59 91 1031 1130
9 Annette Als Kano44 1,00 90 1048 1148
10 Lone Nielsen Kano44 1,05 85 1032 1137
11 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,08 82 1022 1130
12 Merete Binderup Nybro-Furå 1,10 80 1017 1127
13 Heidi Flint Hvidovre 1,11 79 1036 1147
14 Ann Rasmussen - SBBU 1,15 75 1026 1141
15 Karen Juul Kano44 1,16 74 1027 1143
16 Gudrun Colding Vallensbæk 1,19 71 1024 1143
17 Dorthe Vergmann Kano44 1,19 71 1021 1140
18 Karen-Marg. Nielsen Kano44 1,20 70 1016 1136
19 Jeanette Diemer Neptun 1,28 62 1000 1128
20 Ena Kaas Skovshoved 1,31 59 1010 1141
21 Kirsten Lange Skovshoved 0,00 Fejlklip 1002 F

Gamle drenge
1 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,50 100 1019 1109
2 Peter Colding Vallensbæk 0,50 100 1046 1136
3 Marius Madsen Hvidovre 0,50 100 1054 1144
4 Lars Petersen Vallensbæk 0,51 99 1044 1135
5 Peter Als Kano44 0,52 98 1030 1122
6 Carl-Henrik Guldbæk Nord 0,52 98 1041 1133
7 Christian Bovet Hellerup 0,53 97 1016 1109
8 Torben Overgaard Nord 0,54 96 1051 1145
9 Carsten Illum Hellerup 0,54 96 1052 1146
10 Per Sørensen Lyngby 0,55 95 1024 1119
11 Henrik Kleffel SBBU 0,55 95 1034 1129
12 Carsten Thordrup Kano44 0,56 94 1043 1139
13 Peter Nielsen Kano44 0,56 94 1047 1143
14 Stig Hansen Hellerup 0,56 94 1038 1134
15 Kim Andersen Esrum 0,57 93 1026 1123
16 Claus Jørgensen Neptun 0,58 92 1018 1116
17 Morten Arendrup Nybro-Furå 0,58 92 1040 1138
18 Sven Heckermann Hvidovre 0,59 91 1045 1144
19 Uwe Lundberg Esrum 0,59 91 1037 1136
20 Jens David Holte 1,00 90 1029 1129
21 Per Bergfors Nord 1,00 90 1023 1123
22 Niels Heede Lyngby 1,00 90 1012 1112
23 Michael Baasch Lyngby 1,01 89 1053 1154
24 Jørn Clemmesen Kano44 1,02 88 1039 1141
25 Karl Hougård Nybro-Furå 1,02 88 1033 1135
26 Peter Jørgensen Neptun 1,02 88 1007 1109
27 Torben Schrader Vallensbæk 1,02 88 1027 1129
28 Brian Andersen Neptun 1,02 88 1032 1134
29 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,03 87 1008 1111
30 Harry Sandholm Kano44 1,05 85 1025 1130
31 Søren Christensen Kano44 1,05 85 1035 1140
32 Jan Darfelt Skovshoved 1,05 85 1031 1136
33 Erik Palm Pilen 1,07 83 1021 1128
34 Preben + Kim + Bjørn Vallensbæk 1,07 83 1004 1111
35 Per Fasmer Hellerup 1,07 83 1022 1129
36 Per Grove Thomsen Klampenborg 1,11 79 1017 1128
37 Thomas B. Pedersen Hellerup 1,11 79 1011 1122
38 Klaus Mortensen Nybro-Furå 1,12 78 1014 1126
39 Jan Bertelsen Hvidovre 1,14 76 1028 1142
40 Peter Randrup Kano44 1,15 75 1005 1120
41 Finn Rasmussen Pilen 1,17 73 1009 1126
42 Per Scales Nybro-Furå 1,18 72 1049 1207
43 Erik Rasmussen Pilen 1,26 64 1036 1202
44 Helge Gertsen Kano44 1,31 59 1010 1141
45 Holger Hansen Esrum 1,32 58 1000 1132
46 Jes Jørgensen Lyngby 1,44 46 1003 1147
47 Lars Skytte+Birgit+Johnny Hellerup 2,06 24 1001 1207
48 Leon Larsen ARK 0,00 Fejlklip 1021 F
49 Bent Johansen Pilen 0,00 Fejlklip 1048 F
50 Gøther Mathisen Hvidovre 0,00 Fejlklip 1006 F

Par løb
1 Casper Duun + Jan Nybro-Furå 0,46 100 1100 1146
2 Eva Bojsen + Lars Bojsen Neptun 0,49 97 1107 1156
3 Asmus + Jacob Hellerup 0,50 96 1007 1057
4 Morten Jensen + Henrik Lyngby 0,52 94 1038 1130
5 Christian + Thorbjørn Hellerup 0,57 89 1012 1109
6 Ask Arnesen + Berit Pilen 0,59 87 1015 1114
7 Asger Kjærgaard + Søren Hellerup 0,59 87 1030 1129
8 Johannes Hansen + Ane Kano44 1,01 85 1104 1205
9 Eva Hemmingsen + Lea Neptun 1,03 83 1056 1159
10 Jørgen Rasmussen 361 1,06 80 1013 1119
11 Malene Linderote + Mette Sundby 1,06 80 1026 1132
12 Anne Vallø + Lisbeth Nybro-Furå 1,07 79 1018 1125
13 Richard Fjerberg + Søren Pilen 1,11 75 1058 1209
14 Rikke + Ellen Skovshoved 1,11 75 1016 1127
15 Louise Diemar + Vivi Kano44 1,11 75 1014 1125
16 Tina Olsen + Hanne Hvidovre 1,11 75 1028 1139
17 Kirsten Witt + Gitte Kano44 1,14 72 1011 1125
18 Tom Adrian + Dorthe Pilen 1,15 71 1106 1221
19 Jytte Hansen Kano44 1,15 71 1044 1159
20 Vibeke Munch + Ebbe Hellerup 1,15 71 1108 1223
21 Mona Brøgger + Claus Pilen 1,17 69 1042 1159
22 Maria Scales + Mona Nybro-Furå 1,20 66 1036 1156
23 Vibeke Graulund+Benedicte Hellerup 1,21 65 1105 1226
24 Gert + Felix Fonnest Nord 1,21 65 1054 1215
25 Birgitte Sally + Freddy Hellerup 1,26 60 1046 1212
26 Lene Thorius + Mille Kano44 1,26 60 1024 1150
27 Lya Moestrup + Anette C Neptun 1,28 58 1048 1216
28 Ole Nørgård + Grith Pilen 1,29 57 1002 1131
29 Flora Tosti + Katja Holm Neptun 1,36 50 1009 1145
30 Mika Pedersen + Tobias Hellerup 1,38 48 1020 1158
31 Sisse Møller + Gitte Gladsaxe 1,39 47 1010 1149
32 Anja + Claus Lyngby 1,49 37 1006 1155
33 Andy Ludning mfl Sundby 1,50 36 1008 1158
34 Kirsten Høyer + Bent Lyngby 1,52 34 1013 1205
35 Sofie Hesselkilde + Hanne Hellerup 1,55 31 1022 1217
36 Jette Thagaard + hardmila Lyngby 2,23 3 1001 1224
37 Anne + Susanne Kano44 2,23 3 1000 1223

MTB
1 Arne Drygaard NOVA 1,00 100 1030 1130
2 Bo + Tom + Nicholas 361 1,23 77 1015 1138
3 Claus Palm + Anders Dragør 1,25 75 1016 1141