Udskriv denne side

6. orienteringsløb   Tokkekøb Hegn 7. marts 2010

Piger

Drenge
1 Emil Gutfelt Overgaard Nord 1,14 100 1034 1148

Damer
1 Mie Ringested Neptun 1,04 100 1052 1156
2 Lise Jonasen Kano44 1,04 100 1015 1119
3 Lone Holm Hansen Hellerup 1,10 94 1020 1130
4 Janet Bentzen Pilen 1,11 93 1050 1201
5 Ninna K Andersen Esrum 1,11 93 1039 1150
6 Karin Gutfelt Jensen Nord 1,13 91 1047 1200
7 Tina Roikjer Køtter Nord 1,14 90 1045 1159
8 Christina Duun Nybro-Furå 1,16 88 1049 1205
9 Ulla Grove Klampenborg 1,17 87 1033 1150
10 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,19 85 1042 1201
11 Jytte Duun Nybro-Furå 1,19 85 1046 1205
12 Ulla Stuart Sundby 1,21 83 1010 1131
13 Anna Carina W. Simonsen ARK 1,24 80 1038 1202
14 Sara Mansachs Kano44 1,24 80 1025 1149
15 Marianne Larsen Sundby 1,25 79 1035 1200
16 Lisbeth Weichel Kano44 1,27 77 1036 1203
17 Jette Christiansen Neptun 1,40 64 1022 1202
18 Kirsten Lange Skovshoved 1,40 64 1024 1204
19 Tine Frederiksen Kano44 1,41 63 1043 1224
20 Tina Hansen ARK 1,44 60 1018 1202
21 Gudrun Colding Vallensbæk 1,45 59 1016 1201
22 Louise Jørgensen Lyngby 1,47 57 1051 1238
23 Elise Christiansen Lyngby 1,48 56 1030 1218
24 Ena Kaas Skovshoved 1,51 53 1002 1153
25 Ann Carina Nielsen Røse 2,00 44 1026 1226
26 Dorthe Vergmann Kano44 2,02 42 1023 1225
27 Merete Binderup Nybro-Furå 2,09 35 1029 1238

Herrer
1 Bjarne Vinsløw Esrum 1,10 100 1043 1153
2 Jens Lyk Gladsaxe 1,12 98 1033 1145
3 Carsten A. Scales Nybro-Furå 1,17 93 1053 1210
4 Kim Breuning Nord 1,17 93 1047 1204
5 Martin Clement Gladsaxe 1,19 91 1051 1210
6 Jens Peter Kern Nybro-Furå 1,21 89 1049 1210
7 Bo Rasmussen SBBU 1,26 84 1009 1135
8 Mathias Bodholdt 361 1,29 81 1035 1204
9 Thomas Lindegaard NOVA 1,30 80 1023 1153
10 Karsten Pittersen Røse 1,33 77 1019 1152
11 Jørgen Jacobi Neptun 1,33 77 1020 1153
12 Jimmy Christensen Neptun 1,36 74 1031 1207
13 Jakob Jensen Esrum 1,37 73 1015 1152
14 Michael Rønn Sundby 1,51 59 1001 1152
15 Kasper Darfeldt Skovshoved 1,53 57 1041 1234
16 Henrik Petersen Hvidovre 1,53 57 1013 1206
17 Thomas Færc Skovshoved 1,56 54 1011 1207
18 Poul Jacobsen Hellerup 1,58 52 1021 1219
19 Niels Ringgaard Sundby 1,59 51 1029 1228
20 Jan Lynge Jakobsen Gladsaxe 2,01 49 1006 1207
21 Jens Jørgensen Neptun 2,05 45 1010 1215

Gamle piger
1 Lise Jonasen Kano44 1,04 100 1015 1119
2 Lone Holm Hansen Hellerup 1,10 94 1020 1130
3 Ninna K Andersen Esrum 1,11 93 1039 1150
4 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,19 85 1042 1201
5 Anna Carina W. Simonsen ARK 1,24 80 1038 1202
6 Lisbeth Weichel Kano44 1,27 77 1036 1203
7 Jette Christiansen Neptun 1,40 64 1022 1202
8 Kirsten Lange Skovshoved 1,40 64 1024 1204
9 Tine Frederiksen Kano44 1,41 63 1043 1224
10 Gudrun Colding Vallensbæk 1,45 59 1016 1201
11 Ena Kaas Skovshoved 1,51 53 1002 1153
12 Dorthe Vergmann Kano44 2,02 42 1023 1225
13 Merete Binderup Nybro-Furå 2,09 35 1029 1238

Gamle drenge
1 Marius Madsen Hvidovre 0,55 100 1036 1131
2 Claus Sørensen Neptun 0,59 96 1044 1143
3 Peter Als Kano44 1,00 95 1043 1143
4 Torben Overgaard Nord 1,05 90 1054 1159
5 Stig Hansen Hellerup 1,05 90 1041 1146
6 Carsten Illum Hellerup 1,06 89 1049 1155
7 Michael Baasch Lyngby 1,06 89 1051 1157
8 Henrik Kleffel SBBU 1,06 89 1033 1139
9 Karl Hougård Nybro-Furå 1,07 88 1048 1155
10 Peter Colding Vallensbæk 1,07 88 1052 1159
11 Uwe Lundberg Esrum 1,09 86 1045 1154
12 Peter Nielsen Kano44 1,10 85 1055 1205
13 Claus Jørgensen Neptun 1,12 83 1011 1123
14 Mogens Stokholm Nielsen Neptun 1,13 82 1056 1209
15 Søren Christensen Kano44 1,14 81 1022 1136
16 Per Sørensen Lyngby 1,15 80 1026 1141
17 Christian Bovet Hellerup 1,15 80 1008 1123
18 Jørgen Rasmussen 361 1,15 80 1039 1154
19 Jørgen Chr. Nielsen Esrum 1,16 79 1000 1116
20 Lars Petersen Vallensbæk 1,16 79 1042 1158
21 Torben Frohn NOVA 1,16 79 1010 1126
22 Oliver Klitholm 361 1,18 77 1004 1122
23 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,18 77 1003 1121
24 Klaus Mortensen Nybro-Furå 1,19 76 1032 1151
25 Jan Darfelt Skovshoved 1,20 75 1015 1135
26 Per Fasmer Hellerup 1,24 71 1031 1155
27 Kim Lau Hansen Nybro-Furå 1,25 70 1014 1139
28 Bent Drost Jensen Pilen 1,26 69 1027 1153
29 Leif Pedersen Vallensbæk 1,27 68 1030 1157
30 Jørn Clemmesen Kano44 1,28 67 1050 1218
31 Per Scales Nybro-Furå 1,30 65 1053 1223
32 Helge Gertsen Kano44 1,32 63 1020 1152
33 Finn Rasmussen Pilen 1,34 61 1038 1212
34 Per Grove Thomsen Klampenborg 1,34 61 1013 1147
35 Holger Hansen Esrum 1,35 60 1017 1152
36 Niels Heede Lyngby 1,41 54 1037 1218
37 Lars Lamp + Ulla Lütt Hellerup 1,55 40 1002 1157
38 Preben + Kim + Bjørn Vallensbæk 1,58 37 1007 1205
39 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,00 92 1000 G
40 Harry Sandholm Kano44 0,00 Fejlklip 1035 F
41 Jan Olsen Kano44 0,00 Fejlklip 1006 F

Par løb
1 Casper Duun + Jan Nybro-Furå 0,56 100 1048 1144
2 Asmus + Jacob Hellerup 0,59 97 1034 1133
3 Morten Jensen + Henrik Lyngby 1,03 93 1022 1125
4 Johannes Hansen + Ane Kano44 1,05 91 1044 1149
5 Asger Kjærgaard + Søren Hellerup 1,08 88 1019 1127
6 Ask Arnesen + Berit Pilen 1,13 83 1024 1137
7 Anne Vallø + Lisbeth Nybro-Furå 1,17 79 1030 1147
8 Christian + Thorbjørn Hellerup 1,20 76 1026 1146
9 Rikke + Ellen Skovshoved 1,25 71 1007 1132
10 Vibeke Graulund+Benedicte Hellerup 1,25 71 1044 1209
11 Kirsten Witt + Gitte Kano44 1,28 68 1018 1146
12 Richard Fjerberg + Søren Pilen 1,31 65 1050 1221
13 Louise Diemar + Vivi Kano44 1,31 65 1021 1152
14 Tom Adrian + Dorthe Pilen 1,32 64 1042 1214
15 Malene Linderote + Mette Sundby 1,32 64 1012 1144
16 Erik Torstholm + Janet Pilen 1,32 64 1017 1149
17 Anne + Susanne Kano44 1,33 63 1036 1209
18 Anne Holmegaard + Åge Kano44 1,33 63 1015 1148
19 Anja + Claus Lyngby 1,34 62 1000 1134
20 Jytte Hansen Kano44 1,37 59 1046 1223
21 Mona Brøgger + Claus Pilen 1,39 57 1032 1211
22 Birgitte Sally + Freddy Hellerup 1,52 44 1002 1154
23 Camilla Rask - Signe Vallensbæk 1,53 43 1016 1209
24 Andy Ludning mfl Sundby 1,54 42 1007 1201
25 Lene Thorius + Mille Kano44 2,04 32 1028 1232
26 Sisse Møller + Gitte Gladsaxe 2,11 25 1011 1222
27 Line + Dea Kano44 2,12 24 1009 1221
28 Kirsten Høyer + Bent Lyngby 2,13 23 1005 1218
29 Pia Thomsen Hvidovre 2,34 2 1001 1235
30 Berit Felholt + Ruth Kano44 0,00 Udgået 1003 U
31 Maria Scales + Mona Nybro-Furå 0,00 Fejlklip 1040 F

MTB
1 Bo + Tom + Nicholas 361 1,18 100 1016 1134
2 Arne Drygaard NOVA 1,22 96 1012 1134
3 Anders Lundberg+ Sigurd Esrum 2,27 31 1001 1228