Udskriv denne side

6. orienteringsløb samlet stilling

Piger

Drenge
1 Emil Gutfelt Overgaard Nord 100 + 100 + 100 + 0 + 0 + 100 = 400

Damer
1 Mie Ringested Neptun 92 + 100 + 100 + 0 + 100 + 100 = 492
2 Janet Bentzen Pilen 100 + 92 + 88 + 91 + 0 + 93 = 464
3 Marianne Larsen Sundby 90 + 89 + 0 + 97 + 91 + 79 = 446
4 Tina Roikjer Køtter Nord 81 + 75 + 90 + 89 + 82 + 90 = 432
5 Christina Duun Nybro-Furå 85 + 81 + 88 + 85 + 75 + 88 = 427
6 Karin Gutfelt Jensen Nord 91 + 77 + 86 + 76 + 0 + 91 = 421
7 Sara Mansachs Kano44 0 + 81 + 88 + 83 + 83 + 80 = 415
8 Ulla Stuart Sundby 0 + 71 + 90 + 96 + 64 + 83 = 404
9 Ulla Grove Klampenborg 88 + 0 + 91 + 0 + 92 + 87 = 358
10 Jytte Duun Nybro-Furå 0 + 0 + 84 + 79 + 72 + 85 = 320
11 Ann Carina Nielsen Røse 29 + 55 + 75 + 72 + 70 + 44 = 316
12 Helle Jensen Holte 76 + 56 + 89 + 84 + 0 + 0 = 305
13 Lise Grove Linde Klampenborg 97 + 0 + 90 + 100 + 0 + 0 = 287
14 Mette Walters Nybro-Furå 0 + 79 + 59 + 81 + 65 + 0 = 284
15 Ann Mette Nørgård Sundby 0 + 97 + 88 + 94 + 0 + 0 = 279
16 Louise Jørgensen Lyngby 70 + 0 + 66 + 0 + 65 g + 57 = 258
17 Christina Scales Nybro-Furå 92 + 71 + 0 + 91 + 0 + 0 = 254
18 Elise Christiansen Lyngby 45 + 0 + 68 + 77 + 0 + 56 = 246
19 Mette Dalgaard Neptun 0 + 67 + 92 + 82 + 0 + 0 = 241
20 Birgit Knudsen ARK 78 + 0 + 85 + 0 + 77 + 0 = 240
21 Marie L Jørgensen Esrum 0 + 58 + 0 + 0 + 91 + 0 = 149
22 Tina Hansen ARK 0 + 0 + 0 + 0 + 66 + 60 = 126
23 Maja Kristiansen Sundby 65 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 = 125
24 Rikke Østergaard Nybro-Furå 0 + 0 + 90 + 0 + 0 + 0 = 90
25 Anne Holmegaard Kano44 0 + 27 + 60 + 0 + 0 + 0 = 87
26 Kirsten G. Laursen Hellerup 0 + 0 + 79 + 0 + 0 + 0 = 79
27 Iben Stokholm Nybro-Furå 0 + 0 + 0 + 0 + 70 + 0 = 70
28 Anne-Marie F. Jørgensen Hvidovre 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
29 Anne Tilling Lyngby 0 + 42 + 0 + 0 + 0 + 0 = 42

Herrer
1 Jens Lyk Gladsaxe 98 + 94 + 98 + 0 + 90 + 98 = 388
2 Jens Peter Kern Nybro-Furå 80 + 94 + 91 + 0 + 87 + 89 = 361
3 Kim Breuning Nord 0 + 83 + 90 + 0 + 85 + 93 = 351
4 Thomas Lindegaard NOVA 56 + 88 + 92 + 0 + 80 + 80 = 340
5 Karsten Pittersen Røse 75 + 87 + 90 + 0 + 86 + 77 = 340
6 Bo Rasmussen SBBU 0 + 85 + 85 + 0 + 81 + 84 = 335
7 Kristian Witt Kano44 73 + 82 + 84 + 0 + 75 + 0 = 314
8 Jimmy Christensen Neptun 57 + 80 + 78 + 0 + 74 + 74 = 306
9 Mathias Bodholdt 361 48 + 89 + 82 + 0 + 0 + 81 = 300
10 Peter Østergård Nybro-Furå 100 + 0 + 100 + 0 + 100 + 0 = 300
11 Brian Rasmussen SBBU 69 + 82 + 84 + 0 + 62 + 0 = 297
12 Kasper Darfeldt Skovshoved 66 + 78 + 79 + 0 + 61 + 57 = 284
13 Jørgen Jacobi Neptun 0 + 63 + 77 + 0 + 66 + 77 = 283
14 Henrik Petersen Hvidovre 0 + 64 + 85 + 0 + 72 + 57 = 278
15 Carsten A. Scales Nybro-Furå 77 + 0 + 96 + 0 + 0 + 93 = 266
16 Martin Clement Gladsaxe 71 + 100 + 0 + 0 + 0 + 91 = 262
17 Jakob Jensen Esrum 0 + 91 + 83 + 0 + 0 + 73 = 247
18 Poul Jacobsen Hellerup 46 + 67 + 76 + 0 + 48 + 52 = 243
19 Jan Lynge Jakobsen Gladsaxe 44 + 62 + 60 + 0 + 42 + 49 = 215
20 Jørgen Lassen Nybro-Furå 64 + 67 + 78 + 0 + 0 + 0 = 209
21 Bjarne Vinsløw Esrum 76 + 0 + 0 + 0 + 0 + 100 = 176
22 Niels Ringgaard Sundby 0 + 0 + 57 + 0 + 65 + 51 = 173
23 Allan Køtter Nord 20 + 0 + 81 + 0 + 70 + 0 = 171
24 Morten Grove Klampenborg 0 + 0 + 83 + 0 + 84 + 0 = 167
25 Ole Lyd SBBU 76 + 0 + 80 + 0 + 0 + 0 = 156
26 Stefan Bernstein Esrum 0 + 79 + 0 + 0 + 76 + 0 = 155
27 Jens Jørgensen Neptun 51 + 0 + 0 + 0 + 55 + 45 = 151
28 Andreas Kærgaard Nord 0 + 79 + 0 + 0 + 62 + 0 = 141
29 Michael Rønn Sundby 0 + 0 + 55 + 0 + 0 + 59 = 114
30 Per Christiansen Røse 61 + 51 + 0 + 0 + 0 + 0 = 112
31 Thomas Færc Skovshoved 0 + 0 + 0 + 0 + 51 + 54 = 105
32 Jeppe Johansen Hellerup 0 + 93 + 0 + 0 + 0 + 0 = 93
33 Allan Engsig-Karup Neptun 0 + 0 + 91 + 0 + 0 + 0 = 91
34 Anders Fredsgaard Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 88 + 0 = 88
35 Jens Jørgen Mortensen Hvidovre 0 + 73 + 0 + 0 + 0 + 0 = 73
36 Henrik Taxböll + bror Sundby 4 + 68 + 0 + 0 + 0 + 0 = 72
37 Jesper Taxböll Sundby 0 + 43 + 0 + 0 + 0 + 0 = 43
38 Ole Plass Hvidovre 40 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 40
39 Andreas Mortensen Nybro-Furå 28 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 28

Gamle piger
1 Tine Frederiksen Kano44 100 + 98 + 98 + 99 + 100 + 63 = 495
2 Maria Sell-Petersen Skovshoved 90 + 100 + 99 + 89 + 99 + 85 = 477
3 Lone Holm Hansen Hellerup 88 + 90 + 100 + 0 + 76 + 94 = 448
4 Lisbeth Weichel Kano44 93 + 84 + 92 + 91 + 85 + 77 = 445
5 Annette Als Kano44 84 g + 77 + 90 + 84 + 81 + 0 = 416
6 Jette Christiansen Neptun 44 + 83 + 92 + 87 + 79 + 64 = 405
7 Anna Carina W. Simonsen ARK 0 + 95 + 0 + 94 + 93 + 80 = 362
8 Lone Nielsen Kano44 68 + 0 + 85 + 84 + 75 + 0 = 312
9 Dorthe Vergmann Kano44 0 + 65 + 71 + 70 + 64 + 42 = 312
10 Karen-Marg. Nielsen Kano44 64 + 63 + 70 + 75 + 33 + 0 = 305
11 Kirsten Lange Skovshoved 0 + 53 + 0 + 96 + 85 + 64 = 298
12 Lise Jonasen Kano44 0 + 0 + 98 + 100 + 0 + 100 = 298
13 Gudrun Colding Vallensbæk 52 + 45 + 71 + 0 + 64 + 59 = 291
14 Karen Juul Kano44 69 + 0 + 74 + 69 + 78 + 0 = 290
15 Inge Lise Illum Hellerup 0 + 94 g + 91 + 97 + 0 + 0 = 282
16 Ena Kaas Skovshoved 0 + 0 + 59 + 86 + 82 + 53 = 280
17 Merete Binderup Nybro-Furå 0 + 61 + 80 + 68 + 31 + 35 = 275
18 Heidi Flint Hvidovre 0 + 82 + 79 + 90 + 0 + 0 = 251
19 Else-Marie Ulderup Hvidovre 20 + 55 + 82 + 89 + 0 + 0 = 246
20 Ninna K Andersen Esrum 0 + 98 + 0 + 0 + 0 + 93 = 191
21 Jeanette Diemer Neptun 39 + 50 + 62 + 0 + 30 + 0 = 181
22 Laila S. Andersen Hvidovre 0 + 0 + 92 + 0 + 0 + 0 = 92
23 Gitte Mikkelsen Kano44 0 + 80 + 0 + 0 + 0 + 0 = 80
24 Ann Rasmussen - SBBU 0 + 0 + 75 + 0 + 0 + 0 = 75
25 Gitte Terp Henriksen Nord 0 + 74 + 0 + 0 + 0 + 0 = 74
26 Nana Dierks Sundby 0 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60

Gamle drenge
1 Peter Colding Vallensbæk 97 + 100 + 100 + 100 + 91 + 88 = 488
2 Marius Madsen Hvidovre 0 + 92 + 100 + 95 + 100 + 100 = 487
3 Peter Als Kano44 98 + 75 + 98 + 96 + 95 + 95 = 482
4 Christian Bovet Hellerup 98 + 94 + 97 + 93 + 96 + 80 = 478
5 Claus Sørensen Neptun 0 g + 84 + 94 g + 98 + 98 + 96 = 470
6 Torben Overgaard Nord 94 + 96 + 96 + 92 + 0 + 90 = 468
7 Carsten Illum Hellerup 62 + 93 g + 96 + 95 + 89 + 89 = 462
8 Karl Hougård Nybro-Furå 95 + 90 + 88 + 93 + 95 + 88 = 461
9 Henrik Kleffel SBBU 0 + 94 + 95 + 92 + 90 + 89 = 460
10 Flemming Jensen Nybro-Furå 88 + 88 + 100 + 0 + 91 + 92 g = 459
11 Carsten Thordrup Kano44 93 + 89 + 94 + 93 + 90 + 0 = 459
12 Peter Nielsen Kano44 84 + 93 + 94 + 92 + 94 + 85 = 458
13 Michael Baasch Lyngby 0 + 92 + 89 + 96 + 92 g + 89 = 458
14 Uwe Lundberg Esrum 0 + 94 + 91 + 94 + 91 + 86 = 456
15 Kim Andersen Esrum 88 + 86 + 93 + 96 + 89 + 0 = 452
16 Per Sørensen Lyngby 89 + 90 + 95 + 0 + 94 + 80 = 448
17 Jørn Clemmesen Kano44 95 + 84 + 88 + 89 + 84 + 67 = 440
18 Mogens Stokholm Nielsen Neptun 90 + 81 + 88 g + 92 + 85 + 82 = 437
19 Niels Heede Lyngby 84 + 77 + 90 + 94 + 86 + 54 = 431
20 Jens David Holte 83 + 86 + 90 + 81 + 90 + 0 = 430
21 Hans Nielsen Nybro-Furå 0 + 76 + 87 + 83 + 93 + 77 = 416
22 Søren Christensen Kano44 93 + 71 + 85 + 81 + 0 + 81 = 411
23 Erik Palm Pilen 81 + 71 + 83 + 83 + 78 + 0 = 396
24 Per Fasmer Hellerup 0 + 67 + 83 + 81 + 86 + 71 = 388
25 Per Scales Nybro-Furå 62 + 75 + 72 + 89 + 86 + 65 = 387
26 Finn Rasmussen Pilen 80 + 74 + 73 + 72 + 78 + 61 = 377
27 Stig Hansen Hellerup 90 + 0 + 94 + 94 + 0 + 90 = 368
28 Jørgen Chr. Nielsen Esrum 87 + 99 + 0 + 92 + 0 + 79 = 357
29 Klaus Mortensen Nybro-Furå 54 + 61 + 78 + 72 + 61 + 76 = 348
30 Morten Arendrup Nybro-Furå 0 + 84 + 92 + 86 + 84 + 0 = 346
31 Torben Schrader Vallensbæk 0 + 86 + 88 + 89 + 83 + 0 = 346
32 Per Grove Thomsen Klampenborg 0 + 61 + 79 + 71 + 68 + 61 = 340
33 Claus Jørgensen Neptun 0 + 76 + 92 + 88 + 0 + 83 = 339
34 Sven Heckermann Hvidovre 0 + 79 + 91 + 81 + 82 + 0 = 333
35 Peter Jørgensen Neptun 86 + 81 + 88 + 77 + 0 + 0 = 332
36 Oliver Klitholm 361 0 + 71 + 0 + 86 + 86 + 77 = 320
37 Jørgen Rasmussen 361 0 + 0 + 84 + 75 + 73 + 80 = 312
38 Harry Sandholm Kano44 74 + 72 + 85 + 0 + 77 + 0 = 308
39 Carl-Henrik Guldbæk Nord 100 + 96 + 98 + 0 + 0 + 0 = 294
40 Preben + Kim + Bjørn Vallensbæk 0 + 80 + 83 + 82 + 0 + 37 = 282
41 Holger Hansen Esrum 2 + 55 + 58 + 47 + 58 + 60 = 278
42 Knud Geismar Skovshoved 58 + 73 + 0 + 78 + 65 + 0 = 274
43 Lars Petersen Vallensbæk 0 + 88 + 99 + 0 + 0 + 79 = 266
44 Peter Randrup Kano44 0 + 60 + 75 + 66 + 61 + 0 = 262
45 Helge Gertsen Kano44 0 + 0 + 59 + 60 + 71 + 63 = 253
46 Jan Darfelt Skovshoved 0 + 0 + 85 + 0 + 76 + 75 = 236
47 Per Bergfors Nord 65 + 0 + 90 + 78 g + 0 + 0 = 233
48 Jeppe Hansen Kano44 74 + 76 + 0 + 82 + 0 + 0 = 232
49 Bent Drost Jensen Pilen 0 + 74 + 0 + 87 + 0 + 69 = 230
50 Kim Lau Hansen Nybro-Furå 0 + 0 + 0 + 84 + 75 + 70 = 229
51 Torben Frohn NOVA 0 + 0 + 0 + 78 + 71 + 79 = 228
52 Lars Lamp + Ulla Lütt Hellerup 62 + 59 + 0 + 61 + 0 + 40 = 222
53 Leif Pedersen Vallensbæk 0 + 56 + 0 + 0 + 72 + 68 = 196
54 Brian Andersen Neptun 0 + 93 + 88 + 0 + 0 + 0 = 181
55 Jes Jørgensen Lyngby 0 + 0 + 46 + 57 + 76 + 0 = 179
56 Viggo Olsen Hvidovre 90 + 80 + 0 + 0 + 0 + 0 = 170
57 Jan Bertelsen Hvidovre 0 + 0 + 76 + 77 + 0 + 0 = 153
58 Ole Olsen Kano44 0 + 59 + 0 + 55 + 0 + 0 = 114
59 Bent Johansen Pilen 0 + 0 + 0 + 96 + 0 + 0 = 96
60 Thomas B. Pedersen Hellerup 0 + 0 + 79 + 0 + 0 + 0 = 79
61 Lars Bojesen Neptun 72 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 72
62 Erik Rasmussen Pilen 0 + 0 + 64 + 0 + 0 + 0 = 64
63 Jan Olsen Kano44 55 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 55
64 Aage Jørgensen Kano44 0 + 51 + 0 + 0 + 0 + 0 = 51
65 Lars Skytte+Birgit+Johnny Hellerup 0 + 0 + 24 + 0 + 0 + 0 = 24

Par løb
1 Casper Duun + Jan Nybro-Furå 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500
2 Morten Jensen + Henrik Lyngby 83 + 96 + 94 + 97 + 96 g + 93 = 476
3 Johannes Hansen + Ane Kano44 88 + 92 + 85 + 87 + 0 + 91 = 443
4 Christian + Thorbjørn Hellerup 91 + 74 + 89 + 83 + 90 + 76 = 429
5 Anne Vallø + Lisbeth Nybro-Furå 0 + 80 + 79 + 82 + 76 + 79 = 396
6 Louise Diemar + Vivi Kano44 76 + 78 + 75 + 71 + 61 + 65 = 365
7 Camilla Rask - Signe Vallensbæk 76 + 84 + 81 + 72 + 0 + 43 = 356
8 Ask Arnesen + Berit Pilen 0 + 62 + 87 + 76 + 48 + 83 = 356
9 Asmus + Jacob Hellerup 0 + 0 + 96 + 78 + 85 + 97 = 356
10 Richard Fjerberg + Søren Pilen 22 + 80 + 75 + 69 + 62 + 65 = 351
11 Kirsten Witt + Gitte Kano44 66 + 74 + 72 + 70 g + 37 + 68 = 350
12 Rikke + Ellen Skovshoved 59 + 60 + 75 + 81 + 56 + 71 = 346
13 Malene Linderote + Mette Sundby 45 + 86 + 80 + 64 + 0 + 64 = 339
14 Jytte Hansen Kano44 62 + 73 + 71 + 70 + 54 + 59 = 335
15 Asger Kjærgaard + Søren Hellerup 0 + 0 + 87 + 74 + 73 + 88 = 322
16 Tom Adrian + Dorthe Pilen 48 + 75 + 71 + 46 + 57 + 64 = 315
17 Eva Hemmingsen + Lea Neptun 0 + 65 + 83 + 73 + 69 + 0 = 290
18 Eva Bojsen + Lars Bojsen Neptun 82 + 100 + 97 + 0 + 0 + 0 = 279
19 Niels Rytter + Lis Kano44 84 + 45 + 0 + 72 + 67 + 0 = 268
20 Mona Brøgger + Claus Pilen 0 + 67 + 69 + 51 + 0 + 57 = 244
21 Birgitte Sally + Freddy Hellerup 25 + 56 + 60 + 41 + 35 + 44 = 236
22 Arne Pedersen + Signe Esrum 0 + 84 + 0 + 79 + 71 + 0 = 234
23 Erik Torstholm + Janet Pilen 0 + 0 + 0 + 71 + 66 + 64 = 201
24 Anja + Claus Lyngby 0 + 31 + 37 + 43 + 22 + 62 = 195
25 Maria Scales + Mona Nybro-Furå 0 + 59 + 66 + 60 + 0 + 0 = 185
26 Mika Pedersen + Tobias Hellerup 0 + 71 + 48 + 0 + 66 + 0 = 185
27 Ole Nørgård + Grith Pilen 0 + 52 + 57 + 52 + 14 + 0 = 175
28 Per Gøhre + Marie NOVA 0 + 81 + 0 + 80 + 0 + 0 = 161
29 Tina Olsen + Hanne Hvidovre 0 + 0 + 75 + 76 + 0 + 0 = 151
30 Vibeke Munch + Ebbe Hellerup 0 + 76 + 71 + 0 + 0 + 0 = 147
31 Lene Thorius + Mille Kano44 0 + 53 + 60 + 0 + 0 + 32 = 145
32 Andy Ludning mfl Sundby 0 + 34 + 36 + 22 + 8 + 42 = 142
33 Gustav Riisager + thomas Hellerup 0 + 82 + 0 + 59 + 0 + 0 = 141
34 Vibeke Graulund+Benedicte Hellerup 0 + 0 + 65 + 0 + 0 + 71 = 136
35 Lya Moestrup + Anette C Neptun 46 + 0 + 58 + 0 + 31 + 0 = 135
36 Anne + Susanne Kano44 0 + 0 + 3 + 42 + 25 + 63 = 133
37 Gert + Felix Fonnest Nord 0 + 0 + 65 + 65 + 0 + 0 = 130
38 Anne Holmegaard + Åge Kano44 0 + 0 + 0 + 26 + 39 + 63 = 128
39 Lotte Holmen + Christian Nord 45 + 80 + 0 + 0 + 0 + 0 = 125
40 Kirsten Høyer + Bent Lyngby 7 + 48 + 34 + 10 + 0 + 23 = 122
41 Michella Østerdahl + Len. Nybro-Furå 0 + 62 + 0 + 55 + 0 + 0 = 117
42 Sofie Hesselkilde + Hanne NOVA 0 + 63 + 31 + 0 + 0 + 0 = 94
43 Lisbeth Hesthaven + Per Nord 0 + 78 + 0 + 0 + 0 + 0 = 78
44 Livanna Bastrup +Kristian Lyngby 0 + 0 + 0 + 0 + 75 + 0 = 75
45 Flora Tosti + Katja Holm Neptun 9 + 0 + 50 + 0 + 15 + 0 = 74
46 Sisse Møller + Gitte Gladsaxe 0 + 0 + 47 + 0 + 0 + 25 = 72
47 Henrik Hinckely + Ejvind Kano44 0 + 0 + 0 + 68 + 0 + 0 = 68
48 Lis Salvador + Preben Kano44 0 + 0 + 0 + 64 + 0 + 0 = 64
49 Ole Hasfeldt Kano44 0 + 62 + 0 + 0 + 0 + 0 = 62
50 Nanna + Birgitte Hebo Hvidovre 17 + 43 + 0 + 0 + 0 + 0 = 60
51 Ruth Albeck + Niels Nybro-Furå 0 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 = 45
52 Pia Thomsen Hvidovre 0 + 0 + 0 + 31 + 0 + 2 = 33
53 Line + Dea Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 24 = 24
54 Berit Felholt + Ruth Kano44 0 + 9 + 0 + 0 + 0 + 0 = 9
55 Jette Thagaard + hardmila Lyngby 0 + 0 + 3 + 0 + 0 + 0 = 3

MTB
1 Arne Drygaard NOVA 91 + 100 + 100 + 100 + 0 + 96 = 487
2 Claus Palm + Anders NOVA 48 + 81 + 75 + 85 + 0 + 0 = 289
3 Bo + Tom + Nicholas 361 0 + 90 + 77 + 0 + 0 + 100 = 267
4 Anders Lundberg+ Sigurd Esrum 0 g + 72 + 0 g + 0 g + 52 g + 31 = 155
5 Troels Grene NOVA 100 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 100
6 Rune Boas 361 0 + 0 + 0 + 99 + 0 + 0 = 99
7 Henriette Engel + Asbjørn 361 0 + 93 + 0 + 0 + 0 + 0 = 93
8 Tom Folkmann 361 0 + 0 + 0 + 92 + 0 + 0 = 92
9 Andre Boas 361 0 + 91 + 0 + 0 + 0 + 0 = 91
10 Nicholas Von Rosen 361 0 + 0 + 0 + 90 + 0 + 0 = 90
11 Jytte Duun mtb Nybro-Furå 0 + 85 + 0 + 0 + 0 + 0 = 85
12 Bo Blankholm 361 0 + 0 + 0 + 84 + 0 + 0 = 84
13 Rasmus Boas 361 0 + 83 + 0 + 0 + 0 + 0 = 83
14 Kim Brøns & Nina 361 0 + 70 + 0 + 0 + 0 + 0 = 70