Udskriv denne side

1. orienteringsløb  -Lille Hareskov 3. oktober 2010 -

Piger

Drenge

Damer
1 Mie Ringsted Neptun 0,56 100 1101 1157
2 Lise Johansen Kano44 0,59 97 1103 1202
3 Janet Bentzen Pilen 1,03 93 1055 1158
4 Marianne Larsen Sundby 1,08 88 1038 1146
5 Ulla Grove Klampenborg 1,10 86 1037 1147
6 Karin Gutfelt Jensen Nord 1,13 83 1029 1142
7 Lisbeth Weichel Kano44 1,16 80 1056 1212
8 Tine Frederiksen Kano44 1,19 77 1102 1221
9 Malene Linderoth Sundby 1,19 77 1051 1210
10 Inge Lise Illum Hellerup 1,22 74 1045 1207
11 Christina Scales Nybro-Furå 1,22 74 1059 1221
12 Annette Als Kano44 1,24 72 1057 1221
13 Mette Justesen Sundby 1,26 70 1007 1133
14 Christina Duun Nybro-Furå 1,26 70 1034 1200
15 Hanne Gundersen Sundby 1,27 69 1058 1225
16 Mette Dalgaard Neptun 1,29 67 1052 1221
17 Karen-Margr. Nielsen Kano44 1,30 66 1019 1149
18 Karen Juul Kano44 1,31 65 1053 1224
19 Birgit Knudsen ARK 1,34 62 1048 1222
20 Laila S. Andersen Hvidovre 1,35 61 1047 1222
21 Christine Rasmssen Kano44 1,37 59 1033 1210
22 Jytte Duun Nybro-Furå 1,37 59 1035 1212
23 Majbrit Ølgaard Sundby 1,39 57 1027 1206
24 Sara Mansachs Kano44 1,41 55 1011 1152
25 Mette Wolthus Nybro-Furå 1,43 53 1023 1206
26 Marie L Jørgensen Esrum 1,47 49 1031 1218
27 Tina Hansen ARK 1,49 47 1017 1206
28 Elsemarie Ulderup Hvidovre 1,49 47 1021 1210
29 Jette Christiansen Neptun 1,51 45 1015 1206
30 Gudrun Colding Vallensbæk 1,56 40 1003 1159
31 Louise Jørgensen Lyngby 2,04 32 1054 1258
32 Anja Jørgensen Lyngby 2,09 27 1039 1248
33 Lone Nielsen Kano44 2,10 26 1025 1235
34 Jeanette Diemer Neptun 2,13 23 1001 1214
35 Dorthe Vergmann Kano44 2,23 13 1049 1312
36 Tine Önnerth Lyngby 2,36 0 1009 1245
37 Pia Thomsen Hvidovre 2,36 0 1009 1245
38 Lilly Gertsen Kano44 0,00 Fejlklip 1036 F
39 Anne Holmegaard Kano44 0,00 Udgået 1043 U
40 Lone Holm Hansen Hellerup 0,00 Udgået 1100 U

Herrer
1 Jens Lyk Gladsaxe 1,08 100 1100 1208
2 Carsten Rytter Røse 1,11 97 1101 1212
3 Anders Fredgaard Kano44 1,16 92 1000 1116
4 Martin Clement Gladsaxe 1,19 89 1029 1148
5 Morten Grove Klampenborg 1,19 89 1052 1211
6 Carsten Scales Nybro-Furå 1,20 88 1040 1200
7 Jens Peter Kern Jespersen Nybro-Furå 1,21 87 1058 1219
8 Thomas Lindegaard Lyngby 1,24 84 1030 1154
9 Trond Sand Kano44 1,28 80 1016 1144
10 Jens Jørgen Mortensen Hvidovre 1,30 78 1034 1204
11 Kristian Witt Kano44 1,33 75 1050 1223
12 Henrik Petersen Hvidovre 1,34 74 1057 1231
13 Karsten Pittersen Røse 1,37 71 1027 1204
14 Kasper Darfelt Skovshoved 1,37 71 1024 1201
15 Emil Gutfelt Overgaard Nord 1,38 70 1004 1142
16 Jakob Dan Jensen Esrum 1,39 69 1056 1235
17 Stefan Bernstein Esrum 1,39 69 1037 1216
18 Niels Ringgaard Sundby 1,40 68 1036 1216
19 Jens Jørgensen Neptun 1,48 60 1022 1210
20 Henrik Taxböll Sundby 1,49 59 1054 1243
21 Andy Ludvie Sundby 1,58 50 1046 1244
22 Per Christiansen Røse 1,59 49 1014 1213
23 Poul Jacobsen Hellerup 2,00 48 1038 1238
24 Jan Lynge Gladsaxe 2,03 45 1017 1220
25 Holger Brorsen NOVA 2,03 45 1002 1205
26 Thomas Funch-Eilersen Hvidovre 2,06 42 1020 1226
27 Jesper Taxböll Sundby 2,14 34 1012 1226
28 Marius M. Madsen Hvidovre 0,00 Udgået 1008 U
29 Kim Breuning Nord 0,00 Fejlklip 1042 F
30 Jørgen Lassen Nybro-Furå 0,00 Fejlklip 1035 F

Gamle piger
1 Lise Johansen Kano44 0,59 100 1103 1202
2 Janet Bentzen Pilen 1,03 96 1055 1158
3 Lisbeth Weichel Kano44 1,16 83 1056 1212
4 Tine Frederiksen Kano44 1,19 80 1102 1221
5 Inge Lise Illum Hellerup 1,22 77 1045 1207
6 Annette Als Kano44 1,24 75 1057 1221
7 Karen-Margr. Nielsen Kano44 1,30 69 1019 1149
8 Karen Juul Kano44 1,31 68 1053 1224
9 Laila S. Andersen Hvidovre 1,35 64 1047 1222
10 Elsemarie Ulderup Hvidovre 1,49 50 1021 1210
11 Jette Christiansen Neptun 1,51 48 1015 1206
12 Gudrun Colding Vallensbæk 1,56 43 1003 1159
13 Lone Nielsen Kano44 2,10 29 1025 1235
14 Jeanette Diemer Neptun 2,13 26 1001 1214
15 Dorthe Vergmann Kano44 2,23 16 1049 1312
16 Tine Önnerth Lyngby 2,36 3 1009 1245
17 Pia Thomsen Hvidovre 2,36 3 1009 1245
18 Lilly Gertsen Kano44 0,00 Fejlklip 1036 F
19 Anne Holmegaard Kano44 0,00 Udgået 1043 U
20 Lone Holm Hansen Hellerup 0,00 Udgået 1100 U

Gamle drenge
1 Peter Als Kano44 1,01 100 1046 1147
2 Peter Nielsen Kano44 1,02 99 1031 1133
3 Flemming Jensen Nybro-Furå 1,04 97 1010 1114
4 Bent Johansen Pilen 1,04 97 1045 1149
5 Peter Colding Vallensbæk 1,04 97 1048 1152
6 Søren Christiansen Kano44 1,07 94 1025 1132
7 Kim Andersen Esrum 1,08 93 1015 1123
8 Karl Hougård Nybro-Furå 1,10 91 1037 1147
9 Mogens Stokholm Neptun 1,11 90 1033 1144
10 Carsten Thordrup Kano44 1,11 90 1036 1147
11 Christian Bovet Hellerup 1,12 89 1038 1150
12 Claus Jørgensen Nybro-Furå 1,12 89 1022 1134
13 Michael Baasch Lyngby 1,16 85 1043 1159
14 Klaus Mortensen Nybro-Furå 1,16 85 1017 1133
15 Morten Arendrup Nybro-Furå 1,17 84 1030 1147
16 Ole Hasfeldt Kano44 1,18 83 1041 1159
17 Jørn Clemmesen Kano44 1,18 83 1028 1146
18 Uwe Lundberg Esrum 1,18 83 1032 1150
19 Leif Pederen Vallensbæk 1,18 83 1047 1205
20 Torben Overgaard Nord 1,19 82 1039 1158
21 Carsten Illum Hellerup 1,19 82 1044 1203
22 Jens David Jensen Holte 1,19 82 1003 1122
23 Niels Heede Lyngby 1,20 81 1018 1138
24 Per Sørensen Lyngby 1,20 81 1021 1141
25 Finn Rasmussen Pilen 1,24 77 1012 1136
26 Bent Drost Jensen Pilen 1,24 77 1002 1126
27 Kaj Stærkend Hellerup 1,26 75 1007 1133
28 Torben Schrader Vallensbæk 1,27 74 1019 1146
29 Erik Palm Pilen 1,27 74 1034 1201
30 Søren Clausen + Richard Vallensbæk 1,28 73 1006 1134
31 Clive Klitholm 361 1,29 72 1008 1137
32 Torben Frohn NOVA 1,29 72 1029 1158
33 Johnny Gullander Kano44 1,30 71 1000 1130
34 Per Fasmer Hellerup 1,37 64 1026 1203
35 Harry Sandholm Kano44 1,37 64 1020 1157
36 Helge Gertsen Kano44 1,38 63 1009 1147
37 Claus Borup Pilen 1,38 63 1014 1152
38 Per Grove Klampenborg 1,42 59 1040 1222
39 Peter Randrup Kano44 1,42 59 1005 1147
40 Holger Hansen Esrum 1,52 49 1001 1153
41 Claus Palm + Anders Nova Dragør 1,54 47 1011 1205
42 Gert Frederiksen Neptun 2,04 37 1016 1220
43 Per Scales Nybro-Furå 0,00 Fejlklip 1042 F
44 Jan Olsen Kano44 0,00 Udgået 1004 U

Par løb
1 Casper Duun + Frederik Nybro-Furå 1,03 100 1047 1150
2 Morten Jensen + Henrik Lyngby 1,10 93 1032 1142
3 Johannes + Ane Kano44 1,13 90 1053 1206
4 Christian + Thorbjørn Hellerup 1,19 84 1042 1201
5 Jes Jørgensen Lyngby 1,25 78 1017 1142
6 Hold 1 Neptun 1,26 77 1019 1145
7 Stig og Signe Hansen Hellerup 1,31 72 1026 1157
8 Louise Riel / José ARK 1,31 72 1015 1146
9 Ellen Sloth +Rikke Mygind Skovshoved 1,31 72 1031 1202
10 Lisbeth + Per Hesthaven Nord 1,31 72 1033 1204
11 Louise + Vivi Kano44 1,32 71 1021 1153
12 Vibeke og Ebbe Munck Hellerup 1,35 68 1014 1149
13 Anne Vallø + Lisbeth Nybro-Furå 1,36 67 1006 1142
14 Lea + Eva Hemmingsen Neptun 1,37 66 1025 1202
15 Henrik + Ejvind Kano44 1,38 65 1028 1206
16 Thomas og Bertram Hellerup 1,40 63 1030 1210
17 Lars og Ulla Hellerup 1,42 61 1005 1147
18 Lotte Holmen + Christian Nord 1,42 61 1009 1151
19 Grith Møller + Erik Pilen 1,42 61 1012 1154
20 Signe Friberg + Arne Esrum 1,42 61 1018 1200
21 Tom Adrian + Dorthe Pilen 1,43 60 1023 1206
22 Vibeke + Benedikte Hellerup 1,44 59 1002 1146
23 Kirsten + Gitte Kano44 1,48 55 1000 1148
24 Mona Brøgger Pilen 1,49 54 1046 1235
25 Lya Moestrup + Flora Neptun 1,50 53 1011 1201
26 Maria Scales + Mathilde Nybro-Furå 1,51 52 1028 1219
27 Erik Torstholm + Janet Pilen 1,52 51 1051 1243
28 Ask Arnesen + Berit Pilen 1,52 51 1040 1232
29 Lars og Tom Bojsen Neptun 1,56 47 1008 1204
30 Lene + Mille Kano44 1,57 46 1005 1202
31 Tina Roikjer + Frida Nord 1,59 44 1045 1244
32 Eva, Lars og Kaj Neptun 2,18 25 1016 1234
33 Erik og Ulla Hellerup 2,19 24 1049 1308
34 Ole Nørgård + Grith Palo 2,24 19 1020 1244
35 Lise Lund Sundby 2,24 19 1010 1234
36 Birgitte og Freddy Hellerup 2,25 18 1044 1309
37 Lars Birgit Johnny Rødtop Hellerup 2,30 13 1022 1252
38 Hold 2 Neptun 2,31 12 1003 1234
39 Claus Lorentzen Lyngby 2,36 7 1001 1237
40 Randi, Lars og Karin Lyngby 2,59 0 1007 1306
41 Kirsten Høyer + Bent Lyngby 3,02 0 1004 1306
42 Amanda Husum + Emma Hvidovre 0,00 Fejlklip 1024 F
43 Anne + Susanne Kano44 0,00 Udgået 1041 U