Udskriv denne side

6. orienteringsløb samlet stilling

Piger

Drenge
1 Anders Skyum Nybro-Furå 0 + 100 + 0 + 0 + 0 + 0 = 100
2 Mathias Gadegård Nybro-Furå 0 + 0 + 0 + 100 + 0 + 0 = 100

Damer
1 Ulla Grove Klampenborg 86 + 85 + 79 + 100 + 100 + 77 = 450
2 Marianne Larsen Sundby 88 + 77 + 79 + 97 + 97 + 0 = 438
3 Karin Gutfelt Jensen Nord 83 + 85 + 77 + 82 + 0 + 94 = 421
4 Mie Ringsted Neptun 100 + 100 + 100 + 0 + 98 + 0 = 398
5 Sara Mansachs Kano44 55 + 84 + 62 + 89 + 72 + 89 = 396
6 Malene Linderoth Sundby 77 + 71 + 65 + 82 + 80 + 82 = 392
7 Christina Duun Nybro-Furå 70 + 77 + 0 + 75 + 91 + 73 = 386
8 Mette Justesen Sundby 70 + 66 + 77 + 0 + 69 + 95 = 377
9 Christine Rasmussen Kano44 59 + 0 + 62 + 79 + 83 + 91 = 374
10 Marie L Jørgensen Esrum 49 + 80 + 63 + 0 + 73 + 91 = 356
11 Jytte Duun Nybro-Furå 59 + 72 + 56 + 79 + 0 + 79 = 345
12 Anna Carina W Simonsen ARK 83 g + 87 + 0 + 0 + 80 + 80 = 330
13 Mette Dalgaard Neptun 67 + 88 + 64 + 0 + 88 + 0 = 307
14 Hanne Gundersen Sundby 69 + 38 + 43 + 75 + 81 + 0 = 306
15 Christina Scales Nybro-Furå 74 + 82 + 62 + 0 + 87 + 0 = 305
16 Tina Hansen ARK 47 + 90 + 0 + 80 + 86 + 0 = 303
17 Mette Wolthus Nybro-Furå 53 + 42 + 57 + 70 + 77 + 0 = 299
18 Ann Carina Nielsen Røse 0 + 51 + 38 + 56 + 58 + 0 = 203
19 Merete Binderup Nybro-Furå 0 + 0 + 64 + 59 + 0 + 80 = 203
20 Birgit Knudsen ARK 62 + 56 + 0 + 76 + 0 + 0 = 194
21 Louise Jørgensen Lyngby 32 + 33 + 22 + 0 + 52 + 0 = 139
22 Majbrit Ølgaard Sundby 57 + 60 + 0 + 0 + 0 + 0 = 117
23 Estrid Stephansen Esrum 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 92 = 92
24 Majbritt Nielsen Vallensbæk 0 + 80 + 0 + 0 + 0 + 0 = 80
25 Helle D. Jensen Holte 0 + 52 + 0 + 0 + 0 + 0 = 52
26 Elise Christensen Lyngby 0 + 6 + 42 + 0 + 0 + 0 = 48
27 Maja Kristensen Sundby 0 + 0 + 38 + 0 + 0 + 0 = 38
28 Maria Gullander Kano44 0 + 0 + 0 + 0 + 32 + 0 = 32
29 Anja Jørgensen Lyngby 27 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 27

Herrer
1 Carsten Scales Nybro-Furå 88 + 89 + 0 + 89 + 99 + 100 = 465
2 Jens Peter Kern Jespersen Nybro-Furå 87 + 84 + 86 + 78 + 96 + 83 = 436
3 Karsten Pittersen Røse 71 + 85 + 0 + 77 + 90 + 88 = 411
4 Thomas Lindegaard Lyngby 84 + 77 + 87 + 75 + 80 + 0 = 403
5 Trond Sand Kano44 80 + 62 + 0 + 89 + 85 + 86 = 402
6 Emil Gutfelt Overgaard Nord 70 + 0 + 83 + 76 + 88 + 77 = 394
7 Kristian Witt Kano44 75 + 74 + 50 + 69 + 86 + 84 = 388
8 Martin Clement Gladsaxe 89 + 91 + 98 + 100 + 0 + 0 = 378
9 Anders Fredgaard Kano44 92 + 0 + 0 + 86 + 97 + 85 = 360
10 Kasper Darfelt Skovshoved 71 + 71 + 59 + 67 + 83 + 65 = 357
11 Morten Grove Klampenborg 89 + 0 + 0 + 81 + 92 + 90 = 352
12 Anders Glæsel Nord 0 + 75 + 0 + 91 + 98 + 88 = 352
13 Henrik Petersen Hvidovre 74 + 75 + 58 + 59 + 81 + 61 = 350
14 Jørgen Jacobi Neptun 0 + 62 + 60 + 78 + 79 + 67 = 346
15 Stefan Bernstein Esrum 69 + 71 + 79 + 0 + 89 + 0 = 308
16 Poul Jacobsen Hellerup 48 + 55 + 44 + 56 + 72 + 68 = 299
17 Peter Østergaard Nybro-Furå 0 + 100 + 100 + 98 + 0 + 0 = 298
18 Jimmy Cramer Neptun 0 + 0 + 75 + 67 + 82 + 70 = 294
19 Jens Lyk Gladsaxe 100 + 0 g + 0 + 0 + 94 + 98 g = 292
20 Rune W. Andersen Nord 0 + 0 + 97 + 89 + 100 + 0 = 286
21 Jens Jørgensen Neptun 60 + 65 + 32 + 57 + 59 + 27 = 273
22 Jan Lynge Gladsaxe 45 + 29 + 49 + 47 + 68 + 58 = 267
23 Niels Ringgaard Sundby 68 + 47 + 0 + 0 + 75 + 76 = 266
24 Holger Brorsen NOVA 45 + 54 + 0 + 0 + 74 + 67 = 240
25 Henrik Taxböll Sundby 59 + 25 + 40 + 41 + 69 + 0 = 234
26 Leif Petersen ARK 0 + 0 + 59 + 73 + 89 + 0 = 221
27 Ole Plass Hvidovre 0 + 48 + 63 + 58 + 0 + 48 = 217
28 Jakob Dan Jensen Esrum 69 + 0 + 76 + 62 + 0 + 0 = 207
29 Carsten Rytter Røse 97 + 0 + 0 + 97 + 0 + 0 = 194
30 Claus Rohr Gladsaxe 0 + 0 + 0 + 0 + 78 + 75 = 153
31 Per Christiansen Røse 49 + 57 + 0 + 45 + 0 + 0 = 151
32 Jens Jørgen Mortensen Hvidovre 78 + 73 + 0 + 0 + 0 + 0 = 151
33 Jesper Taxböll Sundby 34 + 43 + 24 + 46 + 0 + 0 = 147
34 Kurt M. Hansen Røse 0 + 0 + 68 + 67 + 0 + 0 = 135
35 Bo Terp Poulsen Gladsaxe 0 + 0 + 0 + 71 + 0 + 60 = 131
36 Nicolas Andersen Vallensbæk 0 + 23 + 0 + 22 + 74 + 0 = 119
37 Michael Rønn Sundby 0 + 0 + 0 + 45 + 73 + 0 = 118
38 Bo Rasmussen SBBU 0 + 81 + 0 + 0 + 0 + 0 = 81
39 Allan Winge Rasmussen Nybro-Furå 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 79 = 79
40 Brian Rasmussen SBBU 0 + 73 + 0 + 0 + 0 + 0 = 73
41 Ole Lyd SBBU 0 + 66 + 0 + 0 + 0 + 0 = 66
42 Andreas Gertsen Kano44 0 + 61 + 0 + 0 + 0 + 0 = 61
43 Michael B. Kristensen Sundby 0 + 58 + 0 + 0 + 0 + 0 = 58
44 Andy Ludvie Sundby 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
45 Jørgen Lassen Nybro-Furå 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 50 = 50
46 Jakob T. Nielsen Hvidovre 0 + 0 + 50 + 0 + 0 + 0 = 50
47 Thomas Funch-Eilersen Hvidovre 42 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 42

Gamle piger
1 Lise Johansen Kano44 100 + 100 + 95 + 100 + 0 + 100 = 495
2 Maria Sell-petersen Skovshoved 96 g + 93 + 97 + 96 + 96 + 0 = 478
3 Lone Holm Hansen Hellerup 0 + 95 + 98 + 90 + 87 + 89 = 459
4 Ingrid Sørensen Nybro-Furå 0 + 73 + 93 + 97 + 96 + 85 = 444
5 Tine Frederiksen Kano44 80 + 88 + 0 + 80 + 99 + 91 = 438
6 Lisbeth Weichel Kano44 83 + 79 + 0 + 78 + 84 + 87 = 411
7 Janet Bentzen Pilen 96 + 0 + 98 + 97 + 100 + 0 = 391
8 Annette Als Kano44 75 + 75 + 87 + 65 + 68 + 82 = 387
9 Ulla Stuart Sundby 0 + 0 + 100 + 92 + 96 + 87 = 375
10 Karen Juul Kano44 68 + 76 + 68 + 72 + 73 + 76 = 365
11 Jette Christiansen Neptun 48 + 67 + 66 + 72 + 64 + 75 = 344
12 Inge Lise Illum Hellerup 77 + 81 + 0 + 94 + 0 + 0 = 252
13 Laila S. Andersen Hvidovre 64 + 80 + 0 + 0 + 74 + 0 = 218
14 Gudrun Colding Vallensbæk 43 + 69 + 75 + 0 + 0 + 0 = 187
15 Dorthe Vergmann Kano44 16 + 31 + 43 + 43 + 0 + 42 = 175
16 Lone Nielsen Kano44 29 + 30 + 39 + 26 + 0 + 49 = 173
17 Anne Holmegaard Kano44 0 + 24 + 54 + 61 + 0 + 30 = 169
18 Lisbeth Søgaard Nybro-Furå 0 + 78 + 70 + 0 + 0 + 0 = 148
19 Karen-Margr. Nielsen Kano44 69 + 71 + 0 + 0 + 0 + 0 = 140
20 Kirsten Lange Skovshoved 0 + 65 + 64 + 0 + 0 + 0 = 129
21 Kirsten Gram Hellerup 0 + 0 + 78 + 0 + 0 + 0 = 78
22 Jeanette Diemer Neptun 26 + 0 + 0 + 0 + 42 + 0 = 68
23 Tine Önnerth Lyngby 3 + 53 + 0 + 0 + 0 + 0 = 56
24 Elsemarie Ulderup Hvidovre 50 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 50
25 Malene Friis Skovshoved 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4 = 4
26 Pia Thomsen Hvidovre 3 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 3

Gamle drenge
1 Peter Colding Vallensbæk 97 + 97 + 96 + 95 + 92 + 100 = 485
2 Bent Johansen Pilen 97 + 97 + 86 + 96 + 95 + 97 = 482
3 Peter Als Kano44 100 + 99 + 93 + 95 + 93 + 92 = 480
4 Flemming Jensen Nybro-Furå 97 + 94 + 90 + 99 + 99 + 86 = 479
5 Jens David Jensen Holte 82 + 97 + 98 + 92 + 95 + 94 = 476
6 Torben Overgaard Nord 82 + 65 + 100 + 97 + 100 + 94 = 473
7 Karl Hougård Nybro-Furå 91 + 100 + 0 + 96 + 96 + 90 = 473
8 Christian Bovet Hellerup 89 + 96 + 85 + 100 + 98 + 50 = 468
9 Kim Andersen Esrum 93 + 93 + 93 + 93 + 92 + 94 = 466
10 Peter Nielsen Kano44 99 + 88 + 90 + 91 + 92 + 92 = 464
11 Carsten Thordrup Kano44 90 + 94 + 87 + 94 + 0 + 91 = 456
12 Mogens Stokholm Neptun 90 + 93 + 77 + 87 + 91 + 88 = 449
13 Carsten Illum Hellerup 82 + 97 + 90 g + 97 + 0 + 80 = 446
14 Claus Jørgensen Nybro-Furå 89 + 89 + 0 + 86 + 88 + 93 = 445
15 Klaus Mortensen Nybro-Furå 85 + 98 + 85 + 59 + 91 + 86 = 445
16 Niels Heede Lyngby 81 + 79 + 92 + 92 + 90 + 88 = 443
17 Torben Schrader Vallensbæk 74 + 80 + 89 + 89 + 91 + 87 = 436
18 Per Sørensen Lyngby 81 + 89 + 82 + 90 + 88 + 65 = 430
19 Søren Christiansen Kano44 94 + 80 + 71 + 89 + 87 + 80 = 430
20 Jørn Clemmensen Kano44 83 + 73 + 0 + 85 g + 87 + 94 = 422
21 Bent Drost Jensen Pilen 77 + 86 + 72 + 87 + 86 + 74 = 410
22 Claus Borup Pilen 63 + 0 + 65 + 84 + 91 + 92 = 395
23 Torben Frohn NOVA 72 + 71 + 51 + 93 + 71 + 75 = 382
24 Leif Pedersen Vallensbæk 83 + 72 + 0 + 73 + 83 + 69 = 380
25 Per Fasmer Hellerup 64 + 70 + 74 + 66 + 85 + 77 = 372
26 Per Scales Nybro-Furå 0 + 94 + 83 + 88 + 0 + 90 = 355
27 Michael Baasch Lyngby 85 + 0 + 89 + 82 + 0 + 92 = 348
28 Helge Gertsen Kano44 63 + 65 + 64 + 77 + 46 + 75 = 344
29 Morten Arendrup Nybro-Furå 84 + 83 + 81 + 91 + 0 + 0 = 339
30 Per Grove Klampenborg 59 + 72 + 74 + 63 + 65 + 52 = 333
31 Søren Clausen + Richard Vallensbæk 73 + 85 + 0 + 48 + 68 + 58 = 332
32 Johnny Gullander Kano44 71 + 55 + 31 + 62 g + 61 + 60 = 309
33 Harry Sandholm Kano44 64 + 63 + 39 + 0 + 72 + 70 = 308
34 Preben Kim Bjørn Vallensbæk 0 + 64 + 80 + 27 + 70 + 66 = 307
35 Finn Rasmussen Pilen 77 + 0 + 58 + 0 + 78 + 67 = 280
36 Peter Randrup Kano44 59 + 53 + 44 + 51 + 0 + 63 = 270
37 Claus Palm + Anders Nova Dragør 47 + 0 + 26 + 56 + 65 + 69 = 263
38 Gert Frederiksen Neptun 37 + 36 + 63 + 0 + 61 + 54 = 251
39 Kaj Stærkend Hellerup 75 + 89 + 79 + 0 + 0 + 0 = 243
40 Jan Darfelt Skovshoved 0 + 74 + 0 + 82 + 0 + 84 = 240
41 Uwe Lundberg Esrum 83 + 90 + 62 + 0 + 0 + 0 = 235
42 Peter Jørgensen Neptun 0 + 0 + 76 + 68 + 86 + 0 = 230
43 Jeppe Hansen Kano44 0 + 0 + 0 + 76 + 51 + 74 = 201
44 Thomas Ravn Møller Esrum 0 + 0 + 0 + 87 + 63 + 45 = 195
45 Holger Hansen Esrum 49 + 0 + 0 + 61 + 33 + 44 = 187
46 Ole Olsen Kano44 0 + 58 + 34 + 0 + 60 + 31 = 183
47 Ole Hasfeldt Kano44 83 + 86 + 0 + 0 + 0 + 0 = 169
48 Clive Klitholm 361 72 + 88 + 0 + 0 + 0 + 0 = 160
49 Per Bergefors Nord 0 + 82 + 0 + 0 + 78 + 0 = 160
50 Arne Pedersen Esrum 0 + 69 + 0 + 0 + 69 + 0 = 138
51 Henrik Kleffel SBBU 0 + 99 + 0 + 0 + 0 + 0 = 99
52 Kim Lau Hansen Nybro-Furå 0 + 0 + 41 + 0 + 55 + 0 = 96
53 Erik Palm Pilen 74 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 74
54 Allan Gjessing Neptun 0 + 74 + 0 + 0 + 0 + 0 = 74
55 Jan Olsen Kano44 0 + 0 + 0 + 29 + 43 + 0 = 72
56 Jørgen Lassen B Nybro-Furå 0 + 0 + 0 + 65 + 0 + 0 = 65
57 Jan Berthelsen Hvidovre 0 + 63 + 0 + 0 + 0 + 0 = 63
58 Preben Önnerth Lyngby 0 + 40 + 0 + 0 + 0 + 0 = 40
59 Lars Cassias Neptun 0 + 39 + 0 + 0 + 0 + 0 = 39
60 Esben Bull Lyngby 0 + 6 + 0 + 0 + 0 + 0 = 6

Par løb
1 Casper Duun + Frederik Nybro-Furå 100 + 97 + 100 + 100 + 96 + 97 = 494
2 Johannes + Ane Kano44 90 + 100 + 89 + 90 + 98 + 89 = 467
3 Morten Jensen + Henrik Lyngby 93 + 56 + 100 + 92 + 52 + 100 = 441
4 Stig og Signe Hansen Hellerup 72 + 0 + 79 + 75 + 92 + 92 = 410
5 Thomas og Bertram Hellerup 63 + 59 + 0 + 88 + 80 + 100 = 390
6 Louise + Vivi Kano44 71 + 73 + 72 + 70 + 86 + 76 = 378
7 Vibeke + Benedikte Hellerup 59 + 0 + 58 + 84 + 87 + 83 = 371
8 Vibeke og Ebbe Munck Hellerup 68 + 79 + 64 + 71 + 86 + 64 = 368
9 Lea + Eva Hemmingsen Neptun 66 + 73 + 57 + 0 + 88 + 78 = 362
10 Erik Torstholm + Janet Pilen 51 + 68 + 0 + 76 + 95 + 67 = 357
11 Kirsten + Gitte Kano44 55 + 81 + 67 + 70 g + 63 + 69 = 350
12 Lars og Tom Bojsen Neptun 47 + 0 + 65 + 77 + 100 + 61 = 350
13 Tom Adrian + Dorthe Pilen 60 + 62 + 35 + 60 + 75 + 79 = 336
14 Niels + Lis Kano44 0 + 76 + 0 + 83 + 92 + 84 = 335
15 Jes Jørgensen Lyngby 78 + 89 + 70 + 0 + 94 + 0 = 331
16 Anne Vallø + Lisbeth Nybro-Furå 67 + 60 + 41 + 74 + 88 + 0 = 330
17 Maria Scales + Mathilde Nybro-Furå 52 + 57 + 49 + 0 + 78 + 78 = 314
18 Karen + Martha NOVA 0 + 53 + 34 + 71 + 71 + 77 = 306
19 Ask Arnesen + Berit Pilen 51 + 0 + 0 + 81 + 79 + 82 = 293
20 Jane + Thomas + Andreas Lyngby 0 + 49 + 52 + 62 + 39 + 76 = 278
21 Eva, Lars og Kaj Neptun 25 + 0 + 42 + 77 + 66 + 66 = 276
22 Hold 1 Neptun 77 + 46 + 67 + 83 + 0 + 0 = 273
23 Christian + Thorbjørn Hellerup 84 + 0 + 0 + 86 + 0 + 100 = 270
24 Marie Korsgaard + Per NOVA 0 + 78 + 0 + 0 + 91 + 86 = 255
25 Kirsten Høyer + Bent Lyngby 0 + 48 + 30 + 46 + 63 + 54 = 241
26 Lars og Ulla Hellerup 61 + 0 + 61 + 48 + 0 + 66 = 236
27 Lya Moestrup + Flora Neptun 53 + 59 + 0 + 52 + 0 + 61 = 225
28 Lene + Mille Kano44 46 + 51 + 0 + 53 + 65 + 0 = 215
29 Anne + Susanne Kano44 0 + 60 + 0 + 0 + 79 + 70 = 209
30 Erik og Ulla Hellerup 24 + 47 + 0 + 0 + 66 + 67 = 204
31 Claus + Helle Neptun 0 + 0 + 0 + 0 + 90 + 90 = 180
32 Henrik + Ejvind Kano44 65 + 66 + 41 + 0 + 0 + 0 = 172
33 Amanda Husum + Emma Hvidovre 0 + 58 + 34 + 63 + 0 + 0 = 155
34 Line + Tanja Kano44 0 + 45 + 0 + 41 + 68 + 0 = 154
35 Ellen Sloth +Rikke Mygind Skovshoved 72 + 73 + 0 + 0 + 0 + 0 = 145
36 Lisbeth + Per Hesthaven Nord 72 + 0 + 0 + 0 + 60 + 0 = 132
37 Tina Roikjer + Frida Nord 44 + 0 + 0 + 0 + 0 + 78 = 122
38 Birgitte og Freddy Hellerup 18 + 50 + 0 + 0 + 0 + 45 = 113
39 Mona Brøgger Pilen 54 + 0 + 0 + 0 + 58 + 0 = 112
40 Anja Jørgensen + Simon Lyngby 0 + 40 + 0 + 0 + 70 + 0 = 110
41 Louise Lambrecht + Ditte Sundby 0 + 40 + 51 + 0 + 0 + 0 = 91
42 Mona + Mathilda Nybro-Furå 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 78 = 78
43 Louise Riel / José ARK 72 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 72
44 Per Gøhre + Marie NOVA 0 + 0 + 0 + 69 + 0 + 0 = 69
45 Ole Nørgård + Grith Palo 19 + 0 + 0 + 0 + 0 + 45 = 64
46 Sofie Hesselkilde + Hanne NOVA 0 + 62 + 0 + 0 + 0 + 0 = 62
47 Lotte Holmen + Christian Nord 61 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 61
48 Grith Møller + Erik Pilen 61 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 61
49 Signe Friberg + Arne Esrum 61 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 61
50 Birgit, lars, Johnny, Rød Hellerup 0 + 19 + 0 + 0 + 0 + 42 = 61
51 Hold 2 Neptun 12 + 45 + 0 + 0 + 0 + 0 = 57
52 Martha Scales + Mathilda Nybro-Furå 0 + 57 + 0 + 0 + 0 + 0 = 57
53 Ulla Lütt + Lars Lamp Hellerup 0 + 56 + 0 + 0 + 0 + 0 = 56
54 Lars Peter Hansen + Emil Lyngby 0 + 0 + 0 + 52 + 0 + 0 = 52
55 Lone + Harpa Kano44 0 + 48 + 0 + 0 + 0 + 0 = 48
56 Signe Munksgaard + Mor Nybro-Furå 0 + 34 + 0 + 0 + 0 + 0 = 34
57 Lise Lund Sundby 19 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 19
58 Nicolaj Jonas Andy Sigr. Sundby 0 + 0 + 19 + 0 + 0 + 0 = 19
59 Sandra Ramus + ? Sundby 0 + 0 + 17 + 0 + 0 + 0 = 17
60 Lars Birgit Johnny Rødtop Hellerup 13 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 13
61 Claus Lorentzen Lyngby 7 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 7

MTB