Udskriv denne side

3. orienteringsløb   - Nørreskoven Vest 4. dec. 2011

Piger

Drenge

Damer
1 Rikke Østergaard Nybro-Furå 0,49 100 1045 1134
2 Lise Jonasen Kano44 0,52 97 1042 1134
3 Ingrid Sørensen Nybro-Furå 0,54 95 1041 1135
4 Tine Frederiksen Kano44 0,55 94 1039 1134
5 Ulla grove Klampenborg 0,55 94 1029 1124
6 Janet Bentzen Dragør 0,57 92 1012 1109
7 Helle D. Jensen Holte 0,57 92 1043 1140
8 Lise Grove Klampenborg 0,57 92 1009 1106
9 Tina Roikjær Køtter Nord 0,59 90 1034 1133
10 Malene Linderoth Sundby 1,00 89 1006 1106
11 Gitte Mikkelsen Kano44 1,01 88 1033 1134
12 Marie L. Jørgensen Esrum 1,01 88 1027 1128
13 Charlotte Baltzer Nybro-Furå 1,02 87 1025 1127
14 Maria Gullander Kano44 1,03 86 1018 1121
15 Annette Als Kano44 1,04 85 1030 1134
16 Christina Duun Nybro-Furå 1,04 85 1031 1135
17 Maria Sell.Petersen Skovshoved 1,04 85 1017 1121
18 Jytte Duun Nybro-Furå 1,06 83 1037 1143
19 Christina Scales Nybro-Furå 1,07 82 1020 1127
20 Lisbeth Weichel Kano44 1,09 80 1036 1145
21 Christina Gullander Nord 1,10 79 1003 1113
22 Helle Christiansen Neptun 1,11 78 1022 1133
23 Ulla Stuart Sundby 1,14 75 1019 1133
24 Lone Holm Hansen Hellerup 1,19 70 1044 1203
25 Lena Jørgensen Neptun 1,19 70 1010 1129
26 Ann Carina Nielsen Røse 1,19 70 1023 1142
27 Anne Holmegaard Kano44 1,20 69 1011 1131
28 Lene Thorius + Mille Kano44 1,22 67 1031 1153
29 Lisbeth Søgård Nybro-Furå 1,22 67 1004 1126
30 Charlotte Ardal Hellerup 1,23 66 1015 1138
31 Karen Juul Kano44 1,24 65 1021 1145
32 Gudrun Colding Vallensbæk 1,27 62 1016 1143
33 Signe Lollike Vallensbæk 1,27 62 1001 1128
34 Louise Jørgensen Lyngby 1,28 61 1040 1208
35 Lone Nielsen Kano44 1,34 55 1008 1142
36 Mathilda Nybro-Furå 1,39 50 1013 1152
37 Jeanette Diemer Neptun 1,44 45 1000 1144
38 Ruth Kaas Kano44 0,00 Udgået 1002 U
39 Bodil Bøiehøj Kano44 0,00 Udgået 1005 U

Herrer
1 Carsten Scales Nybro-Furå 0,52 100 1027 1119
2 Peter Østergaard Nybro-Furå 0,52 100 1030 1122
3 Martin Clement Gladsaxe 0,53 99 1031 1124
4 Jens Lyk Gladsaxe 0,53 99 1025 1118
5 Anders Fredsgaard Kano44 0,55 97 1024 1119
6 Trond Sand Kano44 1,00 92 1007 1107
7 Jens Jørn Mortensen Hvidovre 1,01 91 1021 1122
8 Michael Theis Dragør 1,03 89 1037 1140
9 Bo Terp Gladsaxe 1,05 87 1014 1119
10 Morten Grove Klampenborg 1,06 86 1016 1122
11 Frederik Grue Dragør 1,06 86 1026 1132
12 Stefan Bernstein Esrum 1,08 84 1011 1119
13 Morten Kisbæk Dragør 1,11 81 1009 1120
14 Mie Ringsted Neptun 1,11 81 1010 1121
15 Kasper Darfeldt Skovshoved 1,12 80 1013 1125
16 Jakob Jensen Esrum 1,12 80 1003 1115
17 Jimmy Cramer Neptun 1,14 78 1002 1116
18 Claus Rohr 2 Gladsaxe 1,15 77 1023 1138
19 Niels Ringgård Sundby 1,17 75 1008 1125
20 Jørgen Jacobi Neptun 1,19 73 1006 1125
21 Jens Jørgensen Neptun 1,20 72 1012 1132
22 Michael Rönn Sundby 1,22 70 1000 1122
23 Thomas Ravn Møller Esrum 1,23 69 1028 1151
24 Ole Plass Jensen Hvidovre 1,24 68 1017 1141
25 Kristian Witt Kano44 1,25 67 1029 1154
26 Andreas Mortensen Nybro-Furå 1,27 65 1001 1128
27 Jørn Bo og Merete B Hellerup 1,36 56 1022 1158

Gamle piger
1 Lise Jonasen Kano44 0,52 100 1042 1134
2 Janet Bentzen Dragør 0,57 95 1012 1109
3 Gitte Mikkelsen Kano44 1,01 91 1033 1134
4 Annette Als Kano44 1,04 88 1030 1134
5 Maria Sell.Petersen Skovshoved 1,04 88 1017 1121
6 Lisbeth Weichel Kano44 1,09 83 1036 1145
7 Helle Christiansen Neptun 1,11 81 1022 1133
8 Lone Holm Hansen Hellerup 1,19 73 1044 1203
9 Lene Thorius + Mille Kano44 1,22 70 1031 1153
10 Charlotte Ardal Hellerup 1,23 69 1015 1138
11 Karen Juul Kano44 1,24 68 1021 1145
12 Gudrun Colding Vallensbæk 1,27 65 1016 1143
13 Louise Jørgensen Lyngby 1,28 64 1040 1208
14 Lone Nielsen Kano44 1,34 58 1008 1142
15 Jeanette Diemer Neptun 1,44 48 1000 1144
16 Ruth Kaas Kano44 0,00 Udgået 1002 U

Gamle drenge
1 Peter Als Kano44 0,46 100 1056 1142
2 Christian Bovet Hellerup 0,47 99 1055 1142
3 Marius Møhl Madsen Hvidovre 0,49 97 1014 1103
4 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,49 97 1043 1132
5 Carsten Thordrup Kano44 0,51 95 1050 1141
6 Bent Johansen Dragør 0,51 95 1051 1142
7 Ole Hasfeldt Kano44 0,51 95 1046 1137
8 Michael Baasch Lyngby 0,51 95 1044 1135
9 Peter Colding Vallensbæk 0,51 95 1045 1136
10 Stig Hansen Hellerup 0,52 94 1024 1116
11 Henrik Kleffel SBBU 0,53 93 1029 1122
12 Per Scales Nybro-Furå 0,54 92 1047 1141
13 Torben Schrader Vallensbæk 0,55 91 1033 1128
14 Peter Nielsen Kano44 0,56 90 1054 1150
15 Uwe Lundberg Esrum 0,56 90 1048 1144
16 Karl Hougaard Nybro-Furå 0,57 89 1052 1149
17 Jens David Jensen Holte 0,57 89 1017 1114
18 Henrik Stjerneholm Vallensbæk 0,57 89 1019 1116
19 Kim Andersen Esrum 0,57 89 1009 1106
20 Klaus Mortensen Nybro-Furå 0,58 88 1006 1104
21 Jan Darfelt Skovshoved 0,59 87 1040 1139
22 Hans Nielsen Nybro-Furå 0,59 87 1039 1138
23 Niels Heede Lyngby 1,00 86 1036 1136
24 Per Sørensen Nybro-Furå 1,01 85 1020 1121
25 Jørn Clemmesen Kano44 1,04 82 1042 1146
26 Bent Drost Jensen Dragør 1,04 82 1016 1120
27 Gert Frederiksen Neptun 1,05 81 1023 1128
28 Claus Borup Dragør 1,05 81 1031 1136
29 Jan Lynge Gladsaxe 1,05 81 1003 1108
30 Harry Sandholm Kano44 1,06 80 1034 1140
31 Mogens Stokholm Neptun 1,06 80 1012 1118
32 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,07 79 1013 1120
33 Per Fasmer Hellerup 1,08 78 1049 1157
34 Helge Gertsen Kano44 1,08 78 1030 1138
35 Allan Giessing Neptun 1,09 77 1008 1117
36 Per Grove Kastrup 1,10 76 1035 1145
37 Peter Randrup Kano44 1,10 76 1015 1125
38 Jeppe Hansen Kano44 1,14 72 1022 1136
39 Per Jepsen Nybro-Furå 1,15 71 1002 1117
40 Michael Balthen Ibsen Skovshoved 1,15 71 1000 1115
41 Holger Hansen Esrum 1,16 70 1001 1117
42 Finn Rasmussen Pilen 1,16 70 1005 1121
43 Kim Lau Hansen Nybro-Furå 1,17 69 1027 1144
44 Niels Tønnesen Vallensbæk 1,21 65 1004 1125
45 Ole Olsen Kano44 1,22 64 1018 1140
46 Johnny Gullander Kano44 1,25 61 1026 1151
47 Arne Møller Kano44 1,33 53 1011 1144
48 Jan Olsen Kano44 1,35 51 1007 1142
49 Torben Overgaard Nord 0,00 Udgået 1041 U

Par løb
1 Casper Duun + Frederik Nybro-Furå 0,44 100 1030 1114
2 Johannes + Ane Kano44 0,45 99 1049 1134
3 Carsten + Torben Hellerup 0,47 97 1034 1121
4 Morten + Madsen Lyngby 0,48 96 1050 1138
5 Thomas og Asmus Hellerup 0,48 96 1026 1114
6 Anders og Mathias Esrum 0,52 92 1012 1104
7 Ask + Berit Dragør 0,56 88 1045 1141
8 Preben, Bjørn og Kim Vallensbæk 0,56 88 1044 1140
9 Marc og Casper Hellerup 0,56 88 1024 1120
10 Louise Diemar + Vivi Kano44 0,58 86 1047 1145
11 Vipse + Line Neptun 1,00 84 1023 1123
12 Jette + Lasse Christianse Neptun 1,02 82 1033 1135
13 Anne Vallø + Lisbeth Nybro-Furå 1,02 82 1021 1123
14 Vibeke + Benedicte Hellerup 1,02 82 1032 1134
15 Richard + Søren Dragør 1,02 82 1048 1150
16 Anna og Troels Hellerup 1,05 79 1038 1143
17 Tom + Dorthe Dragør 1,07 77 1039 1146
18 Kristina og Lise Skovshoved 1,09 75 1000 1109
19 Rikke og Ellen Skovshoved 1,10 74 1036 1146
20 Kirsten Witt + Gitte Kano44 1,11 73 1041 1152
21 Erik + Janet Pilen 1,11 73 1022 1133
22 Jane, Thomas + Andreas Lyngby 1,12 72 1001 1113
23 Ruth Albeck + Niels Nybro-Furå 1,15 69 1008 1123
24 Lya Moestrup + Helle Neptun 1,15 69 1028 1143
25 Felicia Fock + Preben Bryggen 1,17 67 1020 1137
26 Lars + Ulla Hellerup 1,19 65 1004 1123
27 Mette T + Niels H. Odsherred kk 1,19 65 1014 1133
28 Helle Fanø + Sigrid Nord 1,20 64 1016 1136
29 Line + Tanja Kano44 1,21 63 1009 1130
30 Helene + Jürgen Koers Vallensbæk 1,23 61 1006 1129
31 Kirsten, Bent + Randi Lyngby 1,27 57 1018 1145
32 Birgitte + Freddy Hellerup 1,27 57 1017 1144
33 Signe og John Hellerup 1,28 56 1011 1139
34 Lisbeth + Vibeke Neptun 1,33 51 1007 1140
35 Johnny, Rødtop + Lars Hellerup 1,38 46 1000 1138
36 Ole + Grith Dragør 1,39 45 1015 1154
37 Jens + Hanne Haislund Vallensbæk 1,44 40 1029 1213
38 Hold 1 Neptun 1,44 40 1003 1147
39 Nanet og Birgitte Moe Vallensbæk 1,47 37 1002 1149
40 Axel + Thomas Hellerup 0,00 Fejlklip 1040 F

MTB