Udskriv denne side

1. orienteringsløb  Rude Skov 7. oktober 2012

Piger

Drenge

Damer
1 Rikke Østergård Nybro-Furå 0,56 100 1011 1107
2 Lise Jonasen Kano44 0,57 99 1032 1129
3 Christina Scales Nybro-Furå 1,00 96 1033 1133
4 Janet Bentzen Dragør 1,03 93 1024 1127
5 Lise Grove Klampenborg 1,03 93 1015 1118
6 Ingrid Sørensen Nybro-Furå 1,03 93 1030 1133
7 Marianne Larsen Sundby 1,07 89 1005 1112
8 Ulla Stuart Sundby 1,07 89 1005 1112
9 Malene Lindexxx Sundby 1,07 89 1005 1112
10 Anne Marie Jørgensen Bryggen 1,07 89 1005 1112
11 Tine Frederiksen Kano44 1,08 88 1026 1134
12 Charlotte Baltzer Nybro-Furå 1,14 82 1007 1121
13 Lene Tygesen Nybro-Furå 1,16 80 1009 1125
14 Christina Duun Nybro-Furå 1,17 79 1022 1139
15 Mette Wolters Nybro-Furå 1,18 78 1007 1125
16 Marie L. Jørgensen Esrum 1,20 76 1023 1143
17 Tina Hansen ARK 1,31 65 1029 1200
18 Vibeke Gravlund Hellerup 1,32 64 1028 1200
19 Lone Nielsen Kano44 1,37 59 1008 1145
20 Karen Juul Kano44 1,39 57 1016 1155
21 Louise Jørgensen Lyngby 1,40 56 1014 1154
22 Tina Roikjer Køtteer Nord 1,40 56 1031 1211
23 Dorte Vergmann Kano44 1,41 55 1013 1154
24 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,52 44 1019 1211
25 Gudrun Colding Vallensbæk 1,55 41 1006 1201
26 Anita Moen Lyngby 2,06 30 1001 1207
27 Charlotte Ardal Hellerup 0,00 Udgået 1003 U
28 Jeanette Diemer Neptun 2,46 0 1000 1246
29 Jytte Duun Nybro-Furå 0,00 Fejlklip 1017 F
30 Christina Gullander Nord 0,00 Fejlklip 1012 F
31 Ingelise Illum Hellerup 0,00 0 1000 G

Herrer
1 Peter Østergård Nybro-Furå 0,55 100 1000 1055
2 Carsten Scales Nybro-Furå 0,56 99 1010 1106
3 Rune Wederkinck Nord 1,00 95 1005 1105
4 Caper Duun Nybro-Furå 1,13 82 1016 1129
5 Stefan Bernstein Esrum 1,13 82 1020 1133
6 Morten Grove Klampenborg 1,14 81 1019 1133
7 Jakob Jensen Esrum 1,15 80 1015 1130
8 Mathias Bodtholdt 361 1,16 79 1014 1130
9 Karsten Pittersen Røse 1,17 78 1023 1140
10 Bo Terp Gladsaxe 1,18 77 1011 1129
11 Kasper Darfelt Skovshoved 1,20 75 1022 1142
12 Mie Ringsted Neptun 1,21 74 1024 1145
13 Jørgen Jacobi Nybro-Furå 1,23 72 1007 1130
14 Leif Pedersen ARK 1,24 71 1013 1137
15 Jimmy Cramer Neptun 1,27 68 1008 1135
16 Andreas Mortensen Nybro-Furå 1,27 68 1004 1131
17 Henrik Petersen Hvidovre 1,32 63 1003 1135
18 Jan Lynge Jakobsen Gladsaxe 1,35 60 1010 1145
19 Marc Riefling Hellerup 1,38 57 1005 1143
20 Jens Jørgensen Neptun 1,41 54 1002 1143
21 Claus Jørgensen Neptun 1,43 52 1017 1200
22 Jesper Taxboll Sundby 1,46 49 1001 1147
23 Ole Plass Hvidovre 0,00 Udgået 1021 U
24 Anders Madsen Dragør 0,00 Fejlklip 1018 F

Gamle piger
1 Lise Jonasen Kano44 0,57 100 1032 1129
2 Janet Bentzen Dragør 1,03 94 1024 1127
3 Tine Frederiksen Kano44 1,08 89 1026 1134
4 Vibeke Gravlund Hellerup 1,32 65 1028 1200
5 Lone Nielsen Kano44 1,37 60 1008 1145
6 Karen Juul Kano44 1,39 58 1016 1155
7 Louise Jørgensen Lyngby 1,40 57 1014 1154
8 Dorte Vergmann Kano44 1,41 56 1013 1154
9 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,52 45 1019 1211
10 Gudrun Colding Vallensbæk 1,55 42 1006 1201
11 Anita Moen Lyngby 2,06 31 1001 1207
12 Charlotte Ardal Hellerup 0,00 Udgået 1003 U
13 Jeanette Diemer Neptun 2,46 0 1000 1246
14 Ingelise Illum Hellerup 0,00 0 1000 G

Gamle drenge
1 Marius M. Madsen Hvidovre 1,03 100 1021 1124
2 Christian Bovet Hellerup 1,04 99 1029 1133
3 Peter Als Kano44 1,08 95 1044 1152
4 Jens David Jensen Holte 1,08 95 1033 1141
5 Peter Colding Vallensbæk 1,09 94 1043 1152
6 Peter Nielsen Kano44 1,11 92 1035 1146
7 Michael Basch Lyngby 1,13 90 1031 1144
8 Per Bergfors Nord 1,14 89 1018 1132
9 Stig Hansen Hellerup 1,14 89 1039 1153
10 Karl Hougård Nybro-Furå 1,15 88 1037 1152
11 Torben Schrader Vallensbæk 1,16 87 1030 1146
12 Søren Christensen Kano44 1,18 85 1028 1146
13 Flemming Jensen Nybro-Furå 1,18 85 1006 1124
14 Uwe Lundberg Esrum 1,19 84 1020 1139
15 Mogens Stokholm Neptun 1,19 84 1036 1155
16 Carsten Thordrup Kano44 1,20 83 1038 1158
17 Jacob Sonne Røse 1,21 82 1025 1146
18 Klaus Mortensen Nybro-Furå 1,23 80 1016 1139
19 Claus Borup Dragør 1,24 79 1017 1141
20 Lars Cassias Neptun 1,24 79 1023 1147
21 Per Christiansen Røse 1,26 77 1040 1206
22 Bent Drost Dragør 1,29 74 1026 1155
23 Per Fasmer Hellerup 1,32 71 1009 1141
24 Michael Thers Dragør 1,32 71 1034 1206
25 Jørn Clemmesen Kano44 1,33 70 1032 1205
26 Peter Randrup Kano44 1,35 68 1011 1146
27 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,35 68 1027 1202
28 Brian Andersen Neptun 1,36 67 1010 1146
29 Carsten Poulsen Kano44 1,36 67 1003 1139
30 Michael Galthen Ibsen Skovshoved 1,40 63 1014 1154
31 Finn Rasmussen Dragør 1,42 61 1008 1150
32 Tom Overballe Hvidovre 1,44 59 1004 1148
33 Niels Tønnesen Vallensbæk 1,52 51 1013 1205
34 Anders og Claus NOVA 1,55 48 1022 1217
35 Holger Hansen Esrum 2,12 31 1000 1212
36 Tom Bojsen Røse 2,41 2 1012 1253
37 Mikael Høj Vallensbæk 0,00 Fejlklip 1001 F
38 Per Scales Nybro-Furå 0,00 Udgået 1045 U

Par løb
1 Michael+Johnny+Birgit Hellerup 0,32 100 1001 1033
2 Morten + Madsen Lyngby 0,57 75 1042 1139
3 Anders + Frederik Esrum 1,01 71 1016 1117
4 Jes Jørgensen + Victor Lyngby 1,01 71 1039 1140
5 Eva og Lars Bojsen Neptun 1,03 69 1017 1120
6 Poul og Kirsten Hellerup 1,07 65 1041 1148
7 Maria Scales + Mathilda Nybro-Furå 1,13 59 1030 1143
8 Johannes + Ane Kano44 1,17 55 1044 1201
9 Per Jepsen + Peter Nybro-Furå 1,19 53 1021 1140
10 Matias+Jakob+Christian Esrum 1,19 53 1010 1129
11 Anders Jønsson+ Martin Vallensbæk 1,21 51 1036 1157
12 Marie + Per NOVA 1,22 50 1009 1131
13 Jane Hinge + Thomas Lyngby 1,24 48 1028 1152
14 Kirsten + Gitte Kano44 1,24 48 1026 1150
15 Helle+Jette Christiansen Neptun 1,28 44 1034 1202
16 Lars Lamp og Ulla Hellerup 1,30 42 1022 1152
17 Søren Clausen & Vallensbæk 1,32 40 1003 1135
18 Ask + Bent Pilen 1,33 39 1019 1152
19 Helene og Jürjen Koers Vallensbæk 1,36 36 1027 1203
20 Rikke Dræby + Johan 361 1,37 35 1004 1141
21 Anne Vallø + Lisbeth Nybro-Furå 1,37 35 1043 1220
22 Helle Fanø + Sigrid Nord 1,38 34 1024 1202
23 Ruth Albeck + Niels Nybro-Furå 1,39 33 1025 1204
24 Annette og Helle Hellerup 1,42 30 1014 1156
25 Kirsten, Bent og Helle Lyngby 1,45 27 1002 1147
26 Tom + Dorthe Dragør 1,45 27 1029 1214
27 Erik + Niels Lyngby 1,46 26 1023 1209
28 Felicia Foks + Preben Bryggen 1,46 26 1012 1158
29 Signe Hansen + Jo-Ann Vallensbæk 1,48 24 1018 1206
30 Erik og Flemming Hellerup 1,49 23 1033 1222
31 Ole + Grith + Pernille Dragør 1,52 20 1013 1205
32 Heine Jepsen + Caroline Lyngby 1,53 19 1020 1213
33 Nanet og Birgitte Vallensbæk 1,58 14 1003 1201
34 Kaj Larsen + Eva Lyngby 2,00 12 1015 1215
35 Anja, Simon og Helle Lyngby 2,00 12 1008 1208
36 Jette Lütche+ Christoffer Lyngby 2,06 6 1011 1217
37 Anne + Susanne Kano44 2,06 6 1038 1244
38 Kristina Velser + Lise Skovshoved 0,00 Fejlklip 1007 F
39 Lars Peter + Emil Lyngby 0,00 Fejlklip 1035 F
40 Jacob + Nikolaj Hellerup 0,00 Fejlklip 1037 F
41 Eva + Lea Hemmingsen Neptun 0,00 Fejlklip 1031 F
42 Marianne + Finn Kano44 0,00 Udgået 1012 U
43 Carsten + Torben Hellerup 0,00 0 1000 G

MTB