Udskriv denne side

2. orienteringsløb   - Tokkekøb Hegn 4. november 2012

Piger

Drenge

Damer
1 Rikke Østergård Nybro-Furå 0,53 100 1038 1131
2 Lise Jonasen Kano44 0,55 98 1037 1132
3 Lise Grove Klampenborg 0,57 96 1031 1128
4 Marianne Larsen Sundby 1,00 93 1031 1131
5 Ulla Stuart Sundby 1,00 93 1031 1131
6 Malene Lindexxx Sundby 1,00 93 1031 1131
7 Anne Marie Jørgensen Bryggen 1,00 93 1031 1131
8 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,02 91 1020 1122
9 Tine Frederiksen Kano44 1,03 90 1035 1138
10 Mette Wolters Nybro-Furå 1,07 86 1015 1122
11 Marie L. Jørgensen Esrum 1,10 83 1026 1136
12 Anne Holmgaard Kano44 1,11 82 1011 1122
13 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,12 81 1010 1122
14 Christina Gullander Nord 1,14 79 1013 1127
15 Ingelise Illum Hellerup 1,14 79 1033 1147
16 Christina Duun Nybro-Furå 1,15 78 1029 1144
17 Jytte Duun Nybro-Furå 1,15 78 1024 1139
18 Lene Tygesen Nybro-Furå 1,17 76 1005 1122
19 Hanne Taxbøll Sundby 1,18 75 1012 1130
20 Anna Carina Simonsen ARK 1,20 73 1027 1147
21 Christina Scales Nybro-Furå 1,21 72 1034 1155
22 Lisbeth Søgård Jensen Nybro-Furå 1,21 72 1018 1139
23 Ann Carina Nielsen Røse 1,23 70 1012 1135
24 Lisbeth Weichel Kano44 1,23 70 1025 1148
25 Tina Hansen ARK 1,24 69 1016 1140
26 Lena Jørgensen Neptun 1,26 67 1000 1126
27 Louise Jørgensen Lyngby 1,32 61 1023 1155
28 Lisbeth Rauff Skovshoved 1,33 60 1035 1208
29 Lone Nielsen Kano44 1,36 57 1001 1137
30 Karen Juul Kano44 1,40 53 1019 1159
31 Annette Als Kano44 1,40 53 1028 1208
32 Gudrun Colding Vallensbæk 1,44 49 1004 1148
33 Vivi Hansen Kano44 1,45 48 1014 1159
34 Charlotte Ardal Hellerup 1,53 40 1003 1156
35 Dorte Vergmann Kano44 1,54 39 1006 1200
36 Jeanette Diemer Neptun 2,03 30 1000 1203
37 Pia Thomsen Hvidovre 2,04 29 1017 1221
38 Ulla Grove Klampenborg 0,00 Fejlklip 1008 F

Herrer
1 Peter Østergård Nybro-Furå 1,00 100 1026 1126
2 Rune Wederkinck Nord 1,07 93 1000 1107
3 Morten Grove Klampenborg 1,10 90 1018 1128
4 Jens Lyk Gladsaxe 1,10 90 1017 1127
5 Anders Fredsgaard Kano44 1,10 90 1009 1119
6 Bo Terp Gladsaxe 1,16 84 1010 1126
7 Stefan Bernstein Esrum 1,19 81 1022 1141
8 Caper Duun Nybro-Furå 1,20 80 1014 1134
9 Jakob Jensen Esrum 1,21 79 1024 1145
10 Mathias Bodtholdt 361 1,22 78 1006 1128
11 Leif Pedersen ARK 1,23 77 1001 1124
12 Jørgen Jacobi Nybro-Furå 1,26 74 1009 1135
13 Niels Ringgård Sundby 1,28 72 1012 1140
14 Lasse Christiansen Neptun 1,29 71 1011 1140
15 Jimmy Cramer Neptun 1,32 68 1021 1153
16 Kasper Darfelt Skovshoved 1,33 67 1013 1146
17 Andreas Mortensen Nybro-Furå 1,37 63 1003 1140
18 Jan Lynge Jakobsen Gladsaxe 1,40 60 1007 1147
19 Claus Jørgensen Neptun 1,41 59 1005 1146
20 Micheal Rønn Sundby 1,42 58 1019 1201
21 Henrik Taxböll Sundby 1,46 54 1002 1148
22 Markus Hellerup 1,59 41 1004 1203
23 Niels Hede 2 Lyngby 2,00 40 1112 1312
24 Jens Jørgensen Neptun 2,02 38 1014 1216
25 Carsten Scales Nybro-Furå 0,00 Fejlklip 1023 F
26 Kristian Witt Kano44 0,00 Udgået 1016 U
27 Morten Kisbæk Dragør 0,00 Fejlklip 1008 F

Gamle piger
1 Lise Jonasen Kano44 0,55 100 1037 1132
2 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,02 93 1020 1122
3 Tine Frederiksen Kano44 1,03 92 1035 1138
4 Anne Holmgaard Kano44 1,11 84 1011 1122
5 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,12 83 1010 1122
6 Ingelise Illum Hellerup 1,14 81 1033 1147
7 Lisbeth Søgård Jensen Nybro-Furå 1,21 74 1018 1139
8 Lisbeth Weichel Kano44 1,23 72 1025 1148
9 Lena Jørgensen Neptun 1,26 69 1000 1126
10 Louise Jørgensen Lyngby 1,32 63 1023 1155
11 Lone Nielsen Kano44 1,36 59 1001 1137
12 Karen Juul Kano44 1,40 55 1019 1159
13 Annette Als Kano44 1,40 55 1028 1208
14 Gudrun Colding Vallensbæk 1,44 51 1004 1148
15 Vivi Hansen Kano44 1,45 50 1014 1159
16 Charlotte Ardal Hellerup 1,53 42 1003 1156
17 Dorte Vergmann Kano44 1,54 41 1006 1200
18 Jeanette Diemer Neptun 2,03 32 1000 1203
19 Pia Thomsen Hvidovre 2,04 31 1017 1221

Gamle drenge
1 Peter Als Kano44 0,57 100 1051 1148
2 Karl Hougård Nybro-Furå 0,57 100 1050 1147
3 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,57 100 1035 1132
4 Marius M. Madsen Hvidovre 0,58 99 1013 1111
5 Stig Hansen Hellerup 0,59 98 1044 1143
6 Carsten Thordrup Kano44 0,59 98 1046 1145
7 Claus Borup Dragør 1,01 96 1021 1122
8 Klaus Mortensen Nybro-Furå 1,02 95 1045 1147
9 Christian Bovet Hellerup 1,03 94 1016 1119
10 Mogens Stokholm Neptun 1,03 94 1020 1123
11 Peter Nielsen Kano44 1,05 92 1036 1141
12 Morten Arendrup Nybro-Furå 1,05 92 1017 1122
13 Kurt M. Hansen Røse 1,07 90 1042 1149
14 Per Scales Nybro-Furå 1,08 89 1040 1148
15 Uwe Lundberg Esrum 1,08 89 1037 1145
16 Bent Drost Dragør 1,08 89 1039 1147
17 Michael Basch Lyngby 1,09 88 1032 1141
18 Per Sørensen Nybro-Furå 1,10 87 1024 1134
19 Søren Christensen Kano44 1,12 85 1031 1143
20 Niels Hede Lyngby 1,12 85 1000 1112
21 Torben Schrader Vallensbæk 1,13 84 1034 1147
22 Jens David Jensen Holte 1,14 83 1029 1143
23 Jørn Clemmesen Kano44 1,14 83 1027 1141
24 Tom Bojsen Røse 1,15 82 1049 1204
25 Per Fasmer Hellerup 1,16 81 1008 1124
26 Per Grove Klampenborg 1,20 77 1028 1148
27 Peter Randrup Kano44 1,24 73 1007 1131
28 Jacob Helm Røse 1,24 73 1022 1146
29 Finn Rasmussen Dragør 1,25 72 1014 1139
30 Claus Rohr Nybro-Furå 1,25 72 1010 1135
31 Helge Gertsen Kano44 1,26 71 1019 1145
32 Harry Sandholm Kano44 1,27 70 1023 1150
33 Leif Pedersen Vallensbæk 1,32 65 1018 1150
34 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,36 61 1030 1206
35 Jacob Sonne Røse 1,38 59 1006 1144
36 Michael Thers Dragør 1,42 55 1003 1145
37 Michael Galthen Ibsen Skovshoved 1,47 50 1047 1234
38 Holger Hansen Esrum 1,48 49 1001 1149
39 Andreas Geertsen Kano44 1,51 46 1015 1206
40 Peter Roll Jakobsen Nybro-Furå 2,02 35 1004 1206
41 Mikael Høj Vallensbæk 2,08 29 1002 1210
42 Niels Tønnesen Vallensbæk 2,32 5 1026 1258
43 Peter Colding Vallensbæk 0,00 Fejlklip 1043 F

Par løb
1 Anders + Frederik Esrum 0,44 100 1023 1107
2 Morten + Madsen Lyngby 0,51 93 1050 1141
3 Jes Jørgensen + Victor Lyngby 0,52 92 1055 1147
4 Carsten + Torben Hellerup 0,53 91 1054 1147
5 Johannes + Ane Kano44 0,54 90 1052 1146
6 Rikke Dræby + Johan 361 0,58 86 1030 1128
7 Lars Peter + Emil Lyngby 1,02 82 1048 1150
8 Maria Scales + Mathilda Nybro-Furå 1,02 82 1029 1131
9 Anders Jønsson+ Martin Vallensbæk 1,02 82 1041 1143
10 Matias+Jakob+Christian Esrum 1,04 80 1016 1120
11 Poul og Kirsten Hellerup 1,06 78 1047 1153
12 Anne Vallø + Lisbeth Nybro-Furå 1,06 78 1053 1159
13 Camilla + Anders Bryggen 1,06 78 1011 1117
14 Erik + Janet Dragør 1,07 77 1051 1158
15 Helle+Jette Christiansen Neptun 1,09 75 1021 1130
16 Lars Lamp og Ulla Hellerup 1,12 72 1037 1149
17 Vibeke og Ebbe Hellerup 1,14 70 1033 1147
18 Per Jepsen + Peter Nybro-Furå 1,15 69 1010 1125
19 Kaj Larsen + Eva Lyngby 1,15 69 1034 1149
20 Preben, Bjørn og Kim Vallensbæk 1,15 69 1035 1150
21 Ruth Albeck + Niels Nybro-Furå 1,18 66 1019 1137
22 Ask + Bent Pilen 1,18 66 1045 1203
23 Jane Hinge + Thomas Lyngby 1,20 64 1014 1134
24 Henrik + Jonatan Dragør 1,20 64 1013 1133
25 Preben + Felicia Bryggen 1,23 61 1028 1151
26 Helle Fanø + Sigrid Nord 1,25 59 1038 1203
27 Pernille, Rasmus og Niels Gladsaxe 1,25 59 1001 1126
28 Heine Jepsen + Caroline Lyngby 1,26 58 1039 1205
29 Tom + Dorthe Dragør 1,26 58 1031 1157
30 Annette og Helle Hellerup 1,33 51 1006 1139
31 Johnny + Lis Kano44 1,33 51 1036 1209
32 Michael+Johnny+Birgit Hellerup 1,34 50 1000 1134
33 Signe Hansen + Jo-Ann Vallensbæk 1,37 47 1018 1155
34 Jette Lütche+ Christoffer Lyngby 1,38 46 1012 1150
35 Helle + Vibeke Ramfeldt Neptun 1,40 44 1008 1148
36 Lene + Mille Kano44 1,40 44 1020 1200
37 Ole + Grith + Pernille Dragør 1,50 34 1022 1212
38 Jens+Hanne Haislund Vallensbæk 1,53 31 1026 1219
39 Erik og Flemming Hellerup 1,55 29 1040 1235
40 Kirsten + Gitte Kano44 1,56 28 1004 1200
41 Bent+Karsten+Helle Lyngby 2,06 18 1003 1209
42 Hanne+Jacob+Pia+Nanet Vallensbæk 2,08 16 1002 1210
43 Frida + Eline Esrum 0,00 Fejlklip 1009 F
44 Niels Clausen + Helle Hellerup 0,00 Fejlklip 1017 F
45 Vivi + Christian Hellerup 0,00 Fejlklip 1025 F

MTB