Udskriv denne side

3. orienteringsløb   - Bøndernes Hegn 2. dec. 2012

Piger

Drenge

Damer
1 Lise Jonasen Kano44 0,49 100 1033 1122
2 Lise Grove Klampenborg 0,50 99 1036 1126
3 Maria Sell-Petersen Skovshoved 0,50 99 1019 1109
4 Ulla Grove Klampenborg 0,54 95 1018 1112
5 Janet Bentzen Dragør 0,55 94 1037 1132
6 Christina Scales Nybro-Furå 0,55 94 1016 1111
7 Charlotte Baltzer Nybro-Furå 0,57 92 1007 1104
8 Vibeke Gravlund Hellerup 1,01 88 1015 1116
9 Christina Duun Nybro-Furå 1,01 88 1030 1131
10 Tina Hansen ARK 1,04 85 1012 1116
11 Christina Gullander Nord 1,04 85 1035 1139
12 Lisbeth Rauff Skovshoved 1,04 85 1024 1128
13 Kirsten Lange Gladsaxe 1,04 85 1013 1117
14 Lene Tygesen Nybro-Furå 1,05 84 1011 1116
15 Ingelise Illum Hellerup 1,05 84 1034 1139
16 Hanne Gundersen Sundby 1,05 84 1029 1134
17 Ingrid Sørensen Nybro-Furå 1,07 82 1035 1142
18 Jytte Duun Nybro-Furå 1,08 81 1026 1134
19 Mette Wolters Nybro-Furå 1,13 76 1021 1134
20 Gudrun Colding Vallensbæk 1,14 75 1004 1118
21 Charlotte Ardal Hellerup 1,15 74 1006 1121
22 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,15 74 1017 1132
23 Karen Juul Kano44 1,16 73 1014 1130
24 Annette Als Kano44 1,16 73 1023 1139
25 Lisbeth Søgård Jensen Nybro-Furå 1,17 72 1001 1118
26 Dorte Vergmann Kano44 1,25 64 1005 1130
27 Anne Holmgaard Kano44 1,26 63 1009 1135
28 Lisbeth Westergaard Søllerød 1,26 63 1010 1136
29 Lone Nielsen Kano44 1,27 62 1003 1130
30 Lena Jørgensen Neptun 1,29 60 1025 1154
31 Louise Jørgensen Lyngby 1,31 58 1022 1153
32 Malene Friis Skovshoved 1,40 49 1002 1142
33 Jeanette Diemer Neptun 1,46 43 1000 1146
34 Anna Carina Simonsen ARK 1,46 43 1028 1214
35 Anita Moen Lyngby 1,54 35 1008 1202

Herrer
1 Carsten Scales Nybro-Furå 0,53 100 1031 1124
2 Peter Østergård Nybro-Furå 0,55 98 1000 1055
3 Jens Lyk Gladsaxe 0,59 94 1021 1120
4 Morten Grove Klampenborg 1,01 92 1030 1131
5 Anders Fredsgaard Kano44 1,03 90 1026 1129
6 Stefan Bernstein Esrum 1,06 87 1024 1130
7 Caper Duun Nybro-Furå 1,07 86 1019 1126
8 Jakob Jensen Esrum 1,08 85 1022 1130
9 Claus Jørgensen Neptun 1,11 82 1015 1126
10 Leif Pedersen ARK 1,11 82 1004 1115
11 Mie Ringsted Neptun 1,11 82 1027 1138
12 Kasper Darfelt Skovshoved 1,12 81 1017 1129
13 Allan Engsig-Karup Neptun 1,13 80 1023 1136
14 Kristian Witt Kano44 1,14 79 1014 1128
15 Morten Kisbæk Dragør 1,15 78 1011 1126
16 Bo Terp Gladsaxe 1,16 77 1012 1128
17 Niels Ringgård Sundby 1,17 76 1028 1145
18 Henrik Petersen Hvidovre 1,19 74 1013 1132
19 Jimmy Cramer Neptun 1,20 73 1001 1121
20 Jørgen Jacobi Nybro-Furå 1,20 73 1010 1130
21 Lasse Christiansen Neptun 1,21 72 1018 1139
22 Marcus Malmquist Hellerup 1,21 72 1002 1123
23 Henrik Taxböll Sundby 1,37 56 1009 1146
24 Jan Lynge Jakobsen Gladsaxe 1,38 55 1007 1145
25 Jesper Taxboll Sundby 1,44 49 1020 1204
26 Niels Hede 2 Lyngby 1,45 48 1035 1220
27 Jens Jørgensen Neptun 0,00 Udgået 1006 U

Gamle piger
1 Lise Jonasen Kano44 0,49 100 1033 1122
2 Maria Sell-Petersen Skovshoved 0,50 99 1019 1109
3 Janet Bentzen Dragør 0,55 94 1037 1132
4 Vibeke Gravlund Hellerup 1,01 88 1015 1116
5 Kirsten Lange Gladsaxe 1,04 85 1013 1117
6 Ingelise Illum Hellerup 1,05 84 1034 1139
7 Gudrun Colding Vallensbæk 1,14 75 1004 1118
8 Charlotte Ardal Hellerup 1,15 74 1006 1121
9 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,15 74 1017 1132
10 Karen Juul Kano44 1,16 73 1014 1130
11 Annette Als Kano44 1,16 73 1023 1139
12 Lisbeth Søgård Jensen Nybro-Furå 1,17 72 1001 1118
13 Dorte Vergmann Kano44 1,25 64 1005 1130
14 Anne Holmgaard Kano44 1,26 63 1009 1135
15 Lone Nielsen Kano44 1,27 62 1003 1130
16 Lena Jørgensen Neptun 1,29 60 1025 1154
17 Louise Jørgensen Lyngby 1,31 58 1022 1153
18 Malene Friis Skovshoved 1,40 49 1002 1142
19 Jeanette Diemer Neptun 1,46 43 1000 1146
20 Anita Moen Lyngby 1,54 35 1008 1202

Gamle drenge
1 Christian Bovet Hellerup 0,48 100 1048 1136
2 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,49 99 1016 1105
3 Carsten Thordrup Kano44 0,50 98 1047 1137
4 Peter Als Kano44 0,51 97 1043 1134
5 Michael Basch Lyngby 0,51 97 1014 1105
6 Karl Hougård Nybro-Furå 0,52 96 1044 1136
7 Peter Colding Vallensbæk 0,55 93 1047 1142
8 Peter Nielsen Kano44 0,55 93 1040 1135
9 Mogens Stokholm Neptun 0,58 90 1042 1140
10 Søren Levinsen Dragør 0,58 90 1010 1108
11 Per Scales Nybro-Furå 1,00 88 1038 1138
12 Morten Arendrup Nybro-Furå 1,00 88 1031 1131
13 Torben Schrader Vallensbæk 1,01 87 1034 1135
14 Klaus Mortensen Nybro-Furå 1,01 87 1002 1103
15 Jens David Jensen Holte 1,01 87 1028 1129
16 Jørgen Chr. Nielsen Esrum 1,01 87 1041 1142
17 Niels Hede Lyngby 1,03 85 1000 1103
18 Jacob Sonne Røse 1,04 84 1027 1131
19 Jørn Clemmesen Kano44 1,05 83 1030 1135
20 Per Sørensen Nybro-Furå 1,06 82 1023 1129
21 Claus Borup Dragør 1,07 81 1039 1146
22 Uwe Lundberg Esrum 1,08 80 1024 1132
23 Bent Drost Dragør 1,08 80 1032 1140
24 Jan Villumsen Gladsaxe 1,08 80 1020 1128
25 Axel Brask Neptun 1,08 80 1023 1131
26 Per Fasmer Hellerup 1,09 79 1013 1122
27 Peter Roll Jakobsen Nybro-Furå 1,10 78 1011 1121
28 Leif Pedersen Vallensbæk 1,15 73 1019 1134
29 Peter Randrup Kano44 1,18 70 1015 1133
30 Michael Madsen Neptun 1,21 67 1001 1122
31 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,22 66 1009 1131
32 Anders og Claus NOVA 1,25 63 1028 1153
33 Tom Overballe Hvidovre 1,27 61 1026 1153
34 Harry Sandholm Kano44 1,28 60 1022 1150
35 Ole Olsen Kano44 1,28 60 1008 1136
36 Brian Andersen Neptun 1,30 58 1034 1204
37 Per Grove Klampenborg 1,32 56 1035 1207
38 Finn Rasmussen Dragør 1,33 55 1017 1150
39 Michael Galthen Ibsen Skovshoved 1,33 55 1025 1158
40 Holger Hansen Esrum 1,33 55 1006 1139
41 Lars Cassias Neptun 1,50 38 1007 1157
42 Jan Olsen Kano44 1,51 37 1001 1152
43 Gert Frederiksen Neptun 1,57 31 1012 1209
44 Søren Christensen Kano44 0,00 86 1000 G
45 Helge Gertsen Kano44 0,00 Udgået 1033 U

Par løb
1 Anders + Frederik Esrum 0,44 100 1033 1117
2 Carsten + Torben Hellerup 0,45 99 1058 1143
3 Jes Jørgensen + Victor Lyngby 0,49 95 1054 1143
4 Lars Peter + Emil Lyngby 0,49 95 1037 1126
5 Morten + Madsen Lyngby 0,50 94 1059 1149
6 Johannes + Ane Kano44 0,53 91 1050 1143
7 Jacob + Nikolaj Hellerup 0,56 88 1048 1144
8 Poul og Kirsten Hellerup 0,56 88 1053 1149
9 Eva og Lars Bojsen Neptun 1,00 84 1034 1134
10 Maria Scales + Mathilda Nybro-Furå 1,01 83 1052 1153
11 Søren Clausen & Vallensbæk 1,04 80 1043 1147
12 Vibeke og Ebbe Hellerup 1,05 79 1036 1141
13 Camilla + Anders Bryggen 1,09 75 1010 1119
14 Erik og Flemming Hellerup 1,11 73 1029 1140
15 Jens+Hanne Haislund Vallensbæk 1,12 72 1021 1133
16 Helle+Jette Christiansen Neptun 1,16 68 1009 1125
17 Lars Lamp og Ulla Hellerup 1,16 68 1041 1157
18 Henrik + Jonatan Dragør 1,17 67 1014 1131
19 Jane Hinge + Thomas Lyngby 1,18 66 1042 1200
20 Per Jepsen + Peter Nybro-Furå 1,20 64 1004 1124
21 Johnny + Lis Kano44 1,20 64 1039 1159
22 Ruth Albeck + Niels Nybro-Furå 1,21 63 1023 1144
23 Matias+Jakob+Christian Esrum 1,21 63 1020 1141
24 Preben, Bjørn og Kim Vallensbæk 1,23 61 1032 1155
25 Lene B & Rikke Hvidovre 1,23 61 1047 1210
26 Helle Fanø + Sigrid Nord 1,24 60 1017 1141
27 Anne Vallø + Lisbeth Nybro-Furå 1,24 60 1057 1221
28 Naja & Jesper Nybro-Furå 1,24 60 1011 1135
29 Niels, Rasmus, Pernille Gladsaxe 1,24 60 1006 1130
30 Tom + Dorthe Dragør 1,28 56 1026 1154
31 Preben + Felicia Bryggen 1,29 55 1031 1200
32 Merete B & Jørn Nybro-Furå 1,29 55 1035 1204
33 Michael+Johnny+Birgit Hellerup 1,32 52 1000 1132
34 Lene + Mille Kano44 1,32 52 1027 1159
35 Rikke Dræby + Johan 361 1,35 49 1056 1231
36 Kirsten, Bent og Helle Lyngby 1,36 48 1025 1201
37 Annette og Helle Hellerup 1,38 46 1005 1143
38 Helle + Vibeke Ramfeldt Neptun 1,38 46 1044 1222
39 Vivi + Christian Hellerup 1,41 43 1024 1205
40 Ole + Grith + Pernille Dragør 1,49 35 1002 1151
41 Ludmilla, Karin & Jette Lyngby 1,57 27 1013 1210
42 Anja, Simon og Helle Lyngby 1,59 25 1001 1200
43 Niels Clausen + Helle Hellerup 2,04 20 1012 1216
44 Nanet og Birgitte Vallensbæk 2,22 2 1008 1230
45 Eva + Lea Hemmingsen Neptun 0,00 Fejlklip 1045 F
46 Marianne + Finn Kano44 0,00 Udgået 1016 U
47 Kirsten + Gitte Kano44 0,00 38 1000 G
48 Arne & Jane Lyngby 0,00 Udgået 1007 U
49 Astrid, Frida, Eline Esrum 0,00 Fejlklip 1015 F
50 Bodil & Ruth Kano44 0,00 Udgået 1003 U

MTB