Udskriv denne side

1. orienteringsløb  Jonstrup vang 6. oktober 2013

Damer
1 Janet Bentzen Dragør 1,02 100 1027 1129
2 Mie Ringsted Neptun 1,03 99 1025 1128
3 Rikke Østergaard Nybro-Furå 1,04 98 1019 1123
4 Ulla Grove Klampenborg 1,05 97 1023 1128
5 Lise Grove Klampenborg 1,07 95 1009 1116
6 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,11 91 1026 1137
7 Tine Frederiksen Kano44 1,14 88 1030 1144
8 Charlotte Baltzer Rode Nybro-Furå 1,18 84 1032 1150
9 Christina Gullander Nord 1,20 82 1015 1135
10 Malene Linderoth Kastrup 1,20 82 1031 1151
11 Ingrid Sørensen Nybro-Furå 1,20 82 1028 1148
12 Jette Christiansen Neptun 1,22 80 1006 1128
13 Tina Roikjær Nybro-Furå 1,27 75 1008 1135
14 Tina Hansen ARK 1,27 75 1020 1147
15 Lisbeth Weichel Kano44 1,29 73 1004 1133
16 Frida Brockmann Esrum 1,29 73 1001 1130
17 Lone Holm Hansen Hellerup 1,31 71 1016 1147
18 Vibeke Gravlund Hellerup 1,33 69 1003 1136
19 Karen Juul Kano44 1,37 65 1024 1201
20 Lone Nielsen Kano44 1,39 63 1010 1149
21 Marie L. Jørgensen Esrum 1,40 62 1013 1153
22 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,46 56 1007 1153
23 Louise Jørgensen Lyngby 1,46 56 1000 1146
24 Inge-Lise Illum Hellerup 1,50 52 1029 1219
25 Jytte Duun Nybro-Furå 1,55 47 1022 1217
26 Ulla Stuart Sundby 1,55 47 1021 1216
27 Lena Jørgensen Neptun 1,57 45 1019 1216
28 Karen Madsen Hellerup 2,06 36 1011 1217
29 Gudrun Colding Vallensbæk 2,08 34 1002 1210
30 Anne Holmegaard Kano44 0,00 Udgået 1017 U
31 Malene Friis Skovshoved 0,00 Udgået 1005 U
32 Kith Krogh Lyngby 0,00 Udgået 1012 U

Herrer
1 Rune Wederkinck Nord 1,04 100 1009 1113
2 Casper Duun Nybro-Furå 1,14 90 1019 1133
3 Anders Lundberg Esrum 1,19 85 1001 1120
4 Carsten Scales Nybro-Furå 1,21 83 1022 1143
5 Jakob Jensen Esrum 1,25 79 1016 1141
6 Frederik Grue Dragør 1,25 79 1021 1146
7 Mathias Bodholt 361 1,25 79 1002 1127
8 Andreas Anker Hansen Hellerup 1,29 75 1011 1140
9 Henrik Petersen Hvidovre 1,33 71 1024 1157
10 Stefan Bernstein Esrum 1,35 69 1004 1139
11 Morten Kisbæk Dragør 1,42 62 1013 1155
12 Andreas Mortensen Nybro-Furå 1,42 62 1008 1150
13 Marcus Malmquist Hellerup 1,48 56 1020 1208
14 Jan Lynge Jakobsen Gladsaxe 1,55 49 1007 1202
15 Brian Jørgensen Kastrup 2,02 42 1010 1212
16 Jesper Taxbøll Sundby 0,00 Fejlklip 1015 F
17 Jørgen Jacobi Nybro-Furå 0,00 Fejlklip 1014 F
18 Claus Jørgensen Neptun 0,00 Udgået 1012 U

Gamle piger
1 Janet Bentzen Dragør 1,02 100 1027 1129
2 Maria Sell-Petersen Skovshoved 1,11 91 1026 1137
3 Tine Frederiksen Kano44 1,14 88 1030 1144
4 Jette Christiansen Neptun 1,22 80 1006 1128
5 Lisbeth Weichel Kano44 1,29 73 1004 1133
6 Lone Holm Hansen Hellerup 1,31 71 1016 1147
7 Vibeke Gravlund Hellerup 1,33 69 1003 1136
8 Karen Juul Kano44 1,37 65 1024 1201
9 Lone Nielsen Kano44 1,39 63 1010 1149
10 Else-Marie Ulderup Hvidovre 1,46 56 1007 1153
11 Louise Jørgensen Lyngby 1,46 56 1000 1146
12 Inge-Lise Illum Hellerup 1,50 52 1029 1219
13 Lena Jørgensen Neptun 1,57 45 1019 1216
14 Gudrun Colding Vallensbæk 2,08 34 1002 1210
15 Anne Holmegaard Kano44 0,00 Udgået 1017 U
16 Malene Friis Skovshoved 0,00 Udgået 1005 U
17 Kith Krogh Lyngby 0,00 Udgået 1012 U

Gamle drenge
1 Peter Als Kano44 0,50 100 1039 1129
2 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,53 97 1024 1117
3 Carsten Thordrup Kano44 0,54 96 1044 1138
4 Marius Møhl Madsen Hvidovre 0,55 95 1030 1125
5 Christian Bovet Hellerup 0,56 94 1040 1136
6 Stig Hansen Hellerup 0,56 94 1004 1100
7 Leif F. Pedersen ARK 0,56 94 1011 1107
8 Ole Lyd SBBU 0,57 93 1029 1126
9 Per Bergfors Nord 1,00 90 1016 1116
10 Peter A. Colding Vallensbæk 1,03 87 1041 1144
11 Mogens Stokholm Neptun 1,03 87 1032 1135
12 Jørgen Chr. Nielsen Esrum 1,03 87 1026 1129
13 Søren Levinsen Dragør 1,04 86 1022 1126
14 Per Sørensen Nybro-Furå 1,05 85 1012 1117
15 Klaus Mortensen Nybro-Furå 1,05 85 1009 1114
16 Brian Andersen Neptun 1,05 85 1021 1126
17 Claus Rohr Nybro-Furå 1,06 84 1035 1141
18 Morten Jensen Lyngby 1,06 84 1006 1112
19 Jørgen Lassen Nybro-Furå 1,09 81 1015 1124
20 Michael Nørrelund Esrum 1,09 81 1037 1146
21 Karl Hougård Nybro-Furå 1,11 79 1045 1156
22 Jørn Clemmesen Kano44 1,13 77 1027 1140
23 Harry Sandholm Kano44 1,13 77 1002 1115
24 Per Christiansen Røse 1,15 75 1019 1134
25 Michael Theis Dragør 1,16 74 1010 1126
26 Finn Rasmussen Dragør 1,18 72 1033 1151
27 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,20 70 1020 1140
28 Claus Borup Dragør 1,23 67 1038 1201
29 Leif Pedersen Vallensbæk 1,27 63 1025 1152
30 Niels Tønnesen Vallensbæk 1,30 60 1018 1148
31 Jørgen Gullander Nord 1,30 60 1003 1133
32 Henrik Stjerneholm Vallensbæk 1,31 59 1013 1144
33 Peter Roll Jakobsen Nybro-Furå 1,35 55 1001 1136
34 Allan Gjessing Neptun 1,36 54 1007 1143
35 Per Fasmer Hellerup 1,47 43 1017 1204
36 Michael Galthen Ibsen Sundby 1,52 38 1031 1223
37 Anders og Claus NOVA 1,53 37 1008 1201
38 Jacob Sonne Røse 2,03 27 1042 1245
39 Holger Hansen Esrum 2,09 21 1014 1223
40 Lars Buhl Nord 2,22 8 1000 1222
41 Ole Lindskov Kano44 0,00 Fejlklip 1023 F
42 Carl-Henrik Guldberg Nord 0,00 0 1000 G

Par løb
1 Carsten + Torben Hellerup 0,57 100 1049 1146
2 Poul + Kirsten Hellerup 0,57 100 1033 1130
3 Victor + Emil Lyngby 0,57 100 1032 1129
4 Lars Peter + Jes Lyngby 0,58 99 1048 1146
5 Johannes + Ane Kano44 1,02 95 1045 1147
6 Camilla J. + Anders H. Bryggen 1,03 94 1037 1140
7 Eva + Lars Bojsen Neptun 1,03 94 1041 1144
8 Jacob Holm + Margit Røse 1,09 88 1021 1130
9 Louise + Vivi Kano44 1,10 87 1036 1146
10 Maria S + Mathilda M Nybro-Furå 1,11 86 1044 1155
11 Anne V. + Lisbeth Ø Nybro-Furå 1,11 86 1035 1146
12 Erik + Janet Dragør 1,16 81 1029 1145
13 Eva + Lea Hemmingsen Neptun 1,19 78 1031 1150
14 Rikke + Lene Hvidovre 1,19 78 1027 1146
15 Johnny + Lis Kano44 1,20 77 1040 1200
16 Lene + Mille Kano44 1,20 77 1026 1146
17 Mette + Manuel Lyngby 1,20 77 1018 1138
18 Henrik + Jonatan Dragør 1,20 77 1019 1139
19 Simon, Jakob + Mette Lyngby 1,21 76 1028 1149
20 Ask + Gert Dragør 1,22 75 1018 1140
21 Lars Lamp + Ulla Hellerup 1,23 74 1010 1133
22 Heine + Caroline Lyngby 1,24 73 1042 1206
23 Kirsten + Gitte Kano44 1,24 73 1030 1154
24 Niels Hede + Maibritt Lyngby 1,24 73 1015 1139
25 Lene Thygesen + Ida Hugod Nybro-Furå 1,25 72 1005 1130
26 Marianne + Finn Kano44 1,27 70 1020 1147
27 Betty + Mogens Dragør 1,30 67 1039 1209
28 Vibeke + Ebbe Hellerup 1,34 63 1013 1147
29 Vivi, Christian + Signe Hellerup 1,34 63 1016 1150
30 Thomas G. + 3 børn Lyngby 1,34 63 1012 1146
31 Ruth + Niels Holger Nybro-Furå 1,36 61 1025 1201
32 Rikke D + Johan G. 361 1,36 61 1007 1143
33 Tom + Dorthe Dragør 1,37 60 1011 1148
34 Signe + Flora Esrum 1,37 60 1004 1141
35 Pia + Michael Lyngby 1,49 48 1022 1211
36 Niels+Helle+Niels+Anne Hellerup 1,52 45 1003 1155
37 Jane + Madsen Lyngby 1,53 44 1008 1201
38 Kirsten + Bent + Helle Lyngby 1,54 43 1006 1200
39 Jens + Hanne Haislund Vallensbæk 2,03 34 1017 1220
40 Christina + Maria Kano44 2,05 32 1000 1205
41 Michael + Konrad Neptun 2,08 29 1001 1209
42 Oliver, Frederik, Mads Esrum 2,09 28 1014 1223
43 Anja + Helle + Børn Lyngby 2,14 23 1002 1216
44 Jakob, Matias, Christian Esrum 0,00 Fejlklip 1024 F
45 Pernille Lillelund Nybro-Furå 0,00 Udgået 1014 U
46 Ole + Grith Dragør 0,00 Udgået 1009 U