Udskriv denne side

1. orienteringsløb  Bistrup Hegn 5. oktober 2014

Damer
1 Lise Grove Klampenborg 0,57 100 1023 1120
2 Christina Gullander Nord 0,59 98 1022 1121
3 Mie Ringsted Neptun 1,00 97 1024 1124
4 Ulla Grove Klampenborg 1,09 88 1009 1118
5 Tine Frederiksen Kano44 1,10 87 1016 1126
6 Marie L. Jørgensen Esrum 1,11 86 1018 1129
7 Christina Duun Nybro-Furå 1,13 84 1015 1128
8 Lone Holm Hansen Hellerup 1,14 83 1010 1124
9 Ulla Stuart Sundby 1,16 81 1014 1130
10 Christina Scales Nybro-Furå 1,18 79 1006 1124
11 Inge-Lise Illum Hellerup 1,18 79 1020 1138
12 Louise Jørgensen Lyngby 1,22 75 1003 1125
13 Mette Wolthers Nybro-Furå 1,22 75 1020 1142
14 Lisbeth Weichel Kano44 1,23 74 1008 1131
15 Tina Roikjær Nybro-Furå 1,24 73 1021 1145
16 Lena Jørgensen Neptun 1,25 72 1004 1129
17 Vibeke Gravlund Hellerup 1,34 63 1017 1151
18 Karen Juul Kano44 1,40 57 1005 1145
19 Lotte Davidsen Nord 1,40 57 1012 1152
20 Jeanette Diemer Neptun 2,16 21 1000 1216
21 Pia Thomsen Hvidovre 0,00 Udgået 1002 U
22 Jytte Duun Nybro-Furå 0,00 0 1000 G

Herrer
1 Rune Wederkinck Nord 0,56 100 1016 1112
2 Casper Duun Nybro-Furå 1,04 92 1014 1118
3 Carsten Scales Nybro-Furå 1,04 92 1019 1123
4 Mathias Bodholdt 361 1,05 91 1018 1123
5 Andreas Anker Hansen Hellerup 1,10 86 1020 1130
6 Stefan Bernstein Esrum 1,11 85 1017 1128
7 Kristian Brandstrup Nybro-Furå 1,15 81 1003 1118
8 Peter Brix Esrum 1,18 78 1012 1130
9 Rune Tørnkvist Hellerup 1,19 77 1013 1132
10 Jørgen Jacobi Nybro-Furå 1,22 74 1004 1126
11 Niels Ringgaard Sundby 1,25 71 1008 1133
12 Morten Kisbæk Dragør 1,25 71 1010 1135
13 Claus Jørgensen Neptun 1,28 68 1011 1139
14 Frank Camreen Dragør 1,32 64 1000 1132
15 Jens Jørgensen Neptun 1,49 47 1001 1150
16 Jan Lynge Jakobsen Gladsaxe 2,02 34 1002 1204
17 Jakob Bernstein Esrum 0,00 Fejlklip 1007 F

Gamle piger
1 Tine Frederiksen Kano44 1,10 100 1016 1126
2 Lone Holm Hansen Hellerup 1,14 96 1010 1124
3 Inge-Lise Illum Hellerup 1,18 92 1020 1138
4 Lisbeth Weichel Kano44 1,23 87 1008 1131
5 Lena Jørgensen Neptun 1,25 85 1004 1129
6 Vibeke Gravlund Hellerup 1,34 76 1017 1151
7 Karen Juul Kano44 1,40 70 1005 1145
8 Lotte Davidsen Nord 1,40 70 1012 1152
9 Jeanette Diemer Neptun 2,16 34 1000 1216
10 Pia Thomsen Hvidovre 0,00 Udgået 1002 U

Gamle drenge
1 Christian Bovet Hellerup 0,53 100 1031 1124
2 Peter Als Kano44 0,55 98 1029 1124
3 Marius Møhl Madsen Hvidovre 0,59 94 1015 1114
4 Carsten Thordrup Kano44 1,02 91 1025 1127
5 Søren Christensen Kano44 1,03 90 1021 1124
6 Mogens Stokholm Neptun 1,03 90 1027 1130
7 Michael Baasch Lyngby 1,05 88 1019 1124
8 Peter Nielsen Kano44 1,05 88 1017 1122
9 Karl Hougård Nybro-Furå 1,06 87 1028 1134
10 Tom Bojsen Røse 1,09 84 1023 1132
11 Klaus Mortensen Nybro-Furå 1,12 81 1003 1115
12 Michael Nørrelund Esrum 1,12 81 1012 1124
13 Leif Pedersen ARK 1,14 79 1010 1124
14 Jørn Clemmesen Kano44 1,15 78 1022 1137
15 Jan Darfelt Skovshoved 1,15 78 1026 1141
16 Jørgen Chr. Nielsen Esrum 1,16 77 1033 1149
17 Per Fasmer Hellerup 1,18 75 1013 1131
18 Brian Andersen Neptun 1,22 71 1009 1131
19 Bent Drost Dragør 1,27 66 1006 1133
20 Jacob Sonne Røse 1,34 59 1014 1148
21 Peter Roll Jakobsen Nybro-Furå 1,36 57 1016 1152
22 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,40 53 1024 1204
23 Michael Balthen Ibsen Skovshoved 1,42 51 1005 1147
24 Preben Overgaard Esrum 1,42 51 1002 1144
25 Per Sørensen Nybro-Furå 1,50 43 1007 1157
26 Lars Buhl Nord 1,52 41 1001 1153
27 Arne Møller Kano44 1,55 38 1004 1159
28 Claus Borup Dragør 0,00 Fejlklip 1018 F
29 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,00 Fejlklip 1032 F
30 Michael Thers Dragør 0,00 Udgået 1010 U
31 Michael Madsen Neptun 0,00 Udgået 1000 U
32 Carl-Henrik Guldbæk Nord 0,00 0 1000 G

Par løb
1 Carsten + Torben Hellerup 0,56 100 1042 1138
2 Morten + Madsen Lyngby 1,06 90 1048 1154
3 Preben + Kim + Bjørn Vallensbæk 1,07 89 1024 1131
4 Poul + Kirsten Hellerup 1,08 88 1038 1146
5 Louise + Vivi Kano44 1,08 88 1028 1136
6 Lars Peter + Lyngby 1,09 87 1046 1155
7 Claus + Pia Neptun 1,09 87 1035 1144
8 Eva + Lea Neptun 1,12 84 1043 1155
9 Emma + Christoffer Hellerup 1,14 82 1045 1159
10 Niels + Megan Lyngby 1,20 76 1027 1147
11 Jakob + Mette Lyngby 1,21 75 1022 1143
12 Felicia Fock + Preben Bryggen 1,23 73 1032 1155
13 Asbjørn + Kalle ARK 1,23 73 1037 1200
14 Sif + Asger ARK 1,25 71 1018 1143
15 Claus + Marie Klampenborg 1,26 70 1026 1152
16 Erik + Janet Dragør 1,27 69 1039 1206
17 Betty + Mogens Dragør 1,27 69 1017 1144
18 Heine + Frederik Lyngby 1,29 67 1036 1205
19 Jesper Taxbøl + Susan Sundby 1,30 66 1026 1156
20 Lars + Ulla Hellerup 1,30 66 1025 1155
21 Emil S + Oliver F ARK 1,33 63 1015 1148
22 Josefine + Nicolaj Holte 1,33 63 1005 1138
23 Jette + Poul-Erik Neptun 1,35 61 1047 1222
24 Maria + Mathilda Nybro-Furå 1,35 61 1030 1205
25 Erik + Flemming Hellerup 1,36 60 1013 1149
26 Lene + Rikke Hvidovre 1,39 57 1019 1158
27 Jane + Annegrete Lyngby 1,41 55 1041 1222
28 Tom + Dorthe Dragør 1,43 53 1024 1207
29 Leise + Benny Dragør 1,44 52 1023 1207
30 Eva + Lars Bojesen Neptun 1,45 51 1021 1206
31 Mette + Elisabeth + Neel Dragør 1,45 51 1009 1154
32 Winnie + Siff + Aase Nybro-Furå 1,48 48 1002 1150
33 Gustav + Søren Bock Hellerup 1,48 48 1011 1159
34 Helle + Agnette Neptun 1,48 48 1012 1200
35 Anders + Claus NOVA 1,54 42 1006 1200
36 Lya + Claus Neptun 2,01 35 1039 1240
37 Niels,Helle,Gerd,Agnete, Hellerup 2,10 26 1020 1230
38 Jens + Hanne Haislund Vallensbæk 2,18 18 1013 1231
39 Kirsten+Bent+Helle Lyngby 2,21 15 1000 1221
40 Helle + Nynne ARK 0,00 Udgået 1044 U
41 Jacob + Nicolaj Hellerup 0,00 Fejlklip 1034 F
42 Marianne + Finn Kano44 0,00 Fejlklip 1033 F
43 Ask + Bent Dragør 0,00 Fejlklip 1040 F
44 Ole + Grith Dragør 0,00 Udgået 1003 U
45 Rikke + Johan 361 0,00 Fejlklip 1010 F
46 Bolette + Tobias Holte 0,00 Fejlklip 1024 F
47 Caroline + William + Ruth Nybro-Furå 2,46 0 1010 1256

Ungdoms Par
1 Julie+Toril+Ella+Morten Hellerup 1,39 100 1016 1155
2 Signe + Flora + Astrid Esrum 2,08 71 1008 1216
3 Mads B + Karoline Esrum 2,09 70 1008 1217
4 Nicolaj + Henrik + Alex Hellerup 0,00 Udgået 1007 U
5 Kalle + Gustav Hellerup 0,00 Udgået 1004 U
6 Rasmus + Bernhardt Hellerup 0,00 Udgået 1001 U