Udskriv denne side

2. orienteringsløb  Boserup Skov 2. november 2014

Damer
1 Mie Ringsted Neptun 0,50 100 1037 1127
2 Ulla Grove Klampenborg 0,51 99 1039 1130
3 Rikke Østergård Nybro-Furå 0,56 94 1038 1134
4 Christina Gullander Nord 0,59 91 1028 1127
5 Anne Holmegaard Kano44 0,59 91 1031 1130
6 Ingrid Sørensen Nybro-Furå 1,01 89 1026 1127
7 Tine Frederiksen Kano44 1,02 88 1000 1102
8 Ulla Stuart Sundby 1,05 85 1010 1115
9 Lone Holm Hansen Hellerup 1,06 84 1029 1135
10 Christina Duun Nybro-Furå 1,07 83 1018 1125
11 Lisbeth Weichel Kano44 1,07 83 1019 1126
12 Naja Sørensen Nybro-Furå 1,07 83 1034 1141
13 Else-Marie Uldrup Hvidovre 1,07 83 1020 1127
14 Jytte Duun Nybro-Furå 1,07 83 1009 1116
15 Tina Hansen ARK 1,13 77 1012 1125
16 Inge-Lise Illum Hellerup 1,17 73 1036 1153
17 Mette Wolthers Nybro-Furå 1,18 72 1022 1140
18 Sara Eisenhardt NOVA 1,18 72 1013 1131
19 Louise Jørgensen Lyngby 1,19 71 1021 1140
20 Astrid Felding Jensen Esrum 1,19 71 1008 1127
21 Frida Brockmann Esrum 1,19 71 1008 1127
22 Gudrun Colding Vallensbæk 1,20 70 1006 1126
23 Dorthe Vergmann Kano44 1,24 66 1027 1151
24 Tina Roikjær Nybro-Furå 1,25 65 1030 1155
25 Lisbeth Søgaard Nybro-Furå 1,25 65 1003 1128
26 Lone Nielsen Kano44 1,27 63 1023 1150
27 Annette Als Kano44 1,30 60 1040 1210
28 Karen Juul Kano44 1,35 55 1035 1210
29 Ann Carina Nielsen Røse 1,37 53 1041 1218
30 Charlotte Ardal Hellerup 1,46 44 1007 1153
31 Jeanette Diemer Neptun 1,55 35 1001 1156
32 Pia Thomsen Hvidovre 1,55 35 1002 1157
33 Lotte Davidsen Nord 2,04 26 1016 1220

Herrer
1 Casper Duun Nybro-Furå 1,01 100 1014 1115
2 Anders Lundberg Esrum 1,02 99 1022 1124
3 Jens lyk Gladsaxe 1,03 98 1025 1128
4 Frederik Grue Dragør 1,04 97 1016 1120
5 Stefan Bernstein Esrum 1,07 94 1026 1133
6 Carsten Scales Nybro-Furå 1,08 93 1019 1127
7 Henrik Skov Andersen Skovshoved 1,09 92 1000 1109
8 Andreas Anker Hansen Hellerup 1,12 89 1015 1127
9 Peter Brix Esrum 1,13 88 1004 1117
10 Jakob Jensen Esrum 1,15 86 1018 1133
11 Morten Kisbæk Dragør 1,17 84 1012 1129
12 Lasse Christiansen Neptun 1,18 83 1010 1128
13 Rune Tørnkvist Hellerup 1,23 78 1024 1147
14 Niels Ringgaard Sundby 1,25 76 1011 1136
15 Henrik Petersen Hvidovre 1,27 74 1017 1144
16 Jørgen Jacobi Nybro-Furå 1,29 72 1006 1135
17 Jakob Nielsen Hvidovre 1,35 66 1000 1135
18 Claus Jørgensen Neptun 1,36 65 1020 1156
19 Jens Jørgensen Neptun 1,44 57 1003 1147
20 Andreas Gertsen Kano44 1,44 57 1009 1153
21 Jan Lynge Jakobsen Gladsaxe 1,53 48 1002 1155
22 Frank Camreen Dragør 0,00 Udgået 1001 U
23 Jakob Bernstein Esrum 0,00 Udgået 1008 U

Gamle piger
1 Anne Holmegaard Kano44 0,59 100 1031 1130
2 Tine Frederiksen Kano44 1,02 97 1000 1102
3 Lone Holm Hansen Hellerup 1,06 93 1029 1135
4 Lisbeth Weichel Kano44 1,07 92 1019 1126
5 Naja Sørensen Nybro-Furå 1,07 92 1034 1141
6 Else-Marie Uldrup Hvidovre 1,07 92 1020 1127
7 Inge-Lise Illum Hellerup 1,17 82 1036 1153
8 Gudrun Colding Vallensbæk 1,20 79 1006 1126
9 Dorthe Vergmann Kano44 1,24 75 1027 1151
10 Lisbeth Søgaard Nybro-Furå 1,25 74 1003 1128
11 Lone Nielsen Kano44 1,27 72 1023 1150
12 Annette Als Kano44 1,30 69 1040 1210
13 Karen Juul Kano44 1,35 64 1035 1210
14 Charlotte Ardal Hellerup 1,46 53 1007 1153
15 Jeanette Diemer Neptun 1,55 44 1001 1156
16 Pia Thomsen Hvidovre 1,55 44 1002 1157
17 Lotte Davidsen Nord 2,04 35 1016 1220

Gamle drenge
1 Marius Møhl Madsen Hvidovre 0,43 100 1029 1112
2 Leif Pedersen ARK 0,45 98 1038 1123
3 Carsten Thordrup Kano44 0,46 97 1041 1127
4 Flemming Jensen Nybro-Furå 0,47 96 1037 1124
5 Christian Bovet Hellerup 0,53 90 1049 1142
6 Michael Nørrelund Esrum 0,53 90 1028 1121
7 Brian Andersen Neptun 0,55 88 1031 1126
8 Peter Als Kano44 0,55 88 1047 1142
9 Carl-Henrik Guldbæk Nord 0,55 88 1025 1120
10 Karl Hougård Nybro-Furå 0,56 87 1048 1144
11 Mogens Stokholm Neptun 0,57 86 1046 1143
12 Klaus Mortensen Nybro-Furå 0,59 84 1042 1141
13 Peter Nielsen Kano44 0,59 84 1036 1135
14 Michael Baasch Lyngby 1,02 81 1039 1141
15 Jørgen Chr. Nielsen Esrum 1,02 81 1043 1145
16 Per Bergfors Nord 1,02 81 1040 1142
17 Cliver Klitholm 361 1,03 80 1024 1127
18 Ole Bennedsen Nybro-Furå 1,04 79 1014 1118
19 Niels Jørgen Askirk Lindenborg 1,04 79 1019 1123
20 Bent Drost Dragør 1,06 77 1030 1136
21 Morten Arendrup Nybro-Furå 1,06 77 1027 1133
22 Per Fasmer Hellerup 1,07 76 1023 1130
23 Jeppe Hansen Kano44 1,07 76 1021 1128
24 Jacob Sonne Røse 1,08 75 1045 1153
25 Hans Nielsen Nybro-Furå 1,11 72 1008 1119
26 Helge Gertsen Kano44 1,11 72 1032 1143
27 Jan Darfelt Skovshoved 1,13 70 1017 1130
28 Preben Overgaard Esrum 1,17 66 1015 1132
29 Tom Bojsen Røse 1,17 66 1018 1135
30 Harry Sandholm Kano44 1,17 66 1026 1143
31 Michael Balthen Ibsen Skovshoved 1,20 63 1012 1132
32 Holger Hansen Esrum 1,25 58 1009 1134
33 Søren Levinsen Dragør 1,27 56 1006 1133
34 Henrik Stjerneholm Vallensbæk 1,32 51 1034 1206
35 Niels Tønnesen Vallensbæk 1,33 50 1004 1137
36 Lars Buhl Nord 1,35 48 1000 1135
37 Jan Halgreen Kano44 1,38 45 1007 1145
38 Per Grove Klampenborg 1,40 43 1035 1215
39 Gert Frederiksen Neptun 2,09 14 1001 1210
40 Søren Christensen Kano44 0,00 90 1000 G
41 Jørn Clemmesen Kano44 0,00 78 1000 G
42 Peter Randrup Kano44 0,00 Udgået 1013 U

Par løb
1 Jacob + Nicolaj Hellerup 0,45 100 1057 1142
2 Poul + Kirsten Hellerup 0,49 96 1100 1149
3 Lars Peter + Lyngby 0,51 94 1101 1152
4 Claus + Pia Neptun 0,51 94 1059 1150
5 Rikke + Johan 361 0,54 91 1046 1140
6 Emma + Christoffer Hellerup 0,54 91 1034 1128
7 Morten + Madsen Lyngby 0,55 90 1037 1132
8 Carsten + Torben Hellerup 0,55 90 1107 1202
9 Eva + Lea Neptun 0,56 89 1055 1151
10 Victor + Emil Lyngby 0,56 89 1052 1148
11 Camilla + Anders Bryggen 0,56 89 1029 1125
12 Niels + Megan Lyngby 1,00 85 1103 1203
13 Gustav + Søren Bock Hellerup 1,00 85 1030 1130
14 Jette + Poul-Erik Neptun 1,02 83 1049 1151
15 Jacob + Margit Røse 1,02 83 1041 1143
16 Heine + Frederik Lyngby 1,03 82 1106 1209
17 Martin + Anders Vallensbæk 1,03 82 1013 1116
18 Louise + Vivi Kano44 1,06 79 1102 1208
19 Torben + Anne Grethe Neptun 1,06 79 1015 1121
20 Henrik + Alan Dragør 1,06 79 1050 1156
21 Vivi + Christian Hellerup 1,06 79 1051 1157
22 Claus + Marie Klampenborg 1,06 79 1044 1150
23 Asbjørn + Kalle ARK 1,09 76 1011 1120
24 Ask + Bent Dragør 1,11 74 1033 1144
25 Jane + Annegrete Lyngby 1,11 74 1027 1138
26 Preben + Felicia Bryggen 1,12 73 1056 1208
27 Erik + Janet Dragør 1,13 72 1008 1121
28 Lene + Rikke Hvidovre 1,13 72 1038 1151
29 Sif + Asger ARK 1,13 72 1001 1114
30 Mikael + Jo-Ann Vallensbæk 1,15 70 1040 1155
31 Anne V + Mads Nybro-Furå 1,15 70 1048 1203
32 Tom + Dorthe Dragør 1,16 69 1042 1158
33 Jakob + Mette Lyngby 1,16 69 1019 1135
34 Ida + Ane + Signe Hellerup 1,16 69 1039 1155
35 Lars + Ulla Hellerup 1,17 68 1054 1211
36 Preben + Kim + Bjørn Vallensbæk 1,19 66 1058 1217
37 Anders + Claus NOVA 1,20 65 1036 1156
38 Søren + Charlotte Vallensbæk 1,20 65 1023 1143
39 Johnny + Lis Kano44 1,21 64 1053 1214
40 Birgitte + Agnete Lyngby 1,22 63 1035 1157
41 Anette + Helle Hellerup 1,25 60 1104 1229
42 Lya + Claus Neptun 1,28 57 1032 1200
43 Helle + Karl ARK 1,29 56 1016 1145
44 Lene + Mille Kano44 1,32 53 1045 1217
45 Ina + Anita Kano44 1,32 53 1020 1152
46 Niels,Helle,Gerd,Agnete, Hellerup 1,41 44 1004 1145
47 Jens + Hanne Haislund Vallensbæk 1,44 41 1006 1150
48 Michael+Johnny+Birgit+Rød Hellerup 1,45 40 1009 1154
49 Kirsten+Bent+Helle Lyngby 1,46 39 1002 1148
50 Helle + Agnette Neptun 1,48 37 1024 1212
51 Ludmilla + Karin Lyngby 1,49 36 1010 1159
52 Nicole + Flemming Neptun 1,52 33 1000 1152
53 Birgit + Marie Røse 1,53 32 1005 1158
54 Betty + Mogens Dragør 2,05 20 1005 1210
55 Malene + Merete Skovshoved 2,06 19 1021 1227
56 Kirsten + Gitte Kano44 0,00 0 1000 G

Ungdoms Par
1 Rasmus + Bernhardt Hellerup 1,01 100 1014 1115
2 Nicolaj + Henrik + Alex Hellerup 1,27 74 1026 1153
3 Signe + Flora + Astrid Esrum 1,27 74 1003 1130
4 Julie+Toril+Ella+Morten Hellerup 1,37 64 1022 1159
5 Mads B + Karoline Esrum 1,41 60 1012 1153