Udskriv denne side

5. løb samlet hold 2024/2025

Damer
1 Kano44 211 + 191 + 164 + 141 + 242 = 949
2 Klampenborg 181 + 0 + 245 + 227 + 252 = 905
3 Nybro-Furå 203 + 230 + 183 + 214 + 0 = 830
4 Bryggen 141 + 97 + 158 + 164 + 97 = 657
5 Dragør-Pilen 44 + 72 + 143 + 138 + 73 = 470
6 Lyngby 85 + 100 + 84 + 100 + 100 = 469
7 Neptun 0 + 133 + 49 + 73 + 127 = 382
8 Hvidovre 96 + 94 + 0 + 88 + 89 = 367
9 Skovshoved 0 + 73 + 69 + 23 + 78 = 243
10 ARK 56 + 61 + 52 + 0 + 0 = 169
11 Københavns 53 + 52 + 0 + 0 + 0 = 105

Herrer
1 Neptun 280 + 272 + 278 + 246 + 94 = 1170
2 Nybro-Furå 186 + 242 + 287 + 272 + 168 = 1155
3 Dragør-Pilen 100 + 91 + 95 + 92 + 97 = 475
4 Skovshoved 100 + 0 + 91 + 96 + 100 = 387
5 Kano44 85 + 55 + 70 + 36 + 0 = 246
6 Københavns 0 + 73 + 27 + 0 + 42 = 142
7 Klampenborg 0 + 0 + 31 + 38 + 49 = 118
8 Vallensbæk 0 + 0 + 91 + 0 + 0 = 91
9 Gladsaxe 0 + 0 + 82 + 0 + 0 = 82

Gamle drenge
1 Nybro-Furå 230 + 266 + 262 + 270 + 265 = 1293
2 Hellerup 237 + 265 + 229 + 261 + 266 = 1258
3 Dragør-Pilen 225 + 249 + 266 + 262 + 227 = 1229
4 Neptun 177 + 179 + 247 + 247 + 186 = 1036
5 Kano44 175 + 185 + 190 + 217 + 246 = 1013
6 Esrum 0 + 260 + 240 + 205 + 146 = 851
7 NOVA 155 + 182 + 177 + 95 + 93 = 702
8 Lyngby 76 + 146 + 149 + 174 + 156 = 701
9 Vallensbæk 123 + 85 + 63 + 108 + 142 = 521
10 Gladsaxe 68 + 71 + 133 + 137 + 0 = 409
11 Klampenborg 0 + 83 + 0 + 85 + 87 = 255
12 Hvidovre 114 + 0 + 0 + 100 + 0 = 214
13 361 0 + 0 + 70 + 64 + 46 = 180
14 Holte 0 + 0 + 0 + 93 + 0 = 93
15 Røse 0 + 0 + 0 + 14 + 55 = 69
16 Nord 0 + 0 + 0 + 0 + 67 = 67

Par Herrer
1 Nord 242 + 244 + 254 + 251 + 274 = 1265
2 Hellerup 75 + 189 + 78 + 51 + 189 = 582
3 Esrum 100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500
4 Bryggen 86 + 91 + 87 + 81 + 91 = 436
5 Dragør-Pilen 86 + 80 + 90 + 0 + 47 = 303
6 Neptun 0 + 91 + 72 + 75 + 0 = 238
7 Lyngby 32 + 0 + 0 + 0 + 0 = 32

Par Damer
1 Hellerup 258 + 265 + 225 + 270 + 185 = 1203
2 Nord 241 + 288 + 195 + 252 + 226 = 1202
3 ARK 226 + 263 + 213 + 213 + 158 = 1073
4 Hvidovre 71 + 167 + 148 + 202 + 134 = 722
5 Københavns 97 + 79 + 54 + 126 + 169 = 525
6 Bryggen 0 + 160 + 117 + 149 + 65 = 491
7 Nybro-Furå 100 + 100 + 71 + 96 + 47 = 414
8 Lyngby 88 + 74 + 5 + 35 + 0 = 202
9 Skovshoved 0 + 20 + 21 + 50 + 65 = 156
10 Vallensbæk 51 + 0 + 0 + 45 + 43 = 139
11 NOVA 0 + 0 + 0 + 79 + 0 = 79
12 Esrum 0 + 0 + 0 + 0 + 66 = 66
13 Kano44 0 + 10 + 0 + 0 + 48 = 58

Par Mix
1 Nybro-Furå 100 + 193 + 280 + 295 + 290 = 1158
2 Hellerup 197 + 212 + 229 + 141 + 155 = 934
3 Skovshoved 166 + 135 + 157 + 159 + 226 = 843
4 Dragør-Pilen 78 + 128 + 172 + 183 + 182 = 743
5 Vallensbæk 85 + 161 + 150 + 170 + 82 = 648
6 Nord 0 + 255 + 76 + 90 + 155 = 576
7 Lyngby 168 + 82 + 86 + 133 + 105 = 574
8 Hvidovre 65 + 77 + 135 + 134 + 150 = 561
9 Københavns 83 + 171 + 159 + 9 + 77 = 499
10 NOVA 86 + 89 + 74 + 80 + 84 = 413
11 Røse 76 + 92 + 80 + 82 + 79 = 409
12 ARK 80 + 80 + 84 + 76 + 87 = 407
13 Neptun 83 + 89 + 0 + 83 + 89 = 344
14 Bryggen 0 + 51 + 42 + 54 + 68 = 215
15 Klampenborg 0 + 0 + 58 + 70 + 0 = 128
16 Kano44 0 + 18 + 35 + 26 + 37 = 116